Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen
Hermagor, Veränderung 2008-2024 in %
Wirtschaftsklassen 2008 | Ø2008|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 0,40 | 0,80 | 1,00 | 5,70 | 3,30 | -4,50 | -1,30 | 0,70 | 1,10 | 1,40 | -0,30 | -0,60 | -0,50 | 1,20 | 0,90 | 0,60 | -3,10 | 6,20 |
A PRIMÄRSEKTOR | -2,30 | -21,20 | 6,50 | -6,10 | 0,00 | 0,00 | -5,70 | -18,60 | -20,40 | 12,50 | 41,20 | 6,30 | 18,50 | 28,60 | 0,00 | -22,20 | -28,90 | -31,60 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | -1,50 | 0,60 | -0,40 | 0,00 | 3,80 | -0,30 | -3,80 | -6,20 | 0,60 | 4,00 | -1,10 | -4,00 | -4,90 | -2,20 | 3,00 | -2,80 | -8,60 | -21,00 |
B-E INDUSTRIE | -1,70 | 2,40 | 2,80 | 1,60 | 2,90 | 0,70 | -4,70 | -10,90 | -0,10 | 6,70 | -0,80 | -6,30 | -6,90 | -0,10 | 6,40 | -6,10 | -11,80 | -23,60 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
C Herstellung von Waren | -2,20 | 1,70 | 2,40 | 1,40 | 6,50 | -1,70 | -5,60 | -12,50 | -0,40 | 7,30 | -0,90 | -6,60 | -8,30 | -1,10 | 7,10 | -7,60 | -13,50 | -29,90 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | -12,20 | 0,00 | 30,20 | 13,20 | 81,00 | -19,20 | -65,30 | -55,60 | -5,10 | -3,80 | -7,50 | -4,30 | -15,00 | -3,90 | 2,40 | -24,90 | -25,50 | -87,50 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | 0,20 | 6,40 | 2,60 | -1,30 | 4,10 | -7,50 | 5,30 | -2,60 | -11,40 | 7,30 | -1,20 | 9,20 | 1,30 | -7,40 | 3,80 | -4,90 | 2,50 | 3,80 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe | -2,10 | -28,60 | -12,50 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 14,30 | -12,50 | 0,00 | 14,30 | -28,60 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | 2,20 | 4,70 | 4,50 | 3,40 | 3,00 | 0,90 | 5,00 | 5,30 | 9,50 | 8,00 | -3,30 | -11,70 | -11,30 | 10,00 | 16,70 | 2,90 | -7,90 | 41,60 |
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | -2,50 | -12,50 | -11,10 | 0,00 | -5,30 | 0,00 | -5,00 | 5,30 | 26,70 | -11,80 | 6,30 | -11,10 | -5,30 | 0,00 | 0,00 | -9,50 | 0,00 | -33,30 |
… 19 Mineralölverarbeitung | 16,80 | 0,00 | 9,10 | -8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,40 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
… 20 chemische Erzeugnisse | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren | 0,00 | -1,40 | 2,80 | -2,70 | 9,00 | 26,40 | 1,90 | 0,00 | 20,90 | 95,50 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | -2,70 | 0,00 | -10,00 | -16,70 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | -8,30 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -9,10 | -8,30 | -7,70 | -7,10 | -35,70 |
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 1,00 | 2,20 | -4,30 | 4,40 | -2,20 | -6,10 | -2,00 | 2,00 | -5,80 | 4,00 | -13,80 | -4,90 | -1,60 | -22,50 | 12,70 | 36,50 | 33,30 | 17,90 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | 18,40 | -4,30 | 38,20 | 9,70 | 138,50 | 85,70 | 600,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | 0,00 | 1.400,00 |
… 28 Maschinenbau | -20,60 | 10,00 | 11,10 | 28,60 | -12,50 | -55,60 | -75,30 | -56,80 | -4,00 | -3,80 | -7,60 | -4,30 | -14,80 | -3,60 | 2,40 | -25,50 | -25,70 | -97,50 |
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | -2,60 | -2,20 | -8,80 | -1,00 | 7,30 | -7,70 | -2,80 | -4,50 | -14,50 | 6,50 | 0,80 | -13,50 | -0,70 | 2,90 | 5,30 | 4,80 | -10,10 | -34,50 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 2,00 | 7,00 | 4,90 | 2,50 | -12,40 | 12,30 | -0,80 | -0,80 | 1,60 | 2,50 | 0,80 | -4,10 | 2,50 | 6,20 | 0,90 | 5,70 | 5,00 | 36,60 |
F Bauwesen | -1,20 | -1,60 | -3,80 | -1,70 | 4,80 | -1,30 | -2,90 | -0,70 | 1,40 | 1,00 | -1,50 | -1,50 | -2,40 | -4,70 | -0,80 | 1,10 | -4,70 | -18,00 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | 1,20 | 1,00 | 1,40 | 7,90 | 3,20 | -6,00 | -0,40 | 3,60 | 1,50 | 0,40 | -0,30 | 0,70 | 1,30 | 2,60 | 0,00 | 2,20 | -0,10 | 20,30 |
G Handel, Reparatur | 1,10 | 0,00 | 0,20 | 2,20 | 5,60 | -0,90 | 0,70 | 3,50 | 3,70 | 0,00 | -0,70 | 3,20 | 2,40 | 1,30 | 1,70 | 1,50 | -6,90 | 18,40 |
H Verkehr und Lagerei | 1,20 | 1,70 | 9,30 | 15,90 | -2,50 | -1,60 | -0,80 | 0,00 | 6,50 | 2,20 | -3,40 | 1,70 | 0,00 | 1,80 | -3,40 | -2,90 | -3,20 | 21,00 |
I Beherbergung und Gastronomie | 2,10 | 0,40 | 3,40 | 30,10 | 5,70 | -19,00 | -5,70 | 5,80 | -0,50 | -0,40 | -0,60 | -1,20 | 1,20 | 8,50 | 1,40 | 7,30 | 4,70 | 40,30 |
J Information und Kommunikation | 14,30 | -5,60 | 20,00 | 15,40 | 62,50 | 33,30 | -57,10 | 55,60 | 12,50 | 0,00 | 33,30 | -25,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 33,30 | 50,00 | 750,00 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 14,30 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | -60,00 | 0,00 | 66,70 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 63 Informationsdienstleistungen | 13,90 | -11,10 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | -87,50 | 60,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -33,30 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | -50,00 | 100,00 | 700,00 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | -1,30 | 1,60 | -2,60 | -3,00 | -1,00 | 0,50 | 0,00 | -0,50 | -5,70 | 1,00 | -4,50 | -7,20 | 0,40 | 0,00 | 3,10 | -0,40 | -1,30 | -18,50 |
L-N Wirtschaftsdienste | 2,20 | 3,20 | 1,80 | 6,50 | 6,10 | -16,30 | 10,50 | 8,60 | 3,40 | 1,70 | 2,20 | 10,10 | -1,00 | -0,50 | -0,50 | 6,60 | -3,90 | 41,70 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 7,10 | -7,70 | -7,10 | 7,70 | -16,10 | -55,70 | 55,60 | 12,50 | 135,30 | 21,40 | 0,00 | 40,00 | -16,70 | -14,30 | 7,70 | 30,00 | 25,00 | 200,00 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 4,00 | 0,00 | 6,20 | 2,40 | 12,50 | 3,70 | 9,10 | 10,00 | 9,80 | 0,00 | -1,20 | 6,40 | 1,30 | -2,50 | 5,30 | 4,20 | -1,40 | 87,70 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 2,90 | 0,00 | -1,60 | -10,00 | 2,90 | 3,00 | 13,80 | 9,40 | 15,20 | 7,00 | 0,00 | 7,50 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | -2,60 | 0,00 | 59,00 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 5,60 | 9,10 | 37,50 | -11,10 | 28,60 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -33,30 | 20,00 | -28,60 | -12,50 | 33,30 | 20,00 | 140,00 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | 3,00 | 2,80 | 9,10 | 13,80 | 20,80 | 9,10 | -4,30 | 15,00 | 0,00 | -13,00 | -4,20 | 0,00 | -11,10 | -3,60 | 16,70 | 9,10 | -4,30 | 60,90 |
… 72 Forschung und Entwicklung | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
… 73 Werbung und Marktforschung | 5,20 | -18,20 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | -11,10 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 20,00 | 66,70 | 50,00 | -33,30 | -25,00 | 125,00 |
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 75 Veterinärwesen | 8,10 | -22,20 | 28,60 | 0,00 | 133,30 | -25,00 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -33,30 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | 2,80 | 6,30 | 6,70 | 30,40 | -8,00 | -13,80 | 0,00 | 3,60 | -6,70 | 3,40 | 3,60 | 16,70 | 0,00 | 9,10 | 15,80 | -9,50 | -4,50 | 54,50 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | -7,00 | -23,30 | -9,10 | -8,30 | 2,90 | -5,40 | -9,80 | 0,00 | -28,10 | -1,70 | 1,80 | 9,60 | -3,70 | -8,50 | -16,90 | 16,40 | -17,60 | -68,90 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | 5,70 | 25,90 | -1,70 | 18,00 | 16,30 | -15,70 | -1,90 | 13,00 | -9,80 | 2,00 | 11,10 | 4,70 | 2,40 | 16,70 | 9,10 | 0,00 | 10,00 | 143,30 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | 1,10 | 2,50 | 1,80 | 1,40 | 1,90 | -1,00 | 1,40 | 2,90 | 1,80 | 0,30 | 0,50 | 0,70 | 1,50 | 0,10 | -1,20 | 0,60 | 1,80 | 18,30 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | -2,10 | -11,90 | -19,60 | -4,50 | -1,10 | -0,60 | -1,60 | -2,20 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 0,60 | 2,30 | 4,20 | -2,40 | 0,60 | 1,80 | -28,30 |
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) | -3,20 | 2,60 | 9,30 | 7,90 | 11,60 | 0,70 | -13,40 | -18,00 | 2,00 | 1,00 | -5,20 | -6,40 | -12,60 | 3,40 | 8,70 | -14,60 | -19,40 | -40,30 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.