Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen
Hermagor, Zeitreihe 2008-2024
Wirtschaftsklassen 2008 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 5.974 | 5.928 | 5.870 | 5.552 | 5.374 | 5.627 | 5.700 | 5.659 | 5.599 | 5.519 | 5.534 | 5.568 | 5.594 | 5.528 | 5.479 | 5.449 | 5.623 |
A PRIMÄRSEKTOR | 26 | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 | 35 | 43 | 54 | 48 | 34 | 32 | 27 | 21 | 21 | 27 | 38 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 1.472 | 1.463 | 1.469 | 1.469 | 1.415 | 1.419 | 1.475 | 1.572 | 1.563 | 1.503 | 1.520 | 1.584 | 1.666 | 1.704 | 1.655 | 1.703 | 1.864 |
B-E INDUSTRIE | 795 | 776 | 755 | 743 | 722 | 717 | 752 | 844 | 845 | 792 | 798 | 852 | 915 | 916 | 861 | 917 | 1.040 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Herstellung von Waren | 658 | 647 | 632 | 623 | 585 | 595 | 630 | 720 | 723 | 674 | 680 | 728 | 794 | 803 | 750 | 812 | 939 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | 56 | 56 | 43 | 38 | 21 | 26 | 75 | 169 | 178 | 185 | 200 | 209 | 246 | 256 | 250 | 333 | 447 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | 83 | 78 | 76 | 77 | 74 | 80 | 76 | 78 | 88 | 82 | 83 | 76 | 75 | 81 | 78 | 82 | 80 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | 269 | 257 | 246 | 238 | 231 | 229 | 218 | 207 | 189 | 175 | 181 | 205 | 231 | 210 | 180 | 175 | 190 |
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 15 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 |
… 19 Mineralölverarbeitung | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
… 20 chemische Erzeugnisse | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren | 72 | 73 | 71 | 73 | 67 | 53 | 52 | 52 | 43 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 46 | 45 | 47 | 45 | 46 | 49 | 50 | 49 | 52 | 50 | 58 | 61 | 62 | 80 | 71 | 52 | 39 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | 45 | 47 | 34 | 31 | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
… 28 Maschinenbau | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 18 | 73 | 169 | 176 | 183 | 198 | 207 | 243 | 252 | 246 | 330 | 444 |
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | 91 | 93 | 102 | 103 | 96 | 104 | 107 | 112 | 131 | 123 | 122 | 141 | 142 | 138 | 131 | 125 | 139 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 138 | 129 | 123 | 120 | 137 | 122 | 123 | 124 | 122 | 119 | 118 | 123 | 120 | 113 | 112 | 106 | 101 |
F Bauwesen | 676 | 687 | 714 | 726 | 693 | 702 | 723 | 728 | 718 | 711 | 722 | 733 | 751 | 788 | 794 | 785 | 824 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | 4.476 | 4.432 | 4.370 | 4.050 | 3.925 | 4.174 | 4.190 | 4.044 | 3.983 | 3.968 | 3.980 | 3.952 | 3.901 | 3.803 | 3.802 | 3.719 | 3.721 |
G Handel, Reparatur | 825 | 825 | 823 | 805 | 762 | 769 | 764 | 738 | 712 | 712 | 717 | 695 | 679 | 670 | 659 | 649 | 697 |
H Verkehr und Lagerei | 300 | 295 | 270 | 233 | 239 | 243 | 245 | 245 | 230 | 225 | 233 | 229 | 229 | 225 | 233 | 240 | 248 |
I Beherbergung und Gastronomie | 1.069 | 1.065 | 1.030 | 792 | 749 | 925 | 981 | 927 | 932 | 936 | 942 | 953 | 942 | 868 | 856 | 798 | 762 |
J Information und Kommunikation | 17 | 18 | 15 | 13 | 8 | 6 | 14 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… 63 Informationsdienstleistungen | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 190 | 187 | 192 | 198 | 200 | 199 | 199 | 200 | 212 | 210 | 220 | 237 | 236 | 236 | 229 | 230 | 233 |
L-N Wirtschaftsdienste | 292 | 283 | 278 | 261 | 246 | 294 | 266 | 245 | 237 | 233 | 228 | 207 | 209 | 210 | 211 | 198 | 206 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 24 | 26 | 28 | 26 | 31 | 70 | 45 | 40 | 17 | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 8 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 137 | 137 | 129 | 126 | 112 | 108 | 99 | 90 | 82 | 82 | 83 | 78 | 77 | 79 | 75 | 72 | 73 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 62 | 62 | 63 | 70 | 68 | 66 | 58 | 53 | 46 | 43 | 43 | 40 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 12 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | 37 | 36 | 33 | 29 | 24 | 22 | 23 | 20 | 20 | 23 | 24 | 24 | 27 | 28 | 24 | 22 | 23 |
… 72 Forschung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
… 73 Werbung und Marktforschung | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… 75 Veterinärwesen | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | 34 | 32 | 30 | 23 | 25 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28 | 24 | 24 | 22 | 19 | 21 | 22 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 23 | 30 | 33 | 36 | 35 | 37 | 41 | 41 | 57 | 58 | 57 | 52 | 54 | 59 | 71 | 61 | 74 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | 73 | 58 | 59 | 50 | 43 | 51 | 52 | 46 | 51 | 50 | 45 | 43 | 42 | 36 | 33 | 33 | 30 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | 1.664 | 1.624 | 1.595 | 1.573 | 1.543 | 1.559 | 1.538 | 1.495 | 1.468 | 1.463 | 1.456 | 1.446 | 1.425 | 1.424 | 1.441 | 1.432 | 1.407 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | 119 | 135 | 168 | 176 | 178 | 179 | 182 | 186 | 184 | 180 | 178 | 177 | 173 | 166 | 170 | 169 | 166 |
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) | 397 | 387 | 354 | 328 | 294 | 292 | 337 | 411 | 403 | 399 | 421 | 450 | 515 | 498 | 458 | 536 | 665 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.