Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Kärnten, Veränderung 2008-2023 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2023
A-U alle Wirtschaftsklassen 0,60 0,70 2,60 3,10 -2,80 1,00 1,90 1,50 1,20 0,50 -0,30 -0,70 0,80 1,40 0,40 -2,20 9,40
A PRIMÄRSEKTOR 3,20 6,90 2,00 6,20 -3,00 1,70 2,70 -16,00 3,00 31,40 2,70 5,80 2,70 7,10 3,00 -2,50 60,20
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 0,20 2,00 2,50 3,30 -1,50 1,30 1,50 1,10 1,00 0,50 -1,10 -2,60 0,40 2,80 -1,50 -5,90 3,60
B-E INDUSTRIE 0,30 2,70 3,10 2,40 -1,70 0,50 1,30 1,30 1,30 0,70 -1,30 -2,10 1,20 3,00 -0,50 -6,70 4,90
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden -1,10 -5,70 1,40 1,40 -5,60 2,40 3,50 2,30 -2,20 0,00 2,30 -0,20 0,00 -0,20 -8,40 -6,40 -15,30
C Herstellung von Waren 0,20 2,70 3,10 2,60 -1,80 0,60 1,20 1,20 1,40 0,80 -1,50 -2,30 1,10 3,20 -0,60 -7,40 3,80
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 1,40 6,20 4,10 1,60 -1,30 2,40 2,70 1,60 4,20 5,00 0,10 -1,50 0,90 5,70 -0,30 -9,30 23,20
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. -0,50 2,50 1,50 2,00 -2,90 -1,00 -1,30 2,40 -3,10 -3,20 1,70 -1,50 -1,60 -0,20 -1,50 -1,00 -7,30
… 13-14 Textilien und Bekleidung -2,80 0,80 0,40 0,40 -1,30 -5,20 -3,80 -5,80 -4,80 -5,50 -5,20 0,90 -4,70 -1,20 0,00 -6,80 -35,00
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe -6,60 10,80 -24,20 -4,60 -7,50 0,00 -0,70 -6,40 -12,80 1,60 7,20 -2,80 16,80 -21,00 -24,20 -19,00 -64,00
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 0,50 -0,90 3,50 8,50 1,60 1,70 4,20 3,40 0,20 -3,30 -7,40 -5,90 0,70 6,30 2,60 -6,80 7,40
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus -0,50 -2,60 1,90 0,80 -1,10 0,50 0,50 4,70 -2,10 -1,60 -3,40 -2,40 -0,60 1,30 0,40 -3,20 -6,90
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern -4,00 -9,20 1,50 2,50 -17,70 0,50 3,70 -4,00 -3,60 -1,80 -7,00 -8,70 -3,40 -1,20 -5,20 -4,20 -45,70
… 19 Mineralölverarbeitung 8,60 3,30 -6,30 0,00 0,00 3,20 -3,10 60,00 900,00 0,00 0,00 -50,00 -63,60 10,00 11,10 0,00 244,40
… 20 chemische Erzeugnisse -0,40 -2,80 -2,30 0,50 -0,30 1,70 -0,50 -1,80 0,50 3,20 -2,50 -3,70 -0,40 0,60 2,60 -0,90 -6,00
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 4,10 7,90 0,60 4,00 6,50 8,60 3,70 9,60 6,40 5,30 0,50 1,10 4,30 3,40 1,40 -1,70 81,60
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren -1,30 -4,00 -4,10 1,60 7,00 -2,70 -4,10 -6,00 -1,80 2,80 -0,90 -3,70 -0,90 1,10 0,40 -3,10 -17,50
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden -2,50 -2,70 1,10 -0,90 -3,20 -4,30 -1,90 -1,20 -1,10 -0,40 -1,70 -5,00 0,60 -1,30 -2,60 -12,40 -31,80
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 1,30 -0,50 7,90 4,40 -2,50 0,60 3,10 5,60 -1,60 1,50 1,40 0,10 0,70 4,40 1,40 -6,30 21,20
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  0,30 0,20 3,70 3,70 -1,80 0,90 2,60 -2,00 1,00 -1,70 -1,90 -0,80 0,50 3,20 1,50 -4,80 4,10
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 2,70 6,30 8,40 4,80 1,10 7,50 6,80 5,20 3,30 3,30 -2,90 -1,50 3,40 5,00 -1,90 -7,50 48,30
… 28 Maschinenbau 0,20 7,10 3,30 2,30 -3,30 -0,90 0,50 -1,20 1,20 3,10 1,90 5,70 27,00 -11,30 -14,00 -12,40 2,60
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau -0,10 1,20 -38,90 -40,10 -15,10 -13,50 -5,00 -3,20 40,80 53,70 17,30 -53,00 -61,90 95,00 383,80 -7,70 -0,80
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 0,10 2,60 4,10 4,90 -5,40 -3,00 -3,50 5,80 4,00 -4,60 -5,80 -1,30 9,70 3,20 -0,30 -7,50 1,10
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 1,30 4,40 3,20 1,30 -0,50 -0,10 2,00 2,10 0,40 0,10 0,20 -0,20 1,80 1,60 1,50 1,90 21,50
F Bauwesen 0,00 0,20 1,00 5,40 -1,10 3,30 2,10 0,80 0,40 -0,10 -0,50 -3,90 -1,30 2,30 -3,70 -3,90 0,50
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 0,70 0,10 2,70 3,00 -3,20 0,90 2,00 1,80 1,20 0,10 0,00 0,00 0,90 0,80 1,20 -0,70 11,20
G Handel, Reparatur 0,20 -1,60 2,30 2,70 -1,60 0,40 0,90 0,50 -0,20 -0,40 0,20 -0,40 1,10 0,80 0,40 -1,60 3,60
H Verkehr und Lagerei -0,30 2,10 0,90 -1,20 -2,50 2,10 1,70 2,10 0,30 0,00 0,50 -0,70 -1,50 -0,60 -1,90 -5,10 -3,70
I Beherbergung und Gastronomie 0,80 0,20 11,90 7,00 -16,80 -0,50 2,80 2,50 1,40 0,90 -0,50 0,50 3,20 0,40 0,90 0,00 12,00
J Information und Kommunikation 2,60 5,00 7,90 8,70 6,80 6,70 2,90 -10,20 2,20 2,90 0,80 -1,20 7,90 2,60 -0,30 -2,10 46,60
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 5,40 7,80 7,50 13,50 12,50 11,70 6,40 -0,40 1,70 2,40 6,20 6,60 10,10 -1,60 0,70 -2,70 119,40
… 63 Informationsdienstleistungen 1,00 10,20 5,40 10,60 7,30 6,80 -1,00 -45,80 7,30 11,90 0,80 -10,30 21,10 8,70 0,80 2,20 16,40
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen -1,50 -2,00 -0,50 -1,90 -9,80 -0,60 2,20 -4,00 -0,50 -1,70 0,20 -1,80 -1,00 2,50 -3,10 0,00 -20,30
L-N Wirtschaftsdienste 2,20 -1,60 3,30 7,90 -5,70 2,70 6,30 9,40 4,50 -0,40 -0,80 -1,00 1,20 4,90 9,20 -5,40 38,30
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 1,10 1,50 -7,10 -1,90 1,90 6,20 1,80 24,40 -1,40 -9,20 -7,90 10,80 3,40 -2,50 -7,40 9,10 18,00
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 2,70 3,30 4,50 5,90 0,20 4,70 6,60 6,40 6,30 -4,30 -2,40 0,20 1,60 2,20 5,00 1,40 49,50
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 1,50 2,30 1,90 2,60 -0,80 2,00 2,00 1,80 0,50 -0,50 -0,40 0,10 1,60 2,20 3,70 2,90 24,30
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 8,00 4,70 7,10 17,20 3,10 13,00 14,50 8,00 33,90 -4,90 -10,80 4,40 4,60 13,30 13,90 4,60 216,60
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 0,70 1,10 4,90 4,20 4,70 2,00 3,50 3,60 -4,80 -2,60 -3,40 -0,80 5,20 -3,80 1,50 -3,60 11,50
… 72 Forschung und Entwicklung 5,00 22,70 14,70 8,80 -22,40 -2,50 11,00 83,30 86,70 -57,30 -5,40 -3,70 -19,70 4,60 17,00 23,90 108,40
… 73 Werbung und Marktforschung -0,10 -3,10 -3,20 -8,00 -2,50 5,50 8,90 -7,90 3,60 3,20 7,30 -4,90 -1,60 5,50 1,70 -4,10 -1,50
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 4,10 -3,00 1,90 -4,70 7,00 8,40 10,20 13,20 -8,20 4,00 8,70 12,30 9,40 -5,10 -1,30 12,00 82,40
… 75 Veterinärwesen 4,70 -0,60 6,50 10,50 -3,80 7,50 6,50 7,00 12,20 -0,90 2,70 5,60 1,90 7,10 10,10 0,00 100,00
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 0,60 2,90 7,50 6,90 -5,90 0,60 1,70 6,10 -0,90 -2,40 2,40 -5,20 4,50 1,80 -4,10 -5,80 9,10
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 1,70 -8,90 3,40 15,30 -15,50 -0,90 8,90 15,10 2,80 3,70 0,10 -5,90 -0,40 10,50 27,10 -19,20 29,40
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 2,50 0,50 4,70 4,90 -2,10 4,40 4,10 1,90 6,50 2,50 2,80 0,80 1,70 3,90 2,70 -1,20 45,10
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 0,90 1,20 1,10 1,80 0,70 0,70 1,00 1,40 1,40 0,90 0,60 0,90 0,50 -0,80 0,60 1,50 14,40
R-U Sonstige Dienstleistungen -0,40 0,30 1,40 0,90 -6,60 -0,60 0,60 -0,40 -0,20 -3,10 -3,50 -0,30 0,00 2,90 0,10 3,20 -5,60
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 1,50 5,10 4,40 3,50 0,20 2,90 3,50 1,00 3,30 2,30 -0,80 -2,00 1,80 4,50 0,70 -7,10 25,10

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.