Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Oberkärnten, Veränderung 2008-2024 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2024
A-U alle Wirtschaftsklassen 0,50 -0,10 1,30 3,50 3,20 -3,50 1,30 2,40 2,10 0,60 -0,30 -1,10 -0,70 0,40 1,00 -0,10 -1,40 8,60
A PRIMÄRSEKTOR 5,80 -2,00 26,50 10,00 12,50 -2,50 -3,20 6,00 -7,90 -0,20 12,40 2,50 4,60 17,60 6,90 10,80 4,60 147,50
B-F PRODUKTIONSSEKTOR -0,30 -2,10 0,70 1,80 5,30 -0,70 1,10 -0,10 2,90 0,50 -1,50 -2,70 -3,40 -0,90 1,80 -2,40 -4,50 -4,50
B-E INDUSTRIE -0,30 -1,40 1,90 2,30 4,30 0,40 0,10 -0,60 4,10 1,80 -0,50 -4,40 -3,00 -1,00 0,30 -2,50 -5,90 -4,50
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden -0,40 -6,00 -4,80 1,00 -1,00 1,00 2,00 2,00 7,50 -3,10 -4,00 1,00 0,00 1,00 -2,00 -2,00 1,00 -6,90
C Herstellung von Waren -0,50 -2,00 2,00 2,20 5,00 -0,20 0,30 -1,00 4,50 2,00 -0,60 -5,00 -3,30 -1,50 0,20 -2,90 -6,60 -7,50
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) -0,60 -4,30 8,20 3,50 8,70 0,10 -2,30 -7,50 6,50 4,30 -1,00 -5,30 -4,70 -0,10 3,90 -5,10 -11,60 -8,60
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. -0,90 -1,20 -4,10 -2,20 3,00 -3,00 -0,90 -1,80 3,10 -1,70 -3,00 -3,50 4,30 0,50 0,10 -1,80 -1,00 -12,80
… 13-14 Textilien und Bekleidung 1,60 6,30 6,80 1,40 2,80 9,20 3,20 1,60 10,70 -3,40 5,50 5,80 6,10 -2,00 8,70 -2,10 -27,70 29,20
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe -20,10 -20,00 0,00 -6,30 -11,10 -21,70 -4,20 -4,00 -24,20 -35,30 4,10 0,00 0,00 19,50 -79,30 -40,00 -24,80 -97,30
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 2,20 1,20 0,60 3,90 8,50 5,50 5,90 6,60 4,50 4,60 2,60 -10,90 -9,40 -2,30 6,90 7,30 1,80 41,10
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus -2,40 -6,10 -6,70 5,00 3,10 -3,00 -1,00 -1,00 6,30 -8,60 -3,70 2,80 -8,60 -8,70 -5,20 -1,50 0,00 -32,40
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern -5,00 -6,10 0,00 0,00 0,00 -17,50 -7,00 -4,40 7,10 -6,70 -13,50 -11,90 -3,30 0,00 -3,20 -6,00 -4,30 -55,70
… 19 Mineralölverarbeitung 12,90 0,00 7,70 -7,10 0,00 0,00 7,70 -7,10 55,60 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 600,00
… 20 chemische Erzeugnisse 1,00 -3,60 3,70 -12,90 14,80 0,00 3,80 0,00 0,00 8,30 4,30 -25,80 -13,90 9,10 26,90 4,00 8,70 17,40
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 4,20 -4,40 8,20 -1,40 4,30 4,90 6,50 3,00 14,80 11,60 7,10 0,90 1,80 3,40 4,60 1,30 2,70 94,20
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 1,10 -1,30 -1,00 5,20 2,40 9,00 5,80 1,20 4,60 8,90 8,90 -3,40 -6,90 -3,00 -0,30 -4,20 -5,80 19,70
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden -2,50 -0,50 1,20 3,90 -4,20 -3,90 -0,70 -1,60 -3,00 -3,10 -1,20 -2,80 -3,50 2,40 0,80 -8,10 -14,20 -33,20
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 0,00 -31,60 0,00 -47,20 -29,40 -13,60 -6,30 10,50 375,00 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  1,10 -1,80 3,70 2,90 7,90 -0,60 -0,50 1,60 8,80 2,10 -4,70 -2,90 0,80 -10,70 5,20 6,60 1,30 19,40
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik -6,50 -14,90 0,60 11,90 116,70 11,90 -31,40 -7,50 -6,10 -2,00 4,10 -66,40 -12,70 -9,60 1,10 5,50 -14,70 -65,90
… 28 Maschinenbau -1,30 -2,70 10,30 6,80 1,60 -4,60 -4,90 -13,60 2,40 1,80 -4,80 16,40 -3,60 2,40 4,10 -12,00 -15,00 -19,10
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 0,00 13,60 -4,30 0,00 9,50 10,50 0,00 0,00 1.800,00 0,00 -50,00 -50,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen -2,00 -7,90 1,00 0,50 1,20 -9,50 -3,20 -1,90 -5,80 4,80 1,10 -5,20 -3,30 1,20 1,00 -1,20 -3,00 -27,20
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 1,70 5,40 2,40 3,80 -0,90 5,10 -1,50 2,70 -0,30 0,70 0,30 0,70 0,20 4,10 1,10 2,60 1,70 31,40
F Bauwesen -0,30 -3,30 -1,20 1,10 6,70 -2,30 2,60 0,60 1,10 -1,40 -2,80 -0,20 -4,00 -0,80 4,20 -2,20 -2,20 -4,50
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 0,80 0,80 1,10 4,10 2,20 -4,60 1,40 3,30 1,90 0,60 -0,10 -0,40 0,30 0,80 0,60 0,80 0,00 13,50
G Handel, Reparatur 0,40 -0,10 -0,20 3,20 0,80 -2,10 1,30 2,60 -0,20 1,70 0,90 -1,20 -0,10 -0,30 0,50 1,20 -0,70 7,40
H Verkehr und Lagerei -0,40 0,70 2,50 5,40 -0,60 -3,40 -1,10 2,10 4,00 -0,40 -3,30 0,30 -1,30 -1,80 -1,60 -1,20 -5,70 -5,70
I Beherbergung und Gastronomie 0,80 -1,00 1,10 18,20 4,70 -17,80 -1,20 3,50 2,30 0,90 0,00 -0,70 1,00 3,30 0,70 2,10 -0,20 14,20
J Information und Kommunikation -3,30 10,50 -4,60 3,60 -10,00 5,30 10,00 -7,30 -52,60 1,30 4,80 2,60 -6,50 12,10 2,30 -3,10 2,80 -41,90
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 6,40 28,30 -4,80 28,40 26,60 14,30 9,80 8,50 0,00 2,20 -8,00 0,00 0,00 4,20 -11,10 0,00 14,90 170,20
… 63 Informationsdienstleistungen -8,50 -2,40 4,90 -12,00 -32,40 3,80 15,90 -16,90 -68,00 1,90 7,80 2,70 -9,60 17,80 4,40 -3,40 2,00 -75,90
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen -1,30 2,60 -0,70 -2,20 -1,30 -14,10 -0,70 5,40 2,50 -3,30 -2,00 -2,00 -1,40 -1,30 1,00 -1,20 -1,70 -19,50
L-N Wirtschaftsdienste 3,30 -1,50 0,50 -1,70 7,00 -2,50 8,60 9,50 26,60 -0,90 -4,00 -2,70 -0,80 2,30 6,40 9,60 0,10 68,00
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 0,00 -0,60 -4,00 -34,80 -3,30 -11,30 19,60 15,60 94,00 -14,70 -30,60 -5,80 -2,30 2,40 3,00 5,80 15,10 0,00
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 5,00 0,90 2,60 1,70 7,40 3,90 2,50 9,90 51,60 -1,90 -7,30 -2,80 3,00 12,00 3,30 3,40 0,30 119,30
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 2,40 -0,60 5,90 -3,00 1,90 1,30 3,20 4,70 6,10 -1,80 -1,40 -2,00 -0,70 5,70 7,30 8,30 3,90 45,30
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 12,50 2,20 2,60 0,30 11,10 2,60 3,60 10,00 217,90 -0,70 -9,00 -8,70 19,60 47,10 7,20 -1,00 -2,00 555,00
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 1,80 0,80 -0,70 5,00 7,00 6,20 4,00 12,90 11,70 -4,80 -12,60 -1,60 -1,60 8,90 -1,00 1,00 -2,30 34,00
… 72 Forschung und Entwicklung 12,90 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 300,00 0,00 -75,00 -20,00 66,70 0,00 0,00 0,00 200,00 600,00
… 73 Werbung und Marktforschung 3,80 -9,50 -17,60 10,90 4,50 29,40 -15,00 33,30 3,40 31,80 10,00 17,60 -10,50 5,60 5,90 -10,50 -9,50 81,00
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 5,50 15,70 37,80 8,80 9,70 10,70 -20,00 9,40 60,00 -9,10 -4,30 0,00 0,00 -11,50 -3,70 3,80 4,00 136,00
… 75 Veterinärwesen 3,20 -21,40 7,70 21,90 6,70 -3,20 3,30 11,10 0,00 3,80 -7,10 3,70 3,80 8,30 0,00 20,00 0,00 65,00
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 0,80 13,00 1,30 15,20 -4,30 -4,20 1,40 0,00 -6,60 7,00 -1,40 0,00 -1,40 15,90 3,30 -9,00 -11,80 14,50
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften -0,40 -16,90 -7,90 -0,20 9,30 -12,60 19,10 8,10 4,60 -2,70 0,30 -7,60 -6,50 -14,90 8,10 30,70 -6,20 -6,50
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 4,40 2,00 3,50 3,00 12,80 -4,20 11,30 8,10 -13,00 6,20 14,70 5,60 -2,10 4,40 15,00 4,20 3,50 100,40
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 1,30 2,50 2,60 1,10 1,70 1,60 1,80 2,40 1,80 0,80 0,70 1,00 1,40 0,40 -0,20 -0,70 1,60 22,30
R-U Sonstige Dienstleistungen -0,30 0,90 -2,90 -1,60 4,50 -7,80 -0,40 3,10 -2,30 0,70 0,70 -3,40 1,90 -1,00 0,10 0,50 3,00 -4,50
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 0,50 -0,40 3,70 4,10 7,00 3,70 2,00 -0,30 -3,30 3,40 -0,10 -5,70 -6,50 1,80 4,20 -0,30 -4,90 7,50

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.