Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Österreich, Veränderung 2008-2024 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2024
A-U alle Wirtschaftsklassen 1,10 0,20 1,20 3,00 2,50 -2,00 1,60 2,50 2,00 1,60 1,00 0,70 0,60 1,40 1,90 0,80 -1,50 18,70
A PRIMÄRSEKTOR 1,90 -1,20 0,10 0,90 3,80 -1,30 2,10 4,20 1,70 0,90 7,80 1,50 2,10 -0,70 10,20 2,40 -2,90 36,00
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 0,50 -1,60 1,00 2,00 1,90 -1,00 2,20 3,10 2,60 0,60 -0,50 -0,10 0,00 1,60 1,60 -1,00 -4,00 8,30
B-E INDUSTRIE 0,40 -1,10 1,50 2,20 0,60 -1,30 1,60 2,90 3,00 0,30 -0,50 0,00 0,10 1,80 1,60 -1,20 -5,00 6,30
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden -0,90 -1,90 -4,30 -0,50 -4,10 -1,70 1,20 2,10 4,50 -0,50 0,30 -0,30 -0,90 -1,30 -1,10 -1,00 -3,90 -12,90
C Herstellung von Waren 0,40 -1,40 1,40 2,20 0,60 -1,50 1,60 3,10 3,20 0,30 -0,50 -0,10 0,00 1,70 1,90 -1,30 -5,30 5,80
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 1,40 -0,70 3,60 3,60 2,20 -0,60 3,00 5,30 4,80 1,30 -0,30 0,60 1,20 3,60 3,30 -1,60 -6,00 25,30
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 0,80 1,40 1,80 2,40 -0,20 -2,20 1,60 2,00 3,80 0,50 0,50 0,80 0,90 0,20 -0,40 0,10 0,20 14,00
… 13-14 Textilien und Bekleidung -4,50 -7,40 -4,20 -0,50 -7,50 -3,20 -3,20 -4,60 -4,50 -5,20 -4,20 -3,60 -4,70 -3,90 -0,20 -2,70 -11,40 -51,90
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe -2,80 -4,70 -2,20 -9,30 -6,30 -5,30 -4,50 -1,10 1,20 -5,60 -3,50 2,70 0,10 5,00 1,70 1,00 -12,30 -36,40
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren -0,70 -4,10 -3,80 0,10 2,20 0,50 1,50 1,90 3,00 0,80 -2,40 -3,00 -2,50 0,60 1,90 -0,40 -7,60 -11,30
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus -1,10 -3,80 -3,50 0,90 -1,80 -0,10 0,50 0,20 1,80 -1,90 -1,30 -0,60 0,10 1,00 0,00 -3,20 -5,30 -16,10
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern -4,30 -4,30 -4,50 -0,40 -3,90 -9,40 -4,80 0,80 -2,80 -3,30 -3,00 -5,80 -6,70 -5,00 -2,30 -5,70 -7,70 -50,70
… 19 Mineralölverarbeitung 0,50 7,20 1,30 4,90 -0,30 5,50 9,20 7,80 5,80 1,10 1,80 2,90 -7,50 -11,20 -10,60 -5,80 -1,30 8,10
… 20 chemische Erzeugnisse 1,00 -0,80 1,30 3,10 3,00 1,80 3,20 2,70 0,80 2,30 0,90 -0,80 -1,30 0,10 2,30 0,80 -2,70 17,80
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 3,50 3,80 6,00 4,10 3,10 2,20 5,50 3,40 2,50 3,60 4,50 2,70 6,20 6,30 3,30 2,90 -3,40 73,40
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 0,50 -0,30 1,40 2,40 -1,50 -2,40 1,00 2,00 1,40 1,20 -0,40 -0,80 0,30 0,00 7,30 2,40 -5,00 8,70
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden -1,70 -5,00 -2,50 -0,10 -2,20 -2,80 1,10 0,30 0,80 -0,70 -1,20 -2,40 -1,90 -0,90 1,00 -2,40 -7,70 -23,80
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 0,50 0,40 4,20 1,60 -0,60 -2,90 0,20 2,60 2,30 0,80 1,00 1,40 1,30 4,00 0,70 -1,70 -6,50 8,60
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  0,30 -3,20 -0,50 1,60 1,40 -2,50 0,90 3,30 2,50 1,20 0,70 0,90 0,60 1,70 3,10 -0,80 -6,00 4,60
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 1,40 -0,90 4,60 5,40 5,90 -0,60 -0,30 1,70 3,30 1,80 1,50 0,00 -0,50 2,30 2,10 0,40 -4,60 24,20
… 28 Maschinenbau 1,50 -0,20 4,20 4,90 0,60 -0,80 3,30 4,10 2,00 1,00 0,60 0,40 3,10 7,60 3,20 -3,40 -5,90 27,10
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 0,80 -3,10 1,00 -1,20 -1,00 -1,90 6,40 15,00 16,50 -0,60 -7,20 2,00 -0,30 -0,80 6,20 -3,80 -10,30 13,90
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen -0,40 -2,40 -0,20 0,60 0,20 -0,90 0,80 1,90 3,80 -1,90 -1,70 -1,20 -1,60 1,70 -0,70 -1,80 -2,90 -6,20
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 1,00 2,20 3,90 2,40 0,30 1,30 2,00 0,80 -0,80 0,30 0,00 1,00 1,50 3,00 -2,00 0,40 0,00 17,60
F Bauwesen 0,80 -2,90 -0,20 1,50 5,10 -0,10 3,80 3,40 1,70 1,20 -0,50 -0,10 -0,40 1,10 1,50 -0,60 -1,60 13,50
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 1,30 0,90 1,20 3,30 2,70 -2,40 1,40 2,20 1,80 1,90 1,40 1,00 0,90 1,40 2,00 1,40 -0,50 22,50
G Handel, Reparatur 0,70 -0,80 0,00 1,80 2,40 -0,90 1,00 1,50 0,40 1,00 0,40 0,50 0,50 1,40 2,10 0,30 -1,00 11,00
H Verkehr und Lagerei 0,40 1,50 2,10 3,00 -0,40 -3,80 1,60 3,10 2,50 1,30 1,50 0,80 -0,30 -0,10 -0,20 -1,90 -3,30 7,20
I Beherbergung und Gastronomie 1,50 0,90 3,30 16,50 4,90 -19,20 1,90 2,90 1,00 2,60 2,60 0,90 2,20 3,80 2,00 2,40 -0,40 27,80
J Information und Kommunikation 3,50 1,90 3,90 5,70 4,10 3,90 5,90 4,70 3,90 3,40 3,90 3,50 2,50 5,70 4,60 -0,10 -0,70 74,70
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 6,10 3,40 7,10 10,00 7,70 7,10 8,50 5,90 7,00 6,30 4,60 2,50 6,70 7,70 10,30 1,30 1,60 157,10
… 63 Informationsdienstleistungen 2,50 -0,80 -2,20 -3,10 -2,20 3,80 8,70 8,60 -4,50 1,30 6,40 10,70 0,30 14,00 0,70 -0,40 0,20 47,40
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen -0,40 1,80 -0,80 0,40 -1,30 -0,70 0,10 0,10 -2,10 0,00 -0,10 -1,60 -0,20 0,50 -0,40 -1,50 -0,70 -6,30
L-N Wirtschaftsdienste 1,90 -1,80 0,30 4,20 5,50 -3,30 2,40 4,20 5,40 3,30 1,20 1,50 0,70 1,20 6,10 4,20 -3,90 35,10
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 0,40 -0,90 0,90 0,50 1,70 0,10 2,50 1,00 0,90 0,90 -0,30 -2,50 2,60 3,00 0,50 -1,20 -2,60 7,00
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 2,70 2,40 3,40 4,40 3,40 1,00 4,20 4,20 2,50 2,50 1,70 1,30 1,90 1,30 5,90 2,30 1,00 53,20
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 2,10 1,30 2,80 3,00 2,60 0,20 2,80 3,20 3,00 2,00 1,10 1,80 1,60 2,10 1,60 1,00 3,70 39,30
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 4,80 7,00 9,00 6,60 9,30 2,00 6,20 5,30 -3,00 6,40 4,50 -0,40 2,90 -2,60 15,30 8,30 1,20 110,90
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 1,40 0,30 0,50 1,40 -2,90 1,70 5,10 5,70 4,70 0,80 -0,30 0,60 1,60 -0,30 3,40 0,60 -0,30 24,60
… 72 Forschung und Entwicklung 4,40 -0,40 2,60 13,30 11,30 2,60 3,50 -0,40 16,00 -2,60 2,90 3,60 1,90 8,00 3,80 2,50 4,20 100,10
… 73 Werbung und Marktforschung 0,80 -0,10 0,50 1,80 2,10 -4,80 0,40 3,20 -1,00 2,30 0,80 2,10 0,10 6,40 4,80 -1,20 -3,80 13,90
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 2,10 0,00 -8,10 2,00 -2,10 5,70 5,00 6,10 1,10 3,90 3,20 7,30 5,10 7,10 0,70 -1,20 -1,60 38,40
… 75 Veterinärwesen 6,50 3,10 8,40 8,20 9,50 4,50 5,90 6,40 6,60 7,20 5,90 4,30 4,70 7,50 12,90 6,50 2,60 172,90
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 1,40 1,20 3,50 6,60 0,00 -7,10 3,40 3,80 0,70 0,80 2,70 1,30 1,30 5,00 -0,90 1,80 -0,60 25,50
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 0,30 -14,20 -8,70 6,00 15,60 -13,80 -1,80 5,20 13,90 5,50 -1,70 1,40 -4,80 -1,30 12,20 15,80 -16,20 4,70
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 2,40 -0,10 2,40 3,40 3,40 -2,50 2,90 4,80 5,30 3,90 3,20 3,60 2,60 2,10 4,60 1,50 -1,80 46,70
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 1,60 2,50 1,60 1,60 2,40 0,70 0,80 1,70 2,10 1,80 1,70 1,30 1,00 1,10 0,80 2,10 1,70 28,20
R-U Sonstige Dienstleistungen 0,60 2,00 1,90 2,20 0,30 -5,10 0,80 0,30 -3,10 2,70 2,00 0,10 1,20 0,70 2,10 1,20 1,10 10,60
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 1,90 -0,20 2,70 4,00 2,30 0,90 3,90 5,00 4,50 1,60 0,50 1,20 1,40 3,90 3,80 -0,80 -4,20 34,60

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.