Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Sankt Veit an der Glan, Veränderung 2008-2024 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2024
A-U alle Wirtschaftsklassen 0,40 -0,90 0,60 1,20 2,70 -0,70 1,30 2,10 0,50 0,90 0,80 -0,20 -0,20 0,90 0,40 -0,30 -2,00 7,20
A PRIMÄRSEKTOR 3,10 5,80 1,60 4,10 5,70 -1,10 1,80 -3,10 -22,50 3,10 42,10 7,20 6,30 -0,90 6,70 4,00 -1,00 62,60
B-F PRODUKTIONSSEKTOR -0,40 -5,80 0,60 2,90 4,20 1,00 1,40 2,90 0,20 -1,70 -0,20 -1,60 -1,40 0,80 0,60 -3,40 -6,30 -6,20
B-E INDUSTRIE -0,70 -5,60 1,00 4,10 3,50 0,10 1,40 3,40 -0,70 -3,80 -0,60 -2,20 -2,50 -0,10 0,00 -1,50 -7,40 -10,90
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 0,00 0,00 -8,00 13,60 15,80 -9,50 5,00 0,00 5,30 -5,00 -4,80 16,70 -14,30 0,00 5,00 0,00 -13,00 0,00
C Herstellung von Waren -0,80 -6,20 0,70 4,20 3,50 0,30 1,90 3,40 -1,20 -3,90 -0,40 -2,40 -2,50 0,00 0,00 -1,60 -7,70 -12,00
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) -0,10 -11,40 5,70 7,60 5,60 6,40 6,60 7,10 1,20 -0,20 4,10 -4,10 -8,20 -7,10 -0,50 -3,80 -8,10 -2,20
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. -1,90 -7,10 -7,30 -1,00 -1,90 -7,40 2,10 4,80 0,00 -13,20 -3,70 1,30 0,50 4,50 -1,10 3,80 -2,30 -26,10
… 13-14 Textilien und Bekleidung -3,20 6,70 15,40 18,20 0,00 -15,40 -13,30 7,10 -6,70 7,10 0,00 -26,30 -9,50 -19,20 -7,10 3,70 0,00 -40,70
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 0,00 -50,00 -33,30 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 -33,30 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren -1,30 -1,50 -3,90 -0,50 5,10 -2,20 -4,40 2,10 0,00 -3,20 -2,10 -2,50 6,40 13,60 2,00 -9,90 -16,50 -19,00
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 1,40 -4,00 -3,80 3,00 0,00 -5,60 0,90 3,90 9,70 3,30 7,10 -1,20 10,40 4,10 1,40 -1,40 -3,90 24,70
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern -1,70 7,40 -2,40 -2,40 -0,80 -7,90 5,30 2,30 -1,50 9,20 -4,80 -8,70 -3,50 -1,40 -7,10 -3,10 -5,30 -23,50
… 19 Mineralölverarbeitung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00
… 20 chemische Erzeugnisse 1,00 5,50 3,60 2,90 1,50 0,00 8,90 -0,80 0,00 0,80 -5,40 -3,00 -4,30 -6,00 -1,30 7,10 7,60 16,80
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 50,00 0,00 0,00 -33,30 -25,00 33,30 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren -6,10 -2,40 -9,80 -6,10 -1,00 -10,80 -10,50 -32,20 -22,10 -19,00 2,50 -2,10 0,30 6,30 7,10 8,60 5,00 -63,50
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden -2,00 -8,20 0,80 3,10 -0,40 -0,40 -1,10 -3,00 -1,10 -1,80 1,10 0,00 1,10 4,20 -22,70 2,10 -2,40 -27,60
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 0,60 -1,10 -1,10 10,50 3,80 -1,60 2,80 4,60 -6,60 -2,90 1,00 1,00 -1,50 0,90 4,60 0,50 -4,70 9,40
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  -1,10 -1,20 1,50 -3,50 -1,10 -2,50 3,20 10,10 1,30 -10,90 -7,20 -2,10 -7,90 2,00 11,40 5,10 -12,30 -16,00
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik -0,40 -20,10 3,60 8,60 5,90 6,50 4,80 7,20 3,10 -1,60 -0,20 -6,20 -10,10 -5,30 -0,60 -2,10 3,80 -6,70
… 28 Maschinenbau -0,70 1,30 11,70 7,80 5,80 7,50 10,50 8,20 -11,10 0,70 18,20 -2,70 -5,40 -8,50 -4,30 -12,10 -28,30 -10,80
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 0,00 -12,00 -1,10 4,50 7,20 7,80 2,70 15,40 160,00 31,60 -9,50 110,00 11,10 -67,90 250,00 700,00 0,00 0,00
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen -2,00 -4,40 -4,80 4,40 6,70 3,50 -4,00 6,40 21,60 1,80 -23,50 -8,00 -4,10 -15,50 -2,00 2,50 -4,80 -27,80
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 0,80 5,70 7,50 0,50 3,90 -3,80 -8,70 5,00 8,90 -1,00 -2,40 1,50 -0,50 -2,40 1,00 -0,50 0,00 14,20
F Bauwesen 0,70 -6,30 -0,70 -0,80 6,20 3,80 1,40 1,40 2,80 5,40 1,10 0,50 2,50 4,60 3,20 -10,10 -1,80 12,50
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 0,90 1,90 0,50 0,20 1,80 -1,70 1,20 1,80 1,40 2,30 0,30 0,50 0,40 1,00 0,20 1,50 0,90 15,10
G Handel, Reparatur 1,50 0,90 1,40 3,40 6,60 0,70 -0,20 0,30 1,60 1,70 1,40 1,40 -0,30 0,50 -0,60 3,40 1,30 26,00
H Verkehr und Lagerei -1,10 1,00 1,00 -2,10 -19,50 -7,10 -1,00 2,80 -0,40 1,20 0,20 -3,40 -0,60 -0,70 12,10 2,60 -1,10 -16,60
I Beherbergung und Gastronomie -0,40 -9,30 -2,60 3,10 6,10 -10,20 -1,80 2,70 -11,20 4,90 7,30 0,00 0,30 -0,20 1,10 2,10 3,40 -6,60
J Information und Kommunikation 6,80 35,30 4,60 -3,00 9,80 5,20 52,60 11,80 -2,90 -14,60 10,80 2,80 0,00 16,10 0,00 3,30 -6,30 187,50
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 15,30 35,40 14,00 -5,00 9,10 10,00 66,70 15,40 13,00 0,00 15,00 -13,00 35,30 54,50 10,00 25,00 -11,10 877,80
… 63 Informationsdienstleistungen -8,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -66,70 -40,00 -16,70 200,00 -50,00 -42,90 16,70 0,00 -25,00 -75,00
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen -0,10 2,10 -1,20 -1,40 -1,80 5,10 1,90 0,40 -4,10 0,80 -1,40 -1,40 -0,60 1,00 0,80 -1,40 -0,40 -2,00
L-N Wirtschaftsdienste 2,30 10,20 -1,30 -8,40 5,50 -5,50 5,50 3,90 17,10 17,10 -10,90 0,10 2,70 2,90 3,10 3,50 -4,10 44,10
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 2,60 29,90 9,20 -23,40 26,70 -6,50 11,30 11,50 123,10 -7,10 -45,50 -1,30 -7,10 1,20 -2,40 -7,60 0,00 51,10
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 2,70 2,20 0,40 2,00 2,30 -2,90 7,50 -0,90 -0,90 14,00 -0,80 5,50 6,20 4,90 1,90 1,90 1,30 53,40
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 1,40 1,80 -0,60 4,30 2,50 -5,40 3,10 5,20 6,90 -1,40 -6,40 0,00 7,60 0,00 -0,70 2,80 4,40 25,70
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 11,20 3,60 12,10 -1,00 17,60 -1,20 30,30 -14,30 -12,50 66,00 0,00 26,20 2,40 36,70 0,00 15,40 23,80 447,60
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 0,80 0,00 -1,90 -0,90 1,00 7,10 0,00 0,00 -3,00 -4,70 -0,90 2,90 8,30 4,30 -1,10 2,20 0,00 13,20
… 72 Forschung und Entwicklung 19,40 6,30 3,20 14,80 -3,60 -9,70 19,20 8,30 -4,00 1.150,00 0,00 100,00 -50,00 -60,00 150,00 0,00 0,00 1.600,00
… 73 Werbung und Marktforschung -5,00 -9,50 -22,20 -15,60 -15,80 -2,60 14,70 -5,60 -23,40 4,40 15,40 8,30 0,00 16,10 6,90 -14,70 -20,90 -55,80
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 0,00 0,00 -14,30 75,00 -55,60 -40,00 -16,70 -10,00 122,20 -10,00 11,10 0,00 28,60 -22,20 0,00 0,00 50,00 0,00
… 75 Veterinärwesen 6,20 8,30 0,00 14,30 10,50 0,00 -5,00 0,00 11,10 5,90 0,00 21,40 0,00 0,00 40,00 11,10 -10,00 160,00
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 0,70 -18,20 0,00 22,20 0,00 50,00 -14,30 0,00 16,70 20,00 0,00 -16,70 0,00 -25,00 33,30 -25,00 0,00 12,50
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 0,80 7,00 -6,10 -26,60 5,90 -12,80 -5,40 9,20 51,50 51,50 -30,50 -4,00 -2,50 3,60 8,90 16,10 -17,60 13,30
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 3,30 27,60 -6,70 6,50 0,00 0,00 24,40 1,70 -6,90 0,00 9,20 -6,30 7,60 -0,80 0,00 1,70 0,90 67,20
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 1,00 2,30 1,00 0,40 1,70 -0,60 1,50 2,20 1,40 1,20 1,00 1,50 0,50 0,70 -1,60 0,50 2,10 17,00
R-U Sonstige Dienstleistungen -1,90 -4,90 -4,40 -1,50 0,30 -7,70 -1,10 -3,30 1,70 -3,20 -3,60 -5,90 1,70 9,80 -2,90 0,50 -4,10 -26,10
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) -0,20 -7,30 2,80 4,60 4,90 3,40 3,80 5,00 0,50 -0,50 2,10 -2,90 -2,60 -0,60 0,40 -5,30 -10,50 -3,90

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.