Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen
Völkermarkt, Veränderung 2008-2024 in %
Wirtschaftsklassen 2008 | Ø2008|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 0,50 | -0,10 | 1,10 | 0,70 | 0,90 | -3,80 | -0,80 | 0,20 | 0,80 | 3,60 | 2,80 | 0,20 | -1,80 | 2,30 | 3,40 | 0,80 | -2,20 | 8,20 |
A PRIMÄRSEKTOR | 4,70 | 3,40 | 4,70 | 4,30 | 20,90 | -8,20 | 11,50 | -3,70 | -0,70 | -1,40 | 36,30 | -9,70 | 6,60 | 5,00 | 13,50 | 1,10 | 0,00 | 108,00 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 0,20 | 0,10 | 2,40 | -1,10 | -2,20 | -6,30 | -3,00 | -1,10 | -0,40 | 6,50 | 5,40 | 0,00 | -3,70 | 2,40 | 6,10 | 2,00 | -3,50 | 2,80 |
B-E INDUSTRIE | 0,20 | 0,30 | 2,40 | -1,50 | -4,00 | -7,00 | -4,10 | -1,40 | -0,40 | 8,20 | 6,70 | 0,20 | -4,80 | 3,20 | 7,70 | 3,60 | -3,60 | 3,90 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 0,40 | 6,30 | -10,10 | -2,20 | 13,80 | -12,10 | 11,00 | -1,20 | 10,70 | -3,80 | -2,50 | 9,60 | 2,80 | -5,30 | 4,20 | -2,70 | -7,50 | 6,30 |
C Herstellung von Waren | -0,20 | -1,10 | 3,10 | -2,70 | -4,50 | -8,10 | -5,40 | -2,20 | -1,10 | 8,40 | 7,50 | 0,00 | -5,50 | 3,20 | 8,30 | 3,60 | -4,40 | -2,90 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | -0,70 | -1,20 | 7,30 | -7,90 | -8,90 | -10,60 | -7,40 | 0,40 | -2,30 | 9,60 | 11,20 | 1,10 | -3,20 | -5,30 | 9,40 | 3,50 | -3,50 | -10,60 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | -1,70 | -5,90 | -18,10 | 7,80 | 6,90 | 2,90 | -1,40 | -4,10 | 17,50 | -10,00 | -6,70 | 7,10 | -11,40 | -1,30 | -11,10 | 4,70 | 2,40 | -23,80 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | -5,70 | 7,10 | -9,70 | -6,10 | 0,00 | -2,90 | -29,20 | -18,60 | -10,60 | -2,90 | 0,00 | -1,40 | 0,00 | -4,20 | -5,30 | -2,60 | 1,30 | -61,00 |
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe | 1,90 | -23,30 | -14,30 | 2,90 | 0,00 | 17,20 | -27,50 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | -8,60 | 52,20 | 15,00 | 0,00 | 5,30 | 18,80 | -5,90 | 35,30 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | -3,10 | -15,30 | -0,50 | 2,10 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 12,40 | -5,60 | -8,50 | 1,10 | -45,00 | 1,00 | 24,50 | 7,70 | -11,30 | -39,20 |
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | 2,40 | 9,60 | -2,90 | 81,80 | -6,10 | -52,60 | 3,60 | 12,10 | 4,90 | 15,40 | 12,80 | 4,80 | -8,00 | -4,20 | 5,40 | 8,70 | 1,00 | 46,10 |
… 19 Mineralölverarbeitung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 20 chemische Erzeugnisse | 4,40 | 33,30 | 0,00 | -25,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -75,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren | -7,10 | -20,00 | -16,70 | -92,30 | -2,50 | 1.500,00 | -64,30 | -26,30 | 18,80 | 0,00 | 23,10 | 160,00 | 0,00 | -16,70 | 0,00 | 20,00 | -61,50 | -69,20 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | -2,90 | -9,20 | -6,50 | 0,00 | 5,70 | -3,30 | -2,20 | 10,70 | 5,00 | 2,60 | -4,90 | -21,90 | -13,90 | -11,60 | 12,20 | 1,70 | -4,00 | -37,30 |
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 1,30 | 5,90 | -3,40 | 4,80 | 1,20 | 0,00 | -1,20 | -1,20 | 4,90 | 2,50 | 6,80 | 5,70 | 2,90 | -1,40 | 7,80 | -11,10 | -1,40 | 23,30 |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | -1,30 | -0,90 | 7,50 | 33,30 | 11,90 | -9,50 | 5,70 | -2,10 | -23,90 | 7,40 | 7,40 | -22,70 | -22,40 | 11,50 | 3,80 | 8,30 | -17,20 | -18,70 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | 0,90 | -2,10 | 5,60 | 6,00 | 2,40 | -1,60 | 2,50 | 6,10 | -1,70 | 3,10 | -2,20 | -4,90 | -2,40 | 5,90 | 0,40 | -4,50 | 2,50 | 15,00 |
… 28 Maschinenbau | -0,70 | -1,10 | 7,50 | -3,00 | 2,80 | -9,20 | -4,90 | 1,40 | -2,80 | 0,60 | 3,30 | 0,20 | 21,70 | 230,40 | -61,40 | -36,70 | -3,50 | -10,90 |
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -67,20 | -21,00 | -19,30 | -4,70 | -0,90 | 56,70 | 101,40 | 19,10 | -70,70 | -68,10 | 114,20 | 1.750,00 | -25,00 | -100,00 |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | 5,20 | 2,40 | -2,50 | 3,40 | 2,20 | -3,40 | 0,30 | -15,70 | 1,70 | 10,20 | 2,20 | 1,30 | 15,00 | 91,40 | -0,70 | 0,00 | 2,50 | 123,50 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 3,50 | 8,70 | -0,20 | 6,50 | -2,90 | 1,80 | 4,00 | 6,10 | 4,20 | 8,50 | 1,20 | 0,70 | 0,50 | 4,20 | 2,50 | 4,50 | 6,40 | 73,30 |
F Bauwesen | -0,10 | -0,90 | 2,50 | 0,80 | 6,50 | -2,50 | 2,50 | 0,40 | 0,00 | -1,50 | -0,50 | -1,10 | 1,80 | -1,20 | -0,60 | -4,10 | -3,10 | -1,50 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | 0,70 | -0,20 | 0,10 | 2,00 | 2,80 | -1,80 | 0,80 | 1,50 | 1,90 | 1,30 | 0,10 | 0,60 | -0,20 | 2,10 | 1,20 | -0,10 | -1,20 | 11,20 |
G Handel, Reparatur | 0,10 | 1,60 | -1,90 | 4,00 | 2,70 | 1,20 | -0,80 | 2,50 | -1,30 | -1,60 | -0,40 | 15,70 | -11,20 | -2,10 | 1,00 | 1,30 | -7,00 | 1,30 |
H Verkehr und Lagerei | -0,60 | 3,20 | -4,70 | -3,20 | 6,00 | -3,00 | -4,00 | -2,60 | 5,80 | 0,90 | 0,90 | 1,90 | -3,50 | 1,20 | -1,20 | -4,00 | -3,20 | -9,90 |
I Beherbergung und Gastronomie | -0,10 | -10,80 | 1,60 | 10,10 | 10,40 | -16,80 | -0,20 | 2,10 | 0,50 | -2,20 | -0,80 | 3,10 | -0,70 | 2,10 | 4,80 | -1,40 | -0,40 | -2,10 |
J Information und Kommunikation | -0,20 | 0,00 | 2,50 | -48,70 | 4,00 | 1,40 | -3,90 | 0,00 | 8,50 | 2,90 | 4,50 | 3,10 | 6,70 | 7,10 | 19,10 | 9,30 | 2,40 | -2,40 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 0,00 | 16,70 | 50,00 | 33,30 | 50,00 | -60,00 | -28,60 | 16,70 | 500,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 63 Informationsdienstleistungen | -18,00 | -66,70 | -25,00 | -91,10 | 7,10 | 16,70 | -5,30 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 12,10 | -2,90 | 6,30 | 6,70 | 11,10 | 17,40 | -4,20 | -95,80 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | -0,40 | 2,50 | -1,50 | 14,90 | -1,10 | -2,10 | -8,20 | -7,60 | -5,00 | 0,00 | -2,40 | 1,10 | -3,70 | 5,90 | 5,30 | -2,00 | -0,90 | -6,90 |
L-N Wirtschaftsdienste | 4,90 | -11,20 | -2,20 | -3,70 | 1,00 | 6,10 | 12,90 | 10,80 | 19,00 | 18,90 | 3,10 | -35,80 | 39,40 | 22,60 | 7,30 | 2,10 | 10,30 | 116,40 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | -3,00 | -11,10 | 28,60 | -51,70 | -32,00 | 47,10 | 4,80 | 2,50 | 153,10 | -13,50 | -35,10 | -82,00 | 141,20 | 92,60 | -16,00 | -36,20 | 62,80 | -38,50 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 6,20 | 0,40 | 3,00 | -3,60 | 13,60 | 14,70 | 8,80 | 12,80 | -17,70 | 20,10 | 5,50 | -12,20 | 11,90 | 19,10 | 21,60 | 8,40 | 1,90 | 161,00 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 2,00 | 4,00 | 8,70 | 1,50 | -2,90 | 4,50 | 1,50 | 8,20 | -3,20 | -7,40 | -1,40 | 3,00 | 15,50 | -3,30 | -3,20 | 1,60 | 7,00 | 36,80 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 13,40 | 2,50 | -1,20 | -22,10 | 40,50 | 37,00 | 50,00 | 63,60 | -51,10 | 114,30 | 162,50 | -82,20 | 4,70 | 10,30 | 105,30 | 26,70 | 36,40 | 645,50 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | 6,40 | -2,50 | 2,60 | 4,00 | 5,60 | 16,40 | -1,60 | 3,30 | 13,20 | 29,30 | -6,80 | 7,30 | -6,80 | 76,00 | 13,60 | 4,80 | -27,60 | 169,00 |
… 72 Forschung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -66,70 | -25,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 73 Werbung und Marktforschung | 17,40 | 8,30 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | -33,30 | 50,00 | -50,00 | -81,80 | 4,80 | -4,50 | 120,00 | 42,90 | 133,30 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 1.200,00 |
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten | 17,90 | 0,00 | -22,20 | 28,60 | -12,50 | 0,00 | -11,10 | 28,60 | -6,70 | 7,10 | 0,00 | -12,50 | 433,30 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1.300,00 |
… 75 Veterinärwesen | 2,60 | -25,00 | 9,10 | 22,20 | 12,50 | -20,00 | 11,10 | -10,00 | 0,00 | 11,10 | 12,50 | 0,00 | -11,10 | 0,00 | 12,50 | 14,30 | 16,70 | 50,00 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | 13,70 | 40,90 | 340,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | -16,70 | 20,00 | 0,00 | 25,00 | 675,00 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 2,80 | -31,40 | -11,70 | -1,90 | 0,60 | -4,90 | 14,70 | 14,50 | 80,40 | 6,20 | 18,20 | -1,80 | -10,40 | -8,80 | 2,20 | 32,70 | -15,10 | 56,30 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | 11,90 | -5,70 | -9,10 | 13,20 | 8,50 | -3,10 | 18,20 | 8,60 | -11,10 | 41,30 | 5,20 | 38,60 | 9,20 | 26,70 | 25,00 | 33,30 | 9,10 | 503,00 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | 1,00 | 1,30 | 3,90 | 1,00 | 1,50 | -0,20 | 1,40 | 0,10 | 0,40 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 2,40 | -1,50 | 0,20 | 0,90 | 17,20 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | 0,50 | 42,40 | -8,50 | -1,90 | -2,20 | -3,20 | -1,80 | 0,00 | 8,40 | 2,00 | -6,20 | -8,10 | -1,00 | -5,70 | -1,20 | -2,10 | 5,80 | 8,00 |
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) | -0,70 | -2,30 | 6,50 | -7,90 | -7,20 | -9,10 | -6,90 | 0,70 | -1,70 | 9,00 | 9,40 | 1,50 | -7,20 | -3,70 | 11,00 | 4,10 | -4,50 | -11,10 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.