Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Wolfsberg, Veränderung 2008-2024 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2024
A-U alle Wirtschaftsklassen 0,30 -2,10 -0,40 2,70 4,40 -3,70 1,20 2,90 2,20 0,90 -0,60 -1,10 -1,10 1,20 3,40 1,00 -5,00 5,40
A PRIMÄRSEKTOR 3,60 -7,20 -0,50 0,90 2,40 -3,60 6,90 14,20 0,90 8,30 8,00 7,50 11,40 3,20 4,30 0,30 3,40 77,00
B-F PRODUKTIONSSEKTOR -0,10 -0,90 0,00 2,00 2,30 -1,90 1,00 2,50 -1,10 0,40 -0,90 -1,50 -1,80 2,60 3,30 -0,20 -7,20 -2,10
B-E INDUSTRIE -0,20 0,50 0,60 1,90 1,70 -2,50 0,30 1,80 -1,50 -1,00 -0,50 -0,10 -1,60 2,80 4,00 0,80 -9,20 -2,70
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden -2,40 -20,00 -2,40 0,00 0,00 0,00 -2,40 0,00 5,00 2,60 -2,50 -2,40 -2,40 7,70 -2,50 5,30 -19,10 -31,90
C Herstellung von Waren -0,20 0,40 0,30 1,80 1,80 -2,70 0,40 2,00 -1,50 -1,20 -0,60 -0,10 -1,60 2,90 4,00 0,70 -9,70 -3,70
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 0,70 2,50 4,40 3,10 -1,70 -0,60 2,30 3,30 -1,80 5,70 2,00 -1,00 -3,60 6,20 9,20 -0,50 -15,90 11,80
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 0,40 3,80 -11,30 -2,60 2,40 0,80 1,30 1,60 3,90 -1,20 3,10 9,30 -0,90 -0,20 -0,20 -1,10 -1,10 6,40
… 13-14 Textilien und Bekleidung -5,90 -25,00 33,30 200,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -73,30 400,00 50,00 -66,70 -14,30 0,00 -22,20 12,50 0,00 -62,50
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,00 66,70 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 1,00 -3,20 1,20 7,40 13,30 1,50 2,70 2,80 5,10 -0,20 -8,80 -4,40 -2,90 -2,90 4,70 7,80 -5,70 17,30
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus -0,50 -0,80 -1,20 0,20 1,20 0,60 0,80 0,80 0,20 -2,30 -2,00 -1,00 -0,40 -0,20 0,40 -0,80 -3,60 -7,90
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern -4,50 -4,60 -1,80 -10,50 0,80 -7,50 -0,70 0,00 -21,20 -18,70 1,00 -2,40 5,50 3,60 -4,40 -5,60 -1,40 -52,30
… 19 Mineralölverarbeitung 7,10 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 -33,30 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
… 20 chemische Erzeugnisse 3,40 4,90 2,50 2,60 0,00 2,60 0,00 -7,30 13,90 2,90 6,10 0,00 0,00 13,80 11,50 4,00 0,00 72,00
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 3,30 5,00 7,80 3,10 1,60 2,60 8,70 4,00 2,60 0,00 2,70 -1,50 -0,40 7,30 3,30 0,80 5,80 68,00
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren -4,10 -5,60 -3,60 7,70 2,00 0,00 0,00 2,00 -35,90 -14,30 3,40 -3,30 -1,10 -3,20 0,00 2,20 -7,00 -49,00
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden -3,10 -4,80 -9,60 -7,50 -5,90 -4,40 -0,80 1,60 2,10 0,30 -1,10 1,60 -2,60 -5,40 -4,00 -0,20 -7,40 -39,40
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  -0,90 -1,10 0,80 2,10 -1,00 -6,40 2,00 1,40 -8,80 -6,10 -0,70 -0,20 -1,70 6,70 5,30 2,20 -7,70 -13,70
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 11,50 36,00 4,20 26,30 18,80 -3,00 -8,30 20,00 7,10 0,00 7,70 30,00 5,30 18,80 14,30 0,00 16,70 466,70
… 28 Maschinenbau -0,20 0,30 3,50 3,00 -2,20 -1,00 1,60 3,20 -3,40 6,60 1,10 -1,70 -4,70 5,30 10,30 -0,70 -20,20 -2,50
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau -4,80 0,00 0,00 -54,50 -52,20 -14,80 -18,20 -2,90 3,00 37,50 33,30 20,00 15,40 30,00 25,00 -11,10 -18,20 -54,50
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 0,60 4,40 9,20 7,80 19,60 -12,30 -14,70 1,70 23,40 -2,60 -4,60 -0,80 3,60 5,30 6,90 -1,20 -24,60 10,50
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 1,20 3,80 5,30 3,20 1,00 0,70 -1,30 -1,00 -1,90 1,60 1,00 -0,60 -0,90 0,30 4,60 1,30 2,80 21,40
F Bauwesen 0,00 -3,70 -1,20 2,20 3,30 -0,80 2,60 3,80 -0,20 3,60 -1,80 -4,40 -2,40 2,20 1,90 -2,40 -2,80 -0,50
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 0,60 -2,70 -0,70 3,30 6,20 -5,10 1,00 2,70 4,90 1,00 -0,60 -1,10 -0,90 -0,10 3,40 1,90 -3,30 9,70
G Handel, Reparatur 0,20 -3,80 -3,10 0,80 5,10 0,00 0,20 0,70 -0,40 0,40 1,50 -0,90 0,60 -0,10 2,00 1,20 -0,90 2,90
H Verkehr und Lagerei -1,60 -5,60 -3,60 -3,20 2,90 -6,20 0,90 2,20 -4,60 -0,90 -3,20 -1,10 -3,60 0,60 2,40 2,90 -4,30 -22,40
I Beherbergung und Gastronomie 0,30 3,60 3,50 9,80 5,10 -22,10 -0,40 3,60 -0,70 3,60 -0,10 -4,90 1,00 0,80 -3,40 2,90 6,20 4,40
J Information und Kommunikation 5,60 4,30 2,50 12,10 12,00 8,70 12,70 4,10 7,70 -1,10 -1,10 -1,10 5,60 15,60 2,70 2,70 4,30 140,00
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 13,10 8,90 7,70 23,80 21,70 40,80 16,70 16,70 5,90 -10,50 0,00 -2,60 11,40 29,60 8,00 13,60 29,40 617,60
… 63 Informationsdienstleistungen 4,40 0,00 23,10 -7,10 16,70 -40,00 11,10 0,00 38,50 116,70 50,00 -20,00 -37,50 33,30 -14,30 -12,50 0,00 100,00
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen -1,60 -2,60 -2,70 1,60 -0,70 0,50 -0,50 -3,10 -16,70 -1,30 -5,20 1,00 -1,50 3,50 5,00 -0,90 -0,70 -23,10
L-N Wirtschaftsdienste 1,50 -9,30 0,40 9,80 14,50 -10,40 4,40 7,10 28,80 3,20 -4,50 -2,10 -6,30 -3,60 14,30 5,50 -17,90 27,20
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 10,50 56,10 7,70 0,00 -10,80 10,90 9,50 27,30 -16,50 -15,10 -10,60 65,10 12,50 36,60 28,10 3,20 0,00 393,50
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 3,40 3,10 6,00 8,70 8,90 0,80 4,40 0,00 12,50 7,00 -11,00 -6,40 -1,90 13,30 2,20 3,60 7,00 72,00
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 2,20 -2,30 -0,80 8,40 3,50 0,90 2,70 -2,60 1,80 3,70 4,90 2,00 -1,90 9,60 -1,10 3,30 4,50 42,00
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 7,20 7,40 9,00 5,70 11,70 -6,90 11,00 4,60 31,80 13,80 0,00 -17,10 -7,90 10,10 23,20 9,80 18,60 202,30
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 4,30 5,30 9,00 16,40 9,80 6,10 1,80 -0,90 12,90 6,30 -15,20 -3,40 6,40 19,80 -9,90 -3,80 15,40 96,70
… 72 Forschung und Entwicklung -100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 -7,70 8,30 14,30 90,90 -31,30 -100,00
… 73 Werbung und Marktforschung -4,70 33,30 -18,20 37,50 14,30 -12,50 14,30 -22,20 12,50 -20,00 -16,70 -25,00 -5,90 13,30 0,00 -25,00 -23,10 -53,80
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 6,00 -13,20 15,20 -5,70 12,90 19,20 4,00 -3,80 8,30 4,30 9,50 -19,20 -3,70 28,60 23,50 0,00 30,80 153,80
… 75 Veterinärwesen 2,80 27,30 0,00 0,00 10,00 -23,10 0,00 18,20 10,00 42,90 -12,50 0,00 -11,10 -18,20 0,00 22,20 0,00 55,60
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 3,40 -5,60 20,00 36,40 4,80 0,00 0,00 0,00 -12,50 4,30 21,10 5,60 -28,00 -16,70 0,00 30,40 15,00 70,00
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 0,70 -15,70 -0,50 10,20 18,00 -13,80 4,50 8,10 37,10 3,70 -4,00 -4,60 -7,20 -7,80 17,90 4,80 -23,70 11,60
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 3,30 18,20 -12,00 8,70 0,00 -5,00 0,00 1,70 13,30 1,90 12,00 9,50 -15,20 -1,00 1,00 16,50 10,40 68,80
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 0,80 2,00 0,20 0,50 3,50 -1,20 -0,70 1,20 2,50 0,70 1,00 0,50 0,90 0,30 0,10 0,20 1,50 13,90
R-U Sonstige Dienstleistungen 0,30 0,00 -3,10 0,50 1,10 -13,00 1,90 8,40 -1,50 -1,50 0,50 -5,90 2,40 5,90 2,10 6,10 3,40 5,40
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 1,20 1,30 4,20 5,50 3,20 0,90 2,80 3,00 0,90 4,30 -2,60 -2,40 -2,80 5,00 6,90 1,90 -11,70 20,50

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.