Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil erneuerbarer Energieträger am energetischen Endverbrauch nach Sektoren in %
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 1988-2023
Gesamt
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 21,65 | 21,31 | 22,42 | 20,87 | 19,01 | 19,80 | 22,02 | 22,29 | 22,63 | 20,50 | 21,84 | 22,89 | 22,34 | 20,07 | 20,50 | 19,33 | 18,34 | 17,14 | 13,94 | 11,61 | 12,07 | 13,06 | 14,61 | 15,49 | 16,47 | 15,86 | 17,27 | 17,56 | 18,00 | 17,68 | 18,59 | 18,46 | 19,49 | 18,98 | 19,22 | 19,62 |
Kärnten | 28,14 | 27,68 | 25,94 | 25,12 | 24,15 | 23,34 | 25,04 | 25,67 | 24,74 | 24,43 | 23,99 | 22,88 | 22,83 | 23,52 | 23,22 | 21,10 | 20,44 | 19,32 | 17,63 | 17,92 | 18,50 | 18,78 | 19,48 | 16,62 | 19,27 | 17,80 | 16,44 | 15,31 | 17,91 | 18,23 | 19,12 | 19,82 | 19,68 | 19,14 | 18,12 | 17,88 |
Niederösterreich | 16,25 | 15,66 | 16,40 | 14,80 | 13,58 | 13,72 | 14,53 | 14,85 | 15,22 | 14,00 | 14,30 | 15,02 | 14,15 | 14,14 | 13,51 | 12,04 | 11,72 | 10,59 | 9,47 | 8,88 | 9,50 | 9,76 | 10,53 | 10,70 | 11,55 | 11,01 | 12,20 | 12,26 | 11,94 | 11,69 | 12,05 | 11,65 | 12,48 | 12,35 | 12,75 | 12,85 |
Oberösterreich | 19,70 | 18,33 | 18,21 | 16,84 | 16,56 | 16,09 | 16,30 | 16,08 | 16,99 | 17,08 | 17,34 | 17,00 | 16,13 | 15,95 | 15,76 | 14,65 | 14,47 | 13,81 | 12,20 | 11,51 | 11,45 | 11,44 | 12,61 | 13,12 | 13,17 | 10,66 | 11,68 | 11,77 | 12,10 | 11,98 | 12,94 | 13,37 | 13,21 | 13,24 | 13,41 | 13,61 |
Salzburg | 22,03 | 21,32 | 19,88 | 20,15 | 18,77 | 19,54 | 21,00 | 21,25 | 21,82 | 21,02 | 21,48 | 21,76 | 20,82 | 20,92 | 19,33 | 18,11 | 17,96 | 16,25 | 16,76 | 12,04 | 11,68 | 12,53 | 12,69 | 12,97 | 12,72 | 11,97 | 11,88 | 12,26 | 12,59 | 11,66 | 12,61 | 13,22 | 13,16 | 13,62 | 15,36 | 15,29 |
Steiermark | 23,53 | 21,35 | 21,07 | 19,67 | 18,62 | 18,51 | 18,75 | 19,02 | 18,21 | 19,65 | 19,14 | 19,39 | 18,35 | 18,84 | 18,26 | 16,93 | 16,84 | 15,58 | 14,26 | 11,20 | 11,68 | 11,47 | 13,16 | 13,08 | 13,76 | 11,50 | 13,30 | 13,08 | 12,97 | 12,68 | 13,42 | 13,58 | 13,42 | 13,79 | 14,13 | 14,27 |
Tirol | 16,79 | 16,19 | 15,79 | 16,36 | 14,87 | 14,97 | 15,11 | 14,98 | 15,77 | 15,13 | 14,73 | 14,32 | 14,91 | 16,27 | 14,91 | 12,59 | 13,47 | 12,71 | 11,43 | 9,24 | 8,59 | 9,21 | 10,02 | 10,19 | 11,24 | 8,39 | 8,42 | 9,02 | 9,59 | 9,20 | 9,50 | 9,39 | 9,49 | 9,43 | 9,67 | 9,77 |
Vorarlberg | 17,26 | 16,31 | 17,29 | 16,32 | 15,58 | 15,10 | 15,41 | 15,92 | 16,41 | 14,79 | 14,64 | 14,36 | 13,60 | 12,38 | 11,79 | 12,13 | 11,21 | 9,84 | 8,50 | 8,36 | 8,55 | 8,73 | 9,26 | 9,44 | 9,53 | 8,17 | 8,26 | 7,87 | 7,93 | 7,65 | 7,78 | 8,06 | 7,93 | 7,66 | 8,12 | 7,88 |
Wien | 4,19 | 3,61 | 3,78 | 3,57 | 3,64 | 3,87 | 3,69 | 4,05 | 4,65 | 4,56 | 4,11 | 4,30 | 4,56 | 4,21 | 4,17 | 3,90 | 3,43 | 2,69 | 1,65 | 1,56 | 1,32 | 1,31 | 1,40 | 1,40 | 1,46 | 1,34 | 1,51 | 1,48 | 1,37 | 1,23 | 1,21 | 1,15 | 1,22 | 1,23 | 1,29 | 1,33 |
Österreich | 18,36 | 17,34 | 17,23 | 16,19 | 15,32 | 15,26 | 15,80 | 15,98 | 16,25 | 15,99 | 15,95 | 16,01 | 15,45 | 15,45 | 14,92 | 13,77 | 13,52 | 12,47 | 11,13 | 9,81 | 9,98 | 10,14 | 11,06 | 11,05 | 11,62 | 10,13 | 10,83 | 10,82 | 11,03 | 10,74 | 11,37 | 11,52 | 11,67 | 11,70 | 11,91 | 11,99 |
Verkehr
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 7,08 | 5,67 | 5,65 | 5,70 | 5,92 | 5,96 | 5,86 | 6,75 | 8,26 | 7,74 | 6,47 | 6,69 | 6,65 | 6,34 | 6,72 | 5,06 | 4,04 | 3,29 | 0,91 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,00 |
Kärnten | 6,60 | 5,35 | 5,17 | 5,14 | 5,25 | 5,24 | 5,08 | 5,85 | 7,11 | 6,78 | 5,55 | 5,97 | 5,85 | 5,65 | 5,93 | 4,40 | 3,51 | 2,88 | 0,83 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
Niederösterreich | 4,64 | 4,06 | 4,38 | 4,51 | 3,82 | 4,03 | 4,10 | 4,68 | 5,85 | 5,55 | 4,62 | 4,68 | 4,69 | 4,61 | 4,93 | 3,63 | 2,88 | 2,30 | 0,66 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
Oberösterreich | 6,63 | 5,30 | 5,39 | 5,41 | 5,59 | 5,68 | 5,60 | 6,41 | 7,85 | 7,33 | 6,20 | 6,36 | 6,51 | 6,18 | 6,65 | 5,01 | 3,95 | 3,21 | 0,92 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
Salzburg | 6,05 | 5,01 | 5,13 | 5,23 | 5,19 | 5,23 | 5,16 | 5,97 | 7,30 | 6,89 | 5,78 | 5,97 | 6,09 | 5,83 | 6,29 | 4,71 | 3,73 | 3,05 | 0,88 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
Steiermark | 6,59 | 5,29 | 5,13 | 5,16 | 5,24 | 5,32 | 5,20 | 6,03 | 7,36 | 6,99 | 5,76 | 6,02 | 5,67 | 5,56 | 5,87 | 4,35 | 3,52 | 2,94 | 1,46 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Tirol | 6,28 | 5,13 | 5,19 | 5,25 | 5,33 | 5,42 | 5,36 | 6,17 | 7,58 | 7,11 | 5,95 | 6,14 | 6,59 | 6,26 | 6,88 | 5,21 | 4,08 | 3,27 | 0,98 | 0,33 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
Vorarlberg | 6,72 | 5,36 | 5,37 | 5,45 | 5,64 | 5,71 | 5,64 | 6,47 | 7,91 | 7,40 | 6,23 | 6,44 | 6,12 | 5,86 | 6,09 | 4,55 | 3,60 | 2,92 | 0,79 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Wien | 6,55 | 5,24 | 5,28 | 5,35 | 5,56 | 5,62 | 5,54 | 6,34 | 7,72 | 7,21 | 6,05 | 6,26 | 6,39 | 6,07 | 6,45 | 4,84 | 3,75 | 2,99 | 0,84 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Österreich | 6,01 | 4,95 | 5,04 | 5,11 | 4,98 | 5,10 | 5,06 | 5,81 | 7,14 | 6,72 | 5,61 | 5,79 | 5,80 | 5,60 | 5,98 | 4,46 | 3,53 | 2,86 | 0,81 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Landwirtschaft
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 25,60 | 25,59 | 27,31 | 26,90 | 26,49 | 27,60 | 28,84 | 28,86 | 28,55 | 25,86 | 28,40 | 28,68 | 27,95 | 26,33 | 24,69 | 23,62 | 23,86 | 25,09 | 23,25 | 20,29 | 20,17 | 21,02 | 22,25 | 21,74 | 21,99 | 20,73 | 21,29 | 21,71 | 20,27 | 18,66 | 20,01 | 18,48 | 19,47 | 17,48 | 16,71 | 16,39 |
Kärnten | 36,18 | 36,09 | 38,21 | 35,92 | 36,51 | 38,20 | 39,78 | 37,08 | 38,48 | 39,74 | 41,08 | 38,72 | 37,26 | 38,72 | 37,04 | 30,58 | 29,40 | 30,43 | 29,25 | 28,14 | 26,87 | 25,70 | 25,64 | 23,29 | 24,28 | 23,42 | 24,02 | 25,75 | 25,91 | 25,17 | 26,16 | 25,25 | 24,20 | 21,29 | 19,59 | 19,35 |
Niederösterreich | 28,40 | 28,52 | 28,04 | 25,00 | 26,50 | 28,03 | 29,71 | 30,03 | 29,77 | 27,96 | 29,96 | 28,86 | 27,71 | 27,08 | 25,06 | 24,49 | 24,70 | 25,83 | 24,46 | 22,30 | 21,46 | 21,28 | 22,12 | 20,41 | 20,82 | 20,11 | 20,67 | 21,34 | 19,69 | 18,18 | 19,07 | 17,51 | 18,41 | 16,80 | 16,30 | 15,26 |
Oberösterreich | 36,87 | 36,48 | 37,52 | 35,17 | 35,41 | 37,42 | 39,72 | 37,29 | 37,00 | 39,27 | 39,45 | 37,96 | 34,97 | 35,35 | 32,95 | 32,36 | 31,72 | 31,24 | 30,06 | 33,59 | 31,54 | 28,99 | 28,36 | 23,93 | 23,06 | 19,61 | 19,26 | 18,99 | 17,92 | 16,73 | 17,74 | 16,64 | 16,93 | 15,35 | 14,78 | 13,93 |
Salzburg | 34,63 | 34,38 | 34,37 | 30,29 | 30,58 | 32,41 | 35,11 | 33,83 | 33,95 | 31,66 | 34,29 | 37,32 | 35,12 | 34,96 | 32,62 | 30,18 | 29,70 | 29,54 | 28,32 | 30,41 | 28,17 | 26,24 | 26,32 | 22,98 | 22,52 | 20,54 | 19,79 | 21,09 | 20,07 | 19,26 | 20,00 | 19,16 | 18,38 | 16,11 | 14,86 | 14,06 |
Steiermark | 40,37 | 40,68 | 40,64 | 36,22 | 35,89 | 38,22 | 39,78 | 38,00 | 38,50 | 37,73 | 38,32 | 35,88 | 34,42 | 35,01 | 32,92 | 30,31 | 30,19 | 31,44 | 30,71 | 27,66 | 26,36 | 26,37 | 27,12 | 26,17 | 25,66 | 22,05 | 20,70 | 21,18 | 19,87 | 18,55 | 18,86 | 17,24 | 17,68 | 16,28 | 15,75 | 15,79 |
Tirol | 32,70 | 31,91 | 32,63 | 32,45 | 32,92 | 33,35 | 34,68 | 34,08 | 34,81 | 33,12 | 34,04 | 30,84 | 29,09 | 32,76 | 30,34 | 28,69 | 27,97 | 27,46 | 26,65 | 24,75 | 23,31 | 23,49 | 23,64 | 22,19 | 22,01 | 21,17 | 20,80 | 21,47 | 21,85 | 21,07 | 20,41 | 18,30 | 18,21 | 15,99 | 15,13 | 14,04 |
Vorarlberg | 33,06 | 32,20 | 38,00 | 32,97 | 34,51 | 34,35 | 36,28 | 37,33 | 37,52 | 32,00 | 35,67 | 36,19 | 33,93 | 33,22 | 30,74 | 31,80 | 31,42 | 29,37 | 28,42 | 29,26 | 28,13 | 28,90 | 28,93 | 28,10 | 27,06 | 23,08 | 22,64 | 21,84 | 21,11 | 20,54 | 20,17 | 18,50 | 17,97 | 14,56 | 13,72 | 11,80 |
Wien | 11,12 | 9,65 | 10,08 | 8,09 | 8,42 | 9,82 | 9,77 | 11,34 | 11,63 | 13,69 | 14,72 | 13,68 | 11,31 | 8,33 | 8,00 | 9,56 | 9,69 | 11,96 | 11,88 | 17,27 | 16,00 | 16,06 | 15,29 | 12,02 | 12,01 | 11,86 | 12,78 | 12,12 | 10,79 | 9,78 | 8,26 | 6,14 | 6,45 | 5,85 | 5,70 | 5,03 |
Österreich | 33,25 | 33,03 | 33,53 | 30,68 | 31,23 | 32,92 | 34,69 | 33,69 | 33,84 | 33,39 | 34,66 | 33,36 | 31,46 | 31,63 | 29,60 | 28,08 | 27,80 | 28,34 | 27,13 | 26,84 | 25,47 | 24,73 | 25,02 | 22,78 | 22,65 | 20,65 | 20,52 | 21,02 | 19,94 | 18,72 | 19,37 | 17,93 | 18,21 | 16,38 | 15,66 | 14,86 |
Öffentliche und Private Dienstleistungen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 26,65 | 29,39 | 23,34 | 23,60 | 28,14 | 26,37 | 23,60 | 20,65 | 18,26 | 18,10 | 15,26 | 13,93 | 12,36 | 10,18 | 7,38 | 8,22 | 7,65 | 7,09 | 6,11 | 4,87 | 4,37 | 3,98 | 4,05 | 4,49 | 4,38 | 5,43 | 5,69 | 5,01 | 7,04 | 7,88 | 7,20 | 6,90 | 7,59 | 8,01 | 9,07 | 8,52 |
Kärnten | 14,15 | 13,32 | 12,10 | 13,15 | 14,10 | 12,10 | 12,26 | 11,47 | 12,61 | 13,91 | 11,32 | 10,46 | 9,54 | 8,77 | 6,70 | 6,89 | 6,69 | 5,77 | 6,40 | 7,45 | 5,92 | 6,70 | 5,95 | 5,61 | 4,89 | 4,35 | 4,60 | 3,90 | 4,32 | 4,93 | 4,41 | 4,35 | 4,73 | 5,08 | 5,87 | 5,70 |
Niederösterreich | 20,41 | 12,59 | 15,12 | 17,46 | 17,83 | 16,44 | 14,75 | 11,89 | 11,55 | 12,58 | 10,92 | 10,08 | 9,41 | 8,32 | 6,17 | 6,24 | 6,63 | 5,00 | 4,67 | 6,11 | 6,10 | 6,10 | 5,50 | 6,83 | 5,22 | 4,70 | 4,95 | 4,51 | 5,11 | 5,74 | 5,10 | 4,82 | 5,06 | 5,31 | 6,00 | 5,87 |
Oberösterreich | 24,97 | 22,59 | 13,13 | 16,65 | 20,35 | 17,53 | 17,54 | 15,24 | 14,78 | 15,09 | 14,66 | 13,77 | 13,73 | 13,37 | 10,01 | 9,86 | 9,09 | 7,13 | 5,87 | 7,29 | 7,09 | 7,42 | 6,22 | 6,84 | 5,89 | 6,04 | 5,73 | 3,93 | 6,00 | 6,50 | 5,97 | 5,71 | 5,84 | 6,18 | 6,80 | 6,70 |
Salzburg | 14,75 | 15,61 | 7,06 | 12,63 | 15,04 | 16,12 | 15,77 | 11,49 | 11,36 | 11,06 | 8,41 | 8,45 | 7,80 | 7,85 | 5,67 | 5,34 | 5,71 | 4,83 | 4,63 | 6,24 | 5,58 | 4,94 | 4,87 | 5,62 | 4,23 | 3,66 | 4,04 | 3,33 | 3,92 | 4,37 | 3,90 | 3,87 | 4,15 | 4,49 | 5,06 | 4,95 |
Steiermark | 17,14 | 19,75 | 18,09 | 15,97 | 19,44 | 17,70 | 14,76 | 13,87 | 12,29 | 11,13 | 9,87 | 10,97 | 10,55 | 9,83 | 6,88 | 5,83 | 5,76 | 4,80 | 4,70 | 5,51 | 5,45 | 4,96 | 5,23 | 6,06 | 4,47 | 4,16 | 4,30 | 3,90 | 4,77 | 5,01 | 4,70 | 4,67 | 5,03 | 5,38 | 6,05 | 5,84 |
Tirol | 12,20 | 10,54 | 8,68 | 9,82 | 12,29 | 11,87 | 11,00 | 9,59 | 10,20 | 10,86 | 9,68 | 9,49 | 11,26 | 12,29 | 7,99 | 6,46 | 6,74 | 5,78 | 5,15 | 5,05 | 3,94 | 4,08 | 4,00 | 4,22 | 3,34 | 2,62 | 2,92 | 2,67 | 3,24 | 3,49 | 3,29 | 3,23 | 3,48 | 3,77 | 4,37 | 4,17 |
Vorarlberg | 23,41 | 24,08 | 22,38 | 25,39 | 21,11 | 19,81 | 18,32 | 17,13 | 18,18 | 20,28 | 18,35 | 13,05 | 12,26 | 9,77 | 8,39 | 8,90 | 7,38 | 5,70 | 5,20 | 5,63 | 4,50 | 4,29 | 4,70 | 4,62 | 3,84 | 3,77 | 3,75 | 3,59 | 4,46 | 4,85 | 4,39 | 4,31 | 4,90 | 5,36 | 6,31 | 5,93 |
Wien | 2,19 | 2,05 | 2,88 | 2,78 | 2,20 | 2,23 | 1,89 | 1,62 | 1,82 | 1,75 | 2,06 | 1,41 | 2,52 | 2,88 | 2,36 | 2,83 | 2,58 | 1,97 | 1,58 | 1,08 | 0,60 | 0,67 | 0,68 | 0,65 | 0,62 | 0,69 | 0,98 | 1,06 | 1,26 | 1,21 | 1,24 | 1,31 | 1,45 | 1,61 | 1,89 | 1,86 |
Österreich | 14,72 | 12,96 | 10,84 | 12,13 | 13,11 | 12,04 | 11,08 | 9,36 | 9,38 | 9,66 | 8,74 | 8,21 | 8,29 | 7,86 | 5,86 | 6,00 | 5,81 | 4,70 | 4,29 | 4,92 | 4,44 | 4,30 | 4,13 | 4,55 | 3,67 | 3,32 | 3,51 | 3,04 | 3,70 | 3,87 | 3,60 | 3,56 | 3,76 | 4,06 | 4,57 | 4,42 |
Private Haushalte
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 40,27 | 39,55 | 40,26 | 40,50 | 38,38 | 39,81 | 40,51 | 40,52 | 40,27 | 37,47 | 40,71 | 40,59 | 39,18 | 37,04 | 36,28 | 35,95 | 35,46 | 34,45 | 31,34 | 30,15 | 30,74 | 31,78 | 32,86 | 33,56 | 33,70 | 33,22 | 34,34 | 34,78 | 35,72 | 36,41 | 36,44 | 36,92 | 37,15 | 37,43 | 38,13 | 38,10 |
Kärnten | 40,82 | 39,79 | 41,45 | 38,75 | 38,47 | 37,84 | 38,07 | 36,47 | 37,14 | 39,54 | 40,23 | 38,62 | 38,75 | 39,88 | 38,71 | 33,04 | 32,27 | 31,87 | 30,94 | 30,50 | 31,02 | 30,77 | 31,30 | 30,30 | 31,97 | 32,17 | 33,61 | 33,96 | 34,29 | 34,58 | 35,26 | 35,56 | 33,79 | 32,88 | 31,49 | 30,56 |
Niederösterreich | 37,08 | 36,70 | 37,09 | 33,34 | 34,92 | 35,40 | 35,31 | 35,67 | 36,06 | 32,62 | 33,70 | 35,09 | 34,28 | 33,55 | 32,34 | 30,84 | 31,67 | 28,22 | 26,06 | 26,34 | 26,65 | 27,88 | 28,83 | 29,37 | 29,98 | 29,92 | 31,80 | 30,27 | 30,87 | 31,00 | 30,32 | 29,76 | 30,47 | 31,09 | 32,60 | 31,95 |
Oberösterreich | 37,76 | 35,94 | 37,34 | 35,67 | 34,19 | 33,90 | 33,93 | 32,76 | 33,67 | 35,70 | 36,44 | 36,53 | 34,21 | 32,37 | 31,06 | 30,72 | 29,98 | 28,89 | 28,18 | 29,51 | 29,95 | 29,36 | 28,95 | 27,44 | 27,35 | 25,72 | 27,30 | 25,90 | 25,64 | 25,95 | 26,26 | 26,24 | 26,36 | 26,21 | 26,65 | 25,98 |
Salzburg | 33,44 | 32,43 | 32,61 | 28,09 | 27,47 | 27,71 | 27,77 | 29,74 | 29,65 | 26,91 | 27,55 | 27,73 | 27,12 | 27,46 | 26,16 | 23,46 | 23,70 | 22,66 | 22,18 | 21,63 | 21,71 | 22,76 | 24,08 | 23,98 | 24,85 | 25,02 | 24,84 | 24,46 | 24,62 | 25,12 | 25,88 | 26,28 | 25,55 | 25,37 | 25,02 | 24,96 |
Steiermark | 38,76 | 37,45 | 39,00 | 37,70 | 36,40 | 37,13 | 36,90 | 38,05 | 38,65 | 40,22 | 39,85 | 38,38 | 36,17 | 35,89 | 35,29 | 32,87 | 32,91 | 30,52 | 28,12 | 28,20 | 28,63 | 28,73 | 29,42 | 29,03 | 29,96 | 30,14 | 31,10 | 27,76 | 27,43 | 27,12 | 26,91 | 26,35 | 25,73 | 25,46 | 25,24 | 25,30 |
Tirol | 30,74 | 28,81 | 30,14 | 30,45 | 30,07 | 30,48 | 30,02 | 29,12 | 29,17 | 28,25 | 27,40 | 27,24 | 27,18 | 29,01 | 27,84 | 26,22 | 26,17 | 24,40 | 21,92 | 22,03 | 22,07 | 23,49 | 24,55 | 24,51 | 26,13 | 26,85 | 27,21 | 26,19 | 26,65 | 26,27 | 26,56 | 26,22 | 26,13 | 25,75 | 25,39 | 25,20 |
Vorarlberg | 30,01 | 28,76 | 30,62 | 28,05 | 28,69 | 29,03 | 29,40 | 32,40 | 31,67 | 27,12 | 27,89 | 28,57 | 27,38 | 22,53 | 21,51 | 24,53 | 24,28 | 22,31 | 20,69 | 20,13 | 20,31 | 20,74 | 21,38 | 20,57 | 20,57 | 20,37 | 20,36 | 19,12 | 18,94 | 19,26 | 19,07 | 18,98 | 18,33 | 17,99 | 17,80 | 17,13 |
Wien | 3,13 | 3,10 | 3,01 | 2,44 | 2,57 | 2,96 | 2,81 | 3,11 | 3,22 | 3,58 | 3,40 | 3,18 | 3,03 | 2,24 | 2,14 | 2,72 | 2,70 | 2,52 | 2,41 | 2,39 | 2,44 | 2,49 | 2,65 | 2,63 | 2,70 | 2,92 | 2,99 | 3,02 | 2,38 | 2,01 | 1,96 | 1,76 | 1,88 | 1,82 | 1,69 | 1,79 |
Österreich | 31,93 | 30,98 | 31,76 | 29,56 | 29,48 | 29,58 | 29,64 | 29,74 | 30,09 | 29,63 | 30,01 | 30,12 | 29,03 | 28,27 | 27,32 | 26,16 | 26,10 | 24,44 | 22,83 | 22,86 | 23,18 | 23,74 | 24,43 | 24,13 | 24,74 | 24,71 | 25,54 | 24,85 | 24,55 | 24,35 | 24,67 | 24,58 | 24,50 | 24,43 | 24,26 | 24,01 |
Produzierender Bereich
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 13,28 | 13,45 | 17,58 | 6,99 | 6,02 | 8,62 | 20,62 | 20,87 | 21,39 | 19,25 | 21,75 | 25,10 | 25,13 | 20,02 | 27,55 | 27,11 | 24,39 | 19,82 | 14,50 | 3,79 | 3,85 | 3,21 | 3,24 | 4,02 | 4,60 | 0,00 | 0,08 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,45 | 0,47 | 0,54 | 0,48 | 0,75 | 0,56 |
Kärnten | 41,03 | 40,66 | 35,51 | 36,42 | 35,38 | 34,17 | 38,04 | 40,46 | 36,43 | 33,31 | 32,70 | 30,06 | 30,88 | 32,53 | 34,06 | 33,98 | 33,02 | 30,43 | 28,66 | 30,09 | 33,31 | 32,58 | 33,94 | 25,76 | 32,71 | 28,16 | 19,28 | 11,25 | 21,62 | 22,19 | 23,86 | 25,73 | 26,51 | 25,68 | 23,37 | 22,57 |
Niederösterreich | 10,05 | 9,23 | 8,24 | 8,34 | 8,41 | 8,36 | 9,59 | 9,47 | 9,81 | 9,61 | 9,35 | 10,55 | 8,56 | 8,15 | 8,61 | 7,93 | 7,48 | 6,31 | 6,97 | 4,83 | 5,51 | 4,68 | 5,45 | 4,57 | 6,01 | 2,13 | 2,28 | 2,26 | 1,92 | 2,03 | 2,20 | 2,27 | 2,22 | 2,08 | 1,54 | 1,46 |
Oberösterreich | 16,92 | 15,51 | 14,85 | 12,93 | 13,76 | 13,34 | 12,95 | 13,08 | 14,39 | 13,99 | 13,90 | 13,19 | 12,64 | 13,14 | 14,03 | 12,77 | 13,91 | 13,58 | 11,92 | 9,60 | 9,15 | 8,81 | 11,41 | 13,61 | 13,50 | 8,16 | 9,76 | 10,86 | 11,01 | 10,91 | 12,36 | 13,38 | 12,33 | 12,62 | 12,76 | 13,25 |
Salzburg | 36,62 | 33,89 | 29,95 | 34,16 | 32,44 | 33,33 | 38,12 | 37,28 | 37,75 | 37,86 | 39,35 | 38,58 | 37,91 | 37,84 | 34,53 | 33,89 | 34,73 | 31,62 | 35,60 | 20,41 | 20,18 | 23,62 | 21,11 | 22,30 | 20,39 | 17,23 | 15,45 | 17,03 | 17,33 | 13,07 | 15,65 | 17,52 | 17,20 | 18,57 | 25,16 | 23,55 |
