Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Energetischer Endverbrauch in Terajoule nach Sektoren
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 1988-2023 in %
Gesamt
Region | Ø1988|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 1999|2000 | 1998|1999 | 1997|1998 | 1996|1997 | 1995|1996 | 1994|1995 | 1993|1994 | 1992|1993 | 1991|1992 | 1990|1991 | 1989|1990 | 1988|1989 | 1988|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1,10 | -3,70 | -8,80 | 8,00 | -4,90 | 0,20 | -3,80 | 1,70 | 2,50 | 5,30 | -2,40 | 0,10 | -2,70 | 1,00 | 3,30 | -0,90 | -0,10 | -1,50 | 2,90 | 1,30 | 2,20 | 3,70 | 1,50 | 8,10 | -1,10 | -0,20 | 2,30 | -3,40 | 12,60 | 7,30 | -4,90 | 3,60 | -4,00 | 12,70 | 5,20 | -0,60 | 46,90 |
Kärnten | 1,00 | -7,10 | -5,30 | 8,60 | -6,70 | -1,10 | -0,70 | 3,00 | 1,50 | 3,20 | -5,20 | 6,00 | -1,50 | -2,50 | 4,10 | -6,90 | 2,00 | -1,50 | 3,50 | 3,70 | -0,20 | 7,50 | 0,10 | 8,60 | -2,60 | 1,90 | 7,60 | -1,20 | 3,40 | 4,90 | -3,50 | 0,30 | -1,10 | 8,70 | 4,40 | 0,90 | 39,60 |
Niederösterreich | 1,30 | -0,80 | -3,00 | 7,70 | -13,00 | 3,00 | -0,90 | 0,70 | 2,50 | 4,10 | -3,20 | 2,20 | -0,20 | -2,50 | 5,30 | -0,80 | 0,30 | -1,40 | 0,10 | 3,00 | 3,10 | 2,90 | -0,80 | 8,50 | -0,60 | 3,70 | 3,30 | -3,90 | 11,30 | 6,50 | -2,90 | 2,90 | -2,70 | 9,00 | 5,00 | 1,50 | 58,70 |
Oberösterreich | 1,20 | -3,60 | -3,80 | 6,40 | -5,20 | 2,10 | -1,50 | 0,60 | 4,20 | 1,30 | -2,40 | 0,70 | 2,50 | -3,00 | 6,20 | -4,30 | 1,20 | -1,40 | 0,10 | 2,50 | -1,30 | 8,60 | 0,00 | 5,10 | 3,90 | 2,60 | 2,50 | -3,20 | 9,50 | 5,10 | -1,70 | 1,00 | -1,90 | 6,50 | 3,20 | 1,50 | 50,90 |
Salzburg | 0,70 | -1,80 | -4,10 | 3,80 | -6,20 | -0,40 | -2,30 | 0,90 | 1,00 | 3,20 | -5,70 | 3,00 | -0,40 | -5,30 | 4,10 | -5,00 | 0,80 | -1,40 | -0,60 | 6,80 | 2,30 | 5,10 | 4,10 | 7,50 | -2,00 | -1,90 | 4,20 | -2,60 | 8,20 | 5,70 | -2,90 | 2,30 | 0,00 | 6,80 | 2,80 | -1,00 | 29,90 |
Steiermark | 0,90 | -5,20 | -3,80 | 7,20 | -5,50 | 0,60 | -0,20 | 1,60 | 2,90 | 2,40 | -4,20 | 2,30 | -1,50 | -1,20 | 6,40 | -4,40 | -1,70 | -0,60 | 1,10 | 3,00 | 4,10 | 3,50 | 0,10 | 4,00 | 1,30 | 0,30 | 1,40 | 0,30 | 7,80 | 4,40 | -2,00 | 1,20 | -3,30 | 6,60 | 4,30 | 0,70 | 36,80 |
Tirol | 1,10 | -2,90 | -4,50 | 4,10 | -5,60 | 1,00 | -2,70 | 3,40 | 1,40 | 3,10 | -3,50 | 3,40 | 3,50 | -4,60 | 4,50 | -4,80 | -0,60 | -1,30 | -0,40 | 5,30 | 1,80 | 6,20 | 2,80 | 6,00 | 2,80 | -4,50 | 4,80 | -0,70 | 7,20 | 7,10 | -2,80 | 5,50 | -3,20 | 5,70 | 2,90 | 0,30 | 46,20 |
Vorarlberg | 0,80 | -3,40 | -7,80 | 6,30 | -6,00 | 2,50 | -1,60 | 3,40 | 2,20 | 4,30 | -5,80 | 1,50 | 2,80 | -6,90 | 6,60 | -2,20 | 0,80 | -1,40 | -0,30 | 3,30 | 2,10 | 4,40 | 1,50 | 5,30 | -1,80 | -2,20 | 4,40 | -5,40 | 9,20 | 7,60 | -2,70 | -3,00 | -0,70 | 7,90 | 4,50 | 0,80 | 30,50 |
Wien | 0,40 | -5,30 | -7,90 | 4,20 | -5,40 | -1,00 | -1,90 | 1,10 | 2,60 | 3,20 | -5,80 | 2,00 | -0,30 | -5,10 | 3,80 | 0,50 | -0,30 | -3,40 | -1,60 | 0,50 | 0,60 | 5,90 | 2,90 | 6,80 | -2,70 | -0,10 | 0,90 | 0,00 | 5,80 | 0,70 | 1,10 | 4,00 | -2,20 | 11,30 | 0,50 | 0,80 | 15,00 |
Österreich | 1,00 | -3,60 | -4,60 | 6,40 | -7,30 | 1,20 | -1,40 | 1,40 | 2,70 | 3,00 | -3,90 | 2,20 | 0,30 | -3,10 | 5,20 | -3,10 | 0,20 | -1,50 | 0,30 | 2,90 | 1,50 | 5,40 | 0,80 | 6,40 | 0,30 | 0,90 | 3,00 | -2,10 | 8,40 | 5,00 | -2,10 | 2,10 | -2,30 | 8,00 | 3,50 | 0,90 | 41,70 |
Verkehr
Region | Ø1988|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 1999|2000 | 1998|1999 | 1997|1998 | 1996|1997 | 1995|1996 | 1994|1995 | 1993|1994 | 1992|1993 | 1991|1992 | 1990|1991 | 1989|1990 | 1988|1989 | 1988|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1,80 | -1,20 | -4,70 | 5,40 | -12,70 | -0,40 | 1,20 | 1,00 | 2,60 | 2,70 | 0,00 | 6,30 | -0,10 | -4,10 | 3,40 | -2,50 | -3,30 | 1,70 | -2,30 | 2,70 | 1,10 | 9,40 | 10,80 | 8,10 | 5,30 | -2,90 | 12,60 | -5,50 | 11,10 | 1,80 | 0,50 | 2,40 | 0,30 | 11,20 | 2,90 | 4,20 | 88,30 |
Kärnten | 1,40 | -0,80 | -7,50 | 3,60 | -14,20 | -1,20 | 1,50 | 1,40 | -0,80 | 4,30 | -2,80 | 10,20 | -3,00 | -2,90 | 2,10 | -3,80 | -1,80 | 3,50 | -0,20 | 2,40 | 1,00 | 7,20 | 5,90 | 8,10 | 2,90 | -1,80 | 12,40 | -4,20 | 8,90 | 1,70 | 0,40 | 1,90 | 0,20 | 10,10 | 2,90 | 5,60 | 61,70 |
Niederösterreich | 2,10 | 7,80 | 2,90 | 6,50 | -28,70 | 4,60 | 4,30 | 0,40 | 4,10 | 3,80 | -1,20 | 3,60 | -0,90 | -1,20 | 4,10 | -4,60 | -2,80 | 0,80 | -0,20 | 8,30 | 5,20 | 4,50 | 1,90 | 7,60 | 4,00 | -1,20 | 11,80 | -3,00 | 9,70 | 3,50 | 1,00 | 2,60 | 1,40 | 10,50 | 2,70 | 7,20 | 105,00 |
Oberösterreich | 1,80 | -2,20 | -2,50 | 5,10 | -13,10 | 0,50 | 3,00 | 0,80 | 1,30 | 2,50 | 1,00 | 5,50 | 0,00 | -4,10 | 3,70 | -2,50 | -2,90 | 2,50 | -2,00 | 2,60 | 1,20 | 6,90 | 10,10 | 6,40 | 5,20 | -2,80 | 11,70 | -4,90 | 10,20 | 1,80 | 0,60 | 2,30 | 0,50 | 11,00 | 2,80 | 4,60 | 85,60 |
Salzburg | 1,60 | 1,20 | -2,40 | 3,20 | -16,50 | -0,10 | 0,40 | 1,40 | 2,30 | 3,20 | 0,20 | 5,90 | -1,40 | -3,60 | 3,80 | -3,50 | -3,00 | 2,80 | -1,10 | 3,20 | 1,10 | 5,40 | 10,30 | 3,10 | 5,60 | -4,50 | 10,90 | -3,90 | 10,60 | 2,60 | 0,90 | 2,70 | 1,30 | 11,20 | 2,50 | 6,10 | 76,20 |
Steiermark | 1,60 | -1,50 | -7,20 | 4,90 | -14,50 | 0,40 | 1,50 | 2,60 | 0,90 | 3,90 | -2,10 | 7,00 | -2,40 | -2,10 | 4,30 | -3,90 | -3,40 | 3,00 | -2,10 | 3,30 | 1,00 | 8,00 | 7,80 | 8,30 | 3,90 | -2,00 | 12,60 | -4,90 | 10,20 | 1,90 | 0,40 | 2,20 | 0,50 | 10,90 | 3,00 | 4,80 | 74,30 |
Tirol | 1,70 | -0,40 | -3,90 | 3,40 | -14,60 | 0,60 | 0,20 | 1,30 | 3,40 | 2,90 | 0,30 | 6,20 | -1,60 | -3,40 | 3,80 | -2,40 | -2,30 | 2,50 | -1,00 | 1,90 | 1,20 | 6,50 | 9,40 | 5,60 | 5,40 | -2,50 | 11,20 | -4,30 | 10,30 | 1,90 | 0,80 | 2,30 | 0,80 | 10,70 | 2,70 | 5,60 | 82,00 |
Vorarlberg | 1,40 | -1,60 | -4,80 | 2,30 | -12,60 | 0,30 | 0,90 | 0,60 | 2,30 | 2,80 | 0,20 | 5,90 | 0,50 | -4,20 | 3,90 | -2,50 | -3,20 | 1,60 | -2,00 | 2,10 | 1,00 | 6,60 | 9,70 | 6,80 | 4,50 | -3,10 | 11,10 | -5,10 | 8,20 | 1,00 | 0,10 | 1,60 | -0,20 | 10,60 | 2,40 | 4,00 | 61,00 |
Wien | 1,10 | -1,90 | -4,60 | 1,80 | -12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 2,00 | 1,70 | -1,30 | 4,60 | -1,20 | -5,00 | 1,80 | -3,40 | -3,70 | 0,60 | -2,60 | 4,70 | 0,90 | 6,00 | 10,10 | 6,70 | 4,40 | -3,00 | 11,20 | -5,30 | 8,70 | 1,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 11,00 | 2,20 | 3,90 | 44,80 |
Österreich | 1,70 | 1,10 | -2,80 | 4,50 | -18,00 | 1,30 | 2,10 | 1,10 | 2,20 | 3,10 | -0,80 | 5,60 | -1,20 | -3,00 | 3,50 | -3,60 | -3,00 | 1,90 | -1,30 | 4,30 | 2,10 | 6,30 | 7,30 | 7,00 | 4,40 | -2,30 | 11,80 | -4,40 | 9,70 | 2,20 | 0,60 | 2,20 | 0,70 | 10,80 | 2,70 | 5,40 | 79,00 |
Landwirtschaft
Region | Ø1988|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 1999|2000 | 1998|1999 | 1997|1998 | 1996|1997 | 1995|1996 | 1994|1995 | 1993|1994 | 1992|1993 | 1991|1992 | 1990|1991 | 1989|1990 | 1988|1989 | 1988|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -0,60 | -3,50 | -3,40 | 3,80 | 0,40 | -1,00 | -2,70 | 0,20 | 2,60 | 4,80 | -4,60 | 0,90 | -0,80 | 0,20 | 3,70 | -0,80 | 0,40 | -2,10 | 0,80 | -0,50 | 0,50 | -1,30 | -4,30 | -0,40 | -4,20 | -3,20 | -1,40 | -1,30 | 3,00 | 4,50 | -6,80 | -3,90 | -3,40 | 4,10 | 1,10 | -2,70 | -20,20 |
Kärnten | -0,30 | -0,60 | -4,90 | 10,00 | 0,50 | -2,60 | -3,20 | 0,50 | -1,10 | -1,00 | -4,50 | 5,60 | 2,60 | -5,30 | 3,00 | 5,10 | 2,90 | -2,40 | -0,50 | -5,30 | 1,40 | 1,70 | -3,40 | 2,10 | -4,90 | -3,50 | 3,80 | -4,50 | 3,90 | 3,80 | -6,20 | -5,60 | -1,20 | 3,10 | 0,50 | 3,70 | -8,40 |
Niederösterreich | -0,20 | -3,50 | -0,50 | 11,10 | -3,60 | -0,60 | -3,80 | -0,50 | 2,40 | 2,70 | -4,30 | 3,80 | 0,30 | -1,60 | 4,20 | -0,50 | 0,60 | -2,30 | -0,30 | -1,50 | 0,00 | 2,60 | -2,40 | 2,30 | -3,10 | -3,20 | -2,50 | -0,20 | 5,80 | 5,30 | -4,60 | -1,50 | -3,90 | 1,70 | -0,50 | -3,10 | -6,90 |
Oberösterreich | -0,10 | -2,70 | -3,50 | 10,00 | -0,70 | -1,80 | -5,00 | 3,50 | 3,40 | -2,80 | -2,40 | 4,20 | 4,10 | -3,10 | 4,60 | -3,40 | 2,00 | 0,40 | 0,00 | -8,40 | 2,40 | 3,90 | -1,70 | 5,70 | -2,30 | -2,10 | 2,30 | -0,80 | 4,30 | 4,20 | -6,10 | -5,10 | -2,40 | 1,90 | 0,30 | -2,30 | -1,80 |
Salzburg | -0,80 | -3,40 | -2,50 | 5,10 | 0,70 | -1,90 | -5,60 | 1,10 | 2,90 | 4,10 | -5,00 | -2,00 | 3,70 | -1,60 | 3,50 | -1,90 | 1,90 | -2,70 | -1,10 | -10,70 | 2,50 | 1,50 | -3,60 | 4,90 | -2,80 | -1,90 | 3,80 | -0,60 | 5,30 | 6,10 | -6,00 | -6,60 | -1,80 | -3,90 | 0,10 | -7,00 | -24,50 |
Steiermark | 0,00 | -3,10 | -2,20 | 10,70 | 1,60 | -3,10 | -3,70 | 1,60 | 1,90 | 2,30 | -2,80 | 6,20 | 1,30 | -3,90 | 3,20 | -1,10 | 0,90 | -2,60 | -0,90 | -0,80 | 0,60 | 3,40 | -3,10 | 0,90 | -2,70 | -2,50 | -2,80 | 3,10 | 2,70 | 4,70 | -6,00 | -5,20 | -1,50 | 2,40 | 1,30 | -0,50 | -1,60 |
Tirol | -1,20 | -2,10 | -3,10 | 2,20 | 0,10 | 0,10 | -4,20 | -3,00 | 1,30 | 1,80 | -3,10 | 11,80 | 3,80 | -7,50 | 1,40 | -5,80 | 0,10 | -0,70 | -1,90 | -4,90 | 1,70 | -1,50 | -4,40 | 3,10 | -2,50 | -1,80 | 5,10 | 2,70 | 2,00 | 7,50 | -9,10 | -4,50 | -5,00 | -5,80 | -2,50 | -8,60 | -33,60 |
Vorarlberg | -1,80 | -3,00 | -10,30 | 10,10 | -0,50 | 0,50 | -5,10 | -1,10 | 2,50 | 7,60 | -6,40 | 3,90 | 2,30 | -5,10 | 4,30 | -8,40 | 3,70 | 0,00 | -2,10 | -7,60 | -0,20 | -0,20 | -6,70 | 0,90 | -4,40 | 0,10 | 6,60 | 1,60 | 6,50 | 7,30 | -8,50 | -16,00 | -2,70 | -9,30 | -4,10 | -11,30 | -46,30 |
Wien | -1,00 | -17,20 | -14,00 | 7,90 | 8,60 | -2,60 | -4,10 | 10,70 | 7,70 | 4,40 | -3,30 | 8,00 | -14,10 | -5,80 | 9,90 | -3,40 | 1,40 | -1,90 | -5,80 | 10,50 | -2,30 | 16,40 | -3,10 | 3,00 | -8,10 | -3,10 | -2,60 | 0,50 | 11,80 | 8,50 | -9,60 | -11,00 | -7,80 | 3,60 | -2,60 | -14,10 | -30,50 |
Österreich | -0,30 | -3,30 | -2,90 | 9,30 | -0,60 | -1,50 | -4,10 | 1,10 | 2,30 | 1,40 | -3,70 | 4,50 | 1,50 | -3,10 | 3,90 | -1,60 | 1,30 | -1,60 | -0,60 | -3,90 | 1,00 | 2,60 | -2,90 | 2,80 | -3,20 | -2,60 | 0,20 | 0,00 | 4,50 | 5,10 | -6,00 | -4,60 | -2,90 | 0,90 | -0,20 | -3,30 | -11,50 |
Öffentliche und Private Dienstleistungen
Region | Ø1988|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 1999|2000 | 1998|1999 | 1997|1998 | 1996|1997 | 1995|1996 | 1994|1995 | 1993|1994 | 1992|1993 | 1991|1992 | 1990|1991 | 1989|1990 | 1988|1989 | 1988|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,10 | -2,70 | 2,10 | 10,60 | -5,30 | -0,70 | -3,70 | 21,30 | -3,10 | 9,90 | -13,60 | -8,90 | -11,10 | -1,70 | -9,50 | -12,20 | 14,30 | -10,30 | 6,30 | -14,90 | -0,30 | 2,50 | 3,30 | 15,30 | 1,60 | 9,50 | 3,30 | 1,30 | 42,60 | 21,30 | -5,40 | 0,50 | 9,30 | 13,50 | 12,90 | -1,30 | 109,90 |
Kärnten | 0,70 | -20,00 | -11,10 | 10,50 | 2,60 | -6,40 | 7,00 | 13,90 | 0,10 | 2,80 | -12,50 | -3,80 | -3,00 | -4,30 | -0,30 | -18,60 | 23,30 | -14,70 | 4,10 | 13,40 | -14,70 | 31,60 | -11,00 | -0,60 | -4,80 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 7,40 | 20,70 | -6,80 | 1,70 | 7,10 | 12,80 | 10,60 | -0,80 | 26,00 |
Niederösterreich | 1,60 | 7,60 | -10,80 | 5,70 | -5,70 | 2,90 | -7,00 | 19,40 | 0,10 | -3,40 | -1,20 | 1,30 | -10,10 | -4,50 | 2,20 | -17,70 | 13,00 | -7,00 | 2,60 | -20,10 | 5,90 | 14,10 | -9,90 | 30,30 | -14,80 | 23,40 | 1,20 | 8,60 | 15,20 | 18,90 | -7,80 | 1,60 | 3,60 | 11,80 | 9,90 | 0,10 | 76,70 |
Oberösterreich | 2,00 | -2,10 | 0,80 | 8,30 | -11,70 | 3,00 | 3,10 | 6,60 | -4,50 | -1,50 | -3,90 | 2,10 | 12,10 | 1,50 | -2,30 | -15,80 | 6,60 | -16,80 | -0,40 | -6,00 | 3,70 | 20,30 | -15,90 | 14,80 | -4,10 | 40,10 | -10,10 | -20,30 | 56,10 | 15,40 | -4,00 | 1,10 | 3,00 | 12,30 | 7,70 | 1,90 | 97,10 |
Salzburg | 1,00 | 4,70 | 3,40 | 11,50 | -9,10 | 16,30 | 1,20 | 2,20 | -7,00 | 2,90 | -7,20 | 1,70 | -17,30 | -5,80 | -3,50 | -7,10 | 5,60 | -15,60 | 9,50 | -2,50 | -2,90 | 3,40 | -1,50 | 22,30 | -16,20 | 9,50 | 5,10 | -0,60 | 14,00 | 17,70 | -9,20 | -0,30 | 8,10 | 8,30 | 9,50 | -1,30 | 41,40 |
Steiermark | 1,30 | -1,70 | 3,00 | 14,80 | -5,60 | -3,80 | -5,40 | 10,60 | -13,00 | 2,30 | -9,40 | 4,30 | -6,00 | -1,00 | -2,50 | -20,30 | 4,20 | -14,80 | 7,70 | -10,50 | 5,90 | 5,50 | 5,70 | 21,70 | -18,10 | 14,60 | -0,70 | 9,70 | 21,30 | 11,30 | -1,60 | 5,20 | 7,50 | 11,90 | 10,10 | -1,00 | 54,60 |
Tirol | 1,90 | 10,40 | -8,00 | 16,40 | -2,00 | 7,40 | -1,80 | 10,20 | -1,30 | 8,30 | -0,20 | -0,60 | 17,00 | -0,60 | -8,10 | -25,80 | 21,70 | -14,70 | 1,90 | 5,10 | -9,80 | 18,10 | -1,50 | 13,30 | -17,60 | -20,30 | 7,60 | -2,70 | 16,60 | 20,40 | -3,40 | 5,30 | 8,60 | 9,10 | 10,00 | -0,20 | 91,00 |
Vorarlberg | 1,70 | -7,00 | -8,70 | 1,10 | -10,60 | 6,50 | 1,00 | 8,90 | 8,40 | 6,40 | -1,60 | -21,40 | 2,40 | -4,10 | 18,00 | -10,50 | 5,80 | -13,80 | 1,00 | 15,80 | -10,60 | 6,80 | 10,70 | 3,50 | -16,50 | 3,10 | 0,80 | 0,00 | 28,00 | 20,90 | -6,30 | -1,40 | 17,60 | 13,80 | 12,90 | 0,10 | 82,10 |
Wien | 0,30 | -12,40 | -5,20 | 4,50 | -12,30 | 0,10 | -3,60 | 2,70 | 1,80 | 3,00 | -4,30 | 3,30 | 1,60 | -4,30 | 0,60 | 8,40 | 4,40 | -11,20 | 2,80 | -3,60 | -2,80 | 2,90 | 0,20 | 12,00 | -11,30 | 6,70 | -1,70 | -0,60 | 15,10 | -0,50 | -1,40 | 5,10 | 0,40 | 16,30 | 4,00 | -3,10 | 10,30 |
Österreich | 1,20 | -3,20 | -4,60 | 8,30 | -8,10 | 2,00 | -2,10 | 8,60 | -1,80 | 1,90 | -4,90 | 0,50 | -1,00 | -3,00 | -0,50 | -11,00 | 9,20 | -12,80 | 3,50 | -6,00 | -0,80 | 10,40 | -3,80 | 16,40 | -12,10 | 11,00 | -0,20 | -1,00 | 21,20 | 11,50 | -4,10 | 3,10 | 4,60 | 12,90 | 7,90 | -1,10 | 49,80 |
Private Haushalte
Region | Ø1988|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 1999|2000 | 1998|1999 | 1997|1998 | 1996|1997 | 1995|1996 | 1994|1995 | 1993|1994 | 1992|1993 | 1991|1992 | 1990|1991 | 1989|1990 | 1988|1989 | 1988|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,20 | -5,10 | -14,50 | 7,20 | 6,40 | 0,60 | -3,50 | -0,30 | 4,00 | 12,60 | -7,70 | -2,40 | -2,70 | 0,00 | 10,20 | 0,80 | -2,20 | -2,90 | 4,00 | 0,60 | -1,70 | -2,60 | -7,00 | 4,20 | -7,10 | -0,20 | -3,20 | -4,30 | 13,20 | 11,10 | -9,70 | 5,70 | -8,80 | 16,90 | 6,00 | -3,20 | 6,20 |
Kärnten | -0,10 | -3,00 | -13,70 | 12,00 | 3,10 | 0,70 | -3,10 | 7,50 | -3,40 | 3,00 | -9,80 | 7,60 | -0,30 | -6,10 | 6,30 | 2,80 | 4,10 | -7,30 | -0,20 | 2,20 | 0,10 | 0,60 | -3,00 | 2,30 | -5,80 | -0,20 | 4,40 | -11,00 | 4,30 | 5,20 | -5,60 | -1,90 | -2,80 | 13,20 | 2,90 | -1,00 | -1,90 |
Niederösterreich | 0,50 | -5,10 | -8,50 | 17,90 | 1,50 | 3,60 | -7,40 | -3,10 | 7,20 | 9,00 | -11,30 | 0,50 | 1,00 | -8,10 | 10,60 | 4,40 | 2,10 | -6,20 | -0,80 | 7,40 | -3,80 | 1,10 | -5,70 | 6,40 | -6,20 | -0,80 | -1,10 | -10,00 | 16,70 | 9,40 | -8,00 | 4,60 | -7,70 | 12,60 | 5,40 | -1,70 | 17,60 |
Oberösterreich | 0,50 | -6,20 | -10,40 | 12,70 | 3,30 | 4,60 | -6,80 | 1,40 | 8,40 | 4,20 | -10,70 | 2,30 | 3,70 | -5,80 | 8,90 | -3,20 | 2,30 | -2,50 | -1,30 | 4,90 | -2,30 | 2,00 | -3,00 | 7,00 | -2,90 | -0,40 | 6,00 | -10,00 | 8,90 | 7,80 | -7,60 | -0,20 | -4,50 | 10,70 | 4,00 | -2,00 | 17,70 |
Salzburg | 0,40 | -5,30 | -11,80 | 5,90 | 6,30 | 2,60 | -7,10 | -1,90 | 3,20 | 8,50 | -10,80 | 4,00 | 6,90 | -7,30 | 9,00 | 1,10 | 3,10 | -4,10 | -2,80 | -2,40 | -0,60 | 2,40 | -2,20 | 5,30 | -0,10 | 1,80 | 4,00 | -11,50 | 11,10 | 9,70 | -4,50 | -0,90 | -1,00 | 8,10 | 5,30 | -3,40 | 15,20 |
Steiermark | 0,20 | -5,30 | -10,90 | 11,50 | 4,60 | 1,90 | -6,10 | 2,20 | 2,60 | 4,10 | -5,60 | 2,80 | -1,10 | -4,50 | 8,50 | 0,90 | 1,60 | -3,20 | 0,10 | 5,20 | -1,90 | 2,00 | -3,50 | 2,80 | -1,30 | 5,20 | 2,80 | -14,80 | 7,10 | 6,20 | -6,40 | 0,40 | -6,50 | 9,40 | 2,60 | -2,70 | 5,60 |
Tirol | 0,70 | -5,30 | -10,00 | 5,00 | 4,60 | 4,10 | -8,20 | 3,70 | 0,20 | 4,50 | -7,80 | 8,10 | 9,60 | -12,20 | 7,40 | 0,40 | 2,40 | -1,00 | 0,80 | 3,60 | 1,00 | 0,60 | -1,20 | 5,20 | 2,60 | 2,50 | 6,90 | -9,70 | 2,80 | 10,40 | -5,40 | 4,90 | -4,30 | 5,10 | 1,70 | -2,20 | 28,70 |
Vorarlberg | 0,40 | -3,00 | -14,00 | 13,90 | 0,80 | 7,10 | -7,50 | 1,20 | 1,70 | 10,60 | -12,50 | 7,90 | 4,70 | -14,50 | 8,60 | -1,60 | 3,60 | 0,40 | 0,20 | 0,70 | -1,30 | 0,60 | -1,90 | 1,50 | -3,20 | 6,40 | 4,80 | -8,80 | 10,20 | 12,50 | -7,20 | -7,70 | -3,10 | 10,10 | 1,20 | -0,70 | 13,60 |
Wien | 0,30 | -4,20 | -13,60 | 6,10 | 8,20 | -2,30 | -3,40 | -0,70 | 4,10 | 6,60 | -10,20 | 5,30 | 0,00 | -6,90 | 8,50 | 4,30 | 0,90 | -3,40 | -4,30 | 0,40 | -1,50 | 5,80 | 0,00 | 5,00 | -3,90 | 5,70 | -5,20 | 4,80 | -1,20 | 0,30 | 2,70 | 6,50 | -5,00 | 12,30 | -6,90 | 1,30 | 11,00 |
Österreich | 0,40 | -5,00 | -11,20 | 11,30 | 4,10 | 2,40 | -6,10 | 0,50 | 4,20 | 6,40 | -9,60 | 3,50 | 1,90 | -7,10 | 8,90 | 1,40 | 2,00 | -3,80 | -1,00 | 3,60 | -1,80 | 2,00 | -3,20 | 5,00 | -3,40 | 1,90 | 1,40 | -8,60 | 8,50 | 7,20 | -5,60 | 2,00 | -5,40 | 11,00 | 2,20 | -1,60 | 13,10 |
Produzierender Bereich
Region | Ø1988|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 1999|2000 | 1998|1999 | 1997|1998 | 1996|1997 | 1995|1996 | 1994|1995 | 1993|1994 | 1992|1993 | 1991|1992 | 1990|1991 | 1989|1990 | 1988|1989 | 1988|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
