Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner je km² Dauersiedlungsraum
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2025
Region | 2025 |
---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1.240,20 |
Villach (Stadt) | 1.152,08 |
Hermagor | 141,35 |
Klagenfurt Land | 218,38 |
St. Veit/Glan | 120,20 |
Spittal/Drau | 213,71 |
Villach Land | 240,86 |
Völkermarkt | 127,55 |
Wolfsberg | 149,08 |
Feldkirchen | 184,39 |
Kärnten | 230,98 |
Österreich | 281,20 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Quotient aus Wohnbevölkerung zum 1.1. und Dauersiedlungsraum 2025 in km². Gebietsstand: 2025.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.