Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner je km² Dauersiedlungsraum
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2022
Region | 2022 |
---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1.207,98 |
Villach (Stadt) | 1.101,63 |
Hermagor | 142,59 |
Klagenfurt Land | 215,49 |
St. Veit/Glan | 119,82 |
Spittal/Drau | 218,02 |
Villach Land | 241,32 |
Völkermarkt | 128,69 |
Wolfsberg | 151,03 |
Feldkirchen | 182,24 |
Kärnten | 229,92 |
Österreich | 275,56 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Quotient aus Wohnbevölkerung zum 1.1. und Dauersiedlungsraum 2022 in km². Gebietsstand: 2022.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.