Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner je km² Dauersiedlungsraum
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2024
Region | 2024 |
---|---|
Burgenland | 121,33 |
Kärnten | 230,83 |
Niederösterreich | 148,70 |
Oberösterreich | 223,59 |
Salzburg | 367,45 |
Steiermark | 243,63 |
Tirol | 475,82 |
Vorarlberg | 703,36 |
Wien | 6.029,82 |
Österreich | 280,03 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Quotient aus Wohnbevölkerung zum 1.1. und Dauersiedlungsraum 2024 in km². Gebietsstand: 2024.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.