Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner je km² Dauersiedlungsraum
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2025
Region | 2025 |
---|---|
Burgenland | 121,27 |
Kärnten | 230,98 |
Niederösterreich | 149,03 |
Oberösterreich | 224,35 |
Salzburg | 368,33 |
Steiermark | 244,00 |
Tirol | 476,86 |
Vorarlberg | 706,46 |
Wien | 6.097,55 |
Österreich | 281,20 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Quotient aus Wohnbevölkerung zum 1.1. und Dauersiedlungsraum 2025 in km². Gebietsstand: 2025.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.