Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Dauersiedlungsanteile Kärnten
Kärnten, 10 Bezirke, Bestand 2024
Region | 2024 |
---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 3,44 |
Villach (Stadt) | 2,31 |
Hermagor | 5,14 |
Klagenfurt Land | 11,51 |
St. Veit/Glan | 18,18 |
Spittal/Drau | 14,32 |
Villach Land | 11,04 |
Völkermarkt | 13,34 |
Wolfsberg | 14,09 |
Feldkirchen | 6,62 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Anteile an der Gesamtfläche von Kärnten in %. Gebietsstand 2024.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.