Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Dauersiedlungsfläche an der Katasterfläche in %
Österreich, 9 Bundesländer, Bestand 2024
Region | 2024 |
---|---|
Burgenland | 62,76 |
Kärnten | 25,88 |
Niederösterreich | 60,44 |
Oberösterreich | 57,12 |
Salzburg | 21,74 |
Steiermark | 31,78 |
Tirol | 12,89 |
Vorarlberg | 22,40 |
Wien | 80,19 |
Österreich | 38,99 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Verhältnis Dauersiedlungsraum zu Katasterfläche in %. Gebietsstand 2024.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.