Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Geburtenbilanz

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2022

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland -1.534 -1.360 -1.428 -1.161 -1.087 -1.153 -910 -1.049 -1.008 -1.109 -1.147 -890 -912 -828 -852 -862 -894 -765 -671 -831 -826
Kärnten -2.310 -1.865 -2.258 -1.546 -1.493 -1.193 -1.089 -1.380 -1.038 -1.157 -1.156 -894 -879 -985 -667 -605 -433 -642 -368 -408 -507
Niederösterreich -4.983 -4.449 -4.023 -2.797 -2.750 -1.981 -1.537 -2.659 -1.941 -2.501 -2.703 -1.854 -1.792 -2.317 -1.531 -1.711 -1.026 -1.357 -1.038 -2.142 -1.545
Oberösterreich -436 46 -131 1.415 1.532 1.815 2.553 995 1.816 619 1.042 1.158 1.325 1.049 1.574 1.273 1.621 1.637 2.067 1.228 1.875
Salzburg 120 424 562 1.049 974 1.169 1.163 977 1.129 771 863 771 929 692 1.140 1.006 970 1.123 1.246 896 1.254
Steiermark -3.485 -2.175 -3.516 -1.721 -1.548 -1.448 -1.097 -1.678 -1.451 -1.445 -1.641 -1.477 -1.452 -1.905 -1.470 -1.228 -1.187 -1.002 -1.020 -1.465 -1.045
Tirol 469 1.308 730 1.285 1.560 1.834 1.749 1.575 1.442 1.319 1.311 1.396 1.370 1.261 1.512 1.494 1.912 1.758 1.987 1.731 1.973
Vorarlberg 353 914 813 1.257 1.221 1.168 1.401 1.122 1.275 948 1.086 1.168 1.252 1.174 1.290 1.198 1.340 1.536 1.600 1.220 1.577
Wien 1.101 1.273 1.255 3.785 3.151 4.152 4.773 3.405 3.246 2.359 1.861 2.252 1.702 822 1.673 1.060 1.316 713 873 -494 -488
Österreich -10.705 -5.884 -7.996 1.566 1.560 4.363 7.006 1.308 3.470 -196 -484 1.630 1.543 -1.037 2.669 1.625 3.619 3.001 4.676 -265 2.268

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Geburtenbilanz = Geburten minus Sterbefälle.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.