Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Wanderungsbilanz
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 805 | 2.092 | 1.032 | 781 | 708 | 588 | 632 | 772 | 1.339 | 1.280 | 1.265 | 1.018 | 488 | 375 | 430 | 626 | 491 | 209 | -28 | 750 | -54 | 378 |
Villach (Stadt) | 688 | 1.254 | 962 | 544 | 745 | 421 | 291 | 510 | 785 | 597 | 418 | 345 | 400 | 192 | 181 | 155 | 257 | 241 | 359 | 274 | 107 | 114 |
Hermagor | 97 | 159 | 85 | 96 | -82 | 104 | -63 | -29 | 32 | -36 | -2 | -28 | -66 | -58 | -75 | -62 | 27 | -21 | -72 | 16 | -69 | -118 |
Klagenfurt Land | 619 | 530 | 624 | 622 | 362 | 391 | 362 | 483 | 462 | 379 | 117 | 4 | 290 | 106 | 35 | 267 | 434 | 388 | 453 | 263 | 384 | 196 |
St. Veit/Glan | 256 | 451 | 191 | -28 | -146 | -169 | -133 | -89 | 263 | 119 | -96 | -257 | -257 | -213 | -294 | -228 | -156 | -56 | -21 | -89 | -176 | -310 |
Spittal/Drau | 185 | 534 | 313 | 110 | 15 | 46 | -62 | 41 | 110 | -19 | -251 | -392 | -349 | -368 | -318 | -354 | -300 | -283 | -619 | -300 | -191 | -475 |
Villach Land | 160 | 773 | 608 | 649 | 229 | 195 | 260 | 234 | 559 | 243 | 169 | -49 | 75 | -20 | 83 | 208 | 269 | 299 | 98 | 242 | 123 | -312 |
Völkermarkt | 149 | 352 | 212 | 193 | 87 | 25 | -21 | -1 | 250 | 57 | 7 | 14 | -130 | -153 | -150 | -50 | -97 | -129 | -88 | -59 | -178 | -48 |
Wolfsberg | 25 | 249 | 88 | 74 | 36 | -98 | -166 | -13 | 52 | 116 | -93 | -182 | -207 | -219 | -319 | -224 | -189 | -180 | -278 | -153 | -175 | -319 |
Feldkirchen | 53 | 419 | 195 | 20 | 3 | 54 | -72 | -226 | 345 | 21 | -87 | 3 | -44 | -98 | -70 | 63 | 59 | 23 | -28 | 185 | -62 | 5 |
Kärnten | 3.037 | 6.813 | 4.310 | 3.061 | 1.957 | 1.557 | 1.028 | 1.682 | 4.197 | 2.757 | 1.447 | 476 | 200 | -456 | -497 | 401 | 795 | 491 | -224 | 1.129 | -291 | -889 |
Österreich | 66.629 | 136.979 | 52.488 | 40.064 | 40.613 | 35.301 | 44.630 | 64.676 | 113.067 | 72.324 | 54.728 | 43.797 | 30.705 | 21.316 | 17.053 | 24.650 | 25.470 | 24.103 | 44.332 | 50.826 | 39.873 | 33.294 |
Quelle: Statistik Austria. Wanderungsstatistik.
Gesamtwanderungssaldo aus Binnen- und Außenwanderungen, einheitlicher Gebietsstand 2023.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.