Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Geburten
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 845 | 851 | 905 | 864 | 878 | 897 | 972 | 930 | 894 | 912 | 858 | 847 | 851 | 846 | 807 | 844 | 793 | 826 | 869 | 798 | 756 | 767 |
Villach (Stadt) | 489 | 516 | 530 | 541 | 515 | 563 | 551 | 561 | 542 | 494 | 509 | 536 | 478 | 531 | 475 | 531 | 552 | 525 | 505 | 533 | 491 | 479 |
Hermagor | 140 | 136 | 156 | 131 | 142 | 153 | 133 | 165 | 151 | 157 | 148 | 152 | 143 | 132 | 148 | 134 | 113 | 177 | 143 | 163 | 154 | 181 |
Klagenfurt Land | 440 | 457 | 471 | 452 | 464 | 478 | 491 | 511 | 427 | 407 | 457 | 445 | 486 | 497 | 417 | 461 | 461 | 475 | 472 | 486 | 446 | 470 |
St. Veit/Glan | 434 | 437 | 437 | 455 | 410 | 463 | 494 | 441 | 503 | 435 | 460 | 446 | 466 | 479 | 492 | 444 | 489 | 514 | 484 | 499 | 513 | 538 |
Spittal/Drau | 567 | 605 | 622 | 601 | 594 | 623 | 673 | 632 | 630 | 640 | 665 | 561 | 579 | 641 | 619 | 626 | 678 | 708 | 708 | 705 | 762 | 751 |
Villach Land | 428 | 512 | 524 | 481 | 457 | 449 | 473 | 546 | 465 | 532 | 429 | 497 | 492 | 466 | 533 | 508 | 512 | 508 | 499 | 500 | 510 | 497 |
Völkermarkt | 291 | 311 | 317 | 348 | 332 | 317 | 341 | 361 | 314 | 353 | 340 | 363 | 363 | 388 | 350 | 384 | 392 | 433 | 415 | 365 | 412 | 375 |
Wolfsberg | 373 | 408 | 423 | 468 | 440 | 464 | 489 | 444 | 453 | 412 | 449 | 464 | 442 | 457 | 470 | 511 | 477 | 503 | 469 | 533 | 505 | 499 |
Feldkirchen | 210 | 230 | 245 | 220 | 253 | 230 | 267 | 281 | 269 | 266 | 246 | 264 | 271 | 261 | 250 | 275 | 236 | 259 | 260 | 263 | 258 | 275 |
Kärnten | 4.217 | 4.463 | 4.630 | 4.561 | 4.485 | 4.637 | 4.884 | 4.872 | 4.648 | 4.608 | 4.561 | 4.575 | 4.571 | 4.698 | 4.561 | 4.718 | 4.703 | 4.928 | 4.824 | 4.845 | 4.807 | 4.832 |
Österreich | 77.605 | 82.627 | 86.078 | 83.603 | 84.952 | 85.535 | 87.633 | 87.675 | 84.381 | 81.722 | 79.330 | 78.952 | 78.109 | 78.742 | 76.344 | 77.752 | 76.250 | 77.914 | 78.190 | 78.968 | 76.944 | 78.399 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Lebendgeborene im Berichtsjahr, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.