Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Geburten je 1.000 Einwohner
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 8,10 | 8,20 | 8,80 | 8,50 | 8,70 | 8,90 | 9,70 | 9,30 | 9,00 | 9,30 | 8,90 | 8,90 | 9,00 | 9,00 | 8,60 | 9,00 | 8,50 | 8,90 | 9,40 | 8,70 | 8,30 | 8,40 |
Villach (Stadt) | 7,50 | 7,90 | 8,30 | 8,60 | 8,20 | 9,00 | 8,90 | 9,10 | 8,90 | 8,20 | 8,50 | 9,00 | 8,10 | 9,00 | 8,10 | 9,00 | 9,40 | 9,00 | 8,70 | 9,20 | 8,50 | 8,30 |
Hermagor | 7,80 | 7,50 | 8,70 | 7,30 | 7,90 | 8,40 | 7,30 | 9,00 | 8,20 | 8,50 | 8,00 | 8,20 | 7,60 | 7,00 | 7,80 | 7,00 | 5,90 | 9,20 | 7,40 | 8,40 | 7,90 | 9,30 |
Klagenfurt Land | 7,10 | 7,50 | 7,70 | 7,50 | 7,70 | 8,00 | 8,20 | 8,60 | 7,20 | 6,90 | 7,80 | 7,60 | 8,30 | 8,50 | 7,20 | 7,90 | 7,90 | 8,20 | 8,20 | 8,50 | 7,80 | 8,30 |
St. Veit/Glan | 8,00 | 8,10 | 8,10 | 8,40 | 7,60 | 8,50 | 9,00 | 8,00 | 9,10 | 7,90 | 8,30 | 8,00 | 8,30 | 8,50 | 8,70 | 7,80 | 8,50 | 8,90 | 8,40 | 8,60 | 8,90 | 9,20 |
Spittal/Drau | 7,50 | 8,00 | 8,20 | 7,90 | 7,80 | 8,20 | 8,80 | 8,30 | 8,20 | 8,30 | 8,60 | 7,30 | 7,40 | 8,20 | 7,80 | 7,90 | 8,50 | 8,80 | 8,80 | 8,70 | 9,40 | 9,20 |
Villach Land | 6,50 | 7,80 | 8,00 | 7,40 | 7,10 | 6,90 | 7,30 | 8,40 | 7,20 | 8,30 | 6,70 | 7,70 | 7,60 | 7,20 | 8,20 | 7,80 | 7,90 | 7,90 | 7,70 | 7,80 | 7,90 | 7,70 |
Völkermarkt | 6,90 | 7,40 | 7,60 | 8,30 | 7,90 | 7,60 | 8,10 | 8,60 | 7,40 | 8,40 | 8,10 | 8,60 | 8,60 | 9,10 | 8,20 | 9,00 | 9,10 | 10,10 | 9,60 | 8,40 | 9,50 | 8,60 |
Wolfsberg | 7,20 | 7,80 | 8,10 | 8,90 | 8,40 | 8,80 | 9,20 | 8,30 | 8,50 | 7,70 | 8,40 | 8,60 | 8,20 | 8,40 | 8,60 | 9,30 | 8,60 | 9,10 | 8,40 | 9,50 | 9,00 | 8,90 |
Feldkirchen | 7,00 | 7,60 | 8,20 | 7,40 | 8,50 | 7,70 | 8,90 | 9,30 | 8,90 | 8,80 | 8,20 | 8,70 | 9,00 | 8,60 | 8,20 | 9,00 | 7,70 | 8,50 | 8,50 | 8,60 | 8,50 | 9,10 |
Kärnten | 7,40 | 7,80 | 8,20 | 8,10 | 8,00 | 8,30 | 8,70 | 8,70 | 8,30 | 8,30 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,40 | 8,20 | 8,40 | 8,40 | 8,80 | 8,60 | 8,70 | 8,60 | 8,60 |
Österreich | 8,50 | 9,10 | 9,60 | 9,40 | 9,50 | 9,70 | 9,90 | 10,00 | 9,70 | 9,50 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,40 | 9,10 | 9,30 | 9,20 | 9,40 | 9,50 | 9,60 | 9,40 | 9,70 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Geborene im Berichtsjahr dividiert durch die Einwohner zum Stichtag 01.01 des Folgejahres multipliziert mit 1.000, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.