Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Sterbefälle

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Klagenfurt (Stadt) 1.104 1.224 1.075 1.184 1.069 1.058 1.029 1.041 1.003 968 947 965 907 935 878 915 901 915 912 882 855 899
Villach (Stadt) 716 703 660 723 630 611 625 623 622 620 598 607 599 579 574 536 536 527 556 582 551 587
Hermagor 243 268 264 225 232 207 229 234 227 188 214 209 198 207 222 218 189 203 192 195 182 184
Klagenfurt Land 683 616 624 582 598 648 605 631 605 548 585 591 539 570 584 553 560 542 586 514 514 510
St. Veit/Glan 649 693 605 734 621 639 614 652 648 577 563 605 586 560 599 580 579 574 563 545 611 592
Spittal/Drau 899 883 1.013 942 833 817 921 809 849 794 807 801 770 738 762 705 666 750 786 685 671 681
Villach Land 759 832 766 828 732 725 716 668 722 715 663 642 593 665 695 698 644 636 640 655 659 653
Völkermarkt 491 512 453 579 424 489 449 424 428 405 450 449 452 450 416 389 418 446 451 433 421 427
Wolfsberg 589 669 702 661 598 625 572 559 605 535 597 555 546 571 519 516 533 511 524 479 498 528
Feldkirchen 343 373 333 361 294 311 317 320 319 296 294 307 275 302 297 275 282 257 256 243 253 278
Kärnten 6.476 6.773 6.495 6.819 6.031 6.130 6.077 5.961 6.028 5.646 5.718 5.731 5.465 5.577 5.546 5.385 5.308 5.361 5.466 5.213 5.215 5.339
Österreich 89.760 93.332 91.962 91.599 83.386 83.975 83.270 80.669 83.073 78.252 79.526 79.436 76.479 77.199 77.381 75.083 74.625 74.295 75.189 74.292 77.209 76.131

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Gestorbene im Berichtsjahr, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.