Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Sterbefälle

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2022

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 3.675 3.600 3.528 3.393 3.313 3.357 3.215 3.299 3.191 3.220 3.302 3.034 3.048 2.962 3.067 3.035 3.018 2.955 2.881 2.998 2.986
Kärnten 6.773 6.495 6.819 6.031 6.130 6.077 5.961 6.028 5.646 5.718 5.731 5.465 5.577 5.546 5.385 5.308 5.361 5.466 5.213 5.215 5.339
Niederösterreich 19.486 19.710 18.634 17.449 17.605 17.280 16.961 17.258 16.237 16.480 16.734 15.855 15.796 15.958 15.616 15.332 15.161 15.547 15.360 15.944 15.758
Oberösterreich 15.233 15.201 14.888 13.642 13.584 13.579 12.911 13.653 12.625 13.158 12.698 12.339 12.427 12.349 11.966 12.024 11.906 11.987 11.870 12.292 12.005
Salzburg 5.333 5.331 5.194 4.731 4.626 4.677 4.490 4.517 4.316 4.414 4.221 4.281 4.162 4.174 3.930 4.025 4.047 4.155 4.008 4.278 4.182
Steiermark 14.176 13.532 14.449 12.691 12.593 12.833 12.311 12.821 11.867 11.760 11.990 11.668 11.852 12.093 11.725 11.395 11.473 11.453 11.484 11.829 11.507
Tirol 6.959 6.626 6.788 6.237 6.137 5.930 5.860 6.001 5.624 5.643 5.606 5.328 5.449 5.375 5.191 5.157 4.993 5.153 5.051 5.113 5.000
Vorarlberg 3.656 3.381 3.398 3.062 3.100 3.113 2.929 2.970 2.732 2.801 2.750 2.591 2.601 2.592 2.501 2.524 2.540 2.446 2.442 2.560 2.438
Wien 18.041 18.086 17.901 16.150 16.887 16.424 16.031 16.526 16.014 16.332 16.404 15.918 16.287 16.332 15.702 15.825 15.796 16.027 15.983 16.980 16.916
Österreich 93.332 91.962 91.599 83.386 83.975 83.270 80.669 83.073 78.252 79.526 79.436 76.479 77.199 77.381 75.083 74.625 74.295 75.189 74.292 77.209 76.131

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Gestorbene im Berichtsjahr, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.