Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Sterbefälle

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2023

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Klagenfurt-Villach 3.262 3.375 3.125 3.317 3.029 3.042 2.975 2.963 2.952 2.851 2.793 2.805 2.638 2.749 2.731 2.702 2.641 2.620 2.694 2.633 2.579 2.649
Oberkärnten 1.485 1.524 1.610 1.528 1.359 1.335 1.467 1.363 1.395 1.278 1.315 1.317 1.243 1.247 1.281 1.198 1.137 1.210 1.234 1.123 1.106 1.143
Unterkärnten 1.729 1.874 1.760 1.974 1.643 1.753 1.635 1.635 1.681 1.517 1.610 1.609 1.584 1.581 1.534 1.485 1.530 1.531 1.538 1.457 1.530 1.547
Kärnten 6.476 6.773 6.495 6.819 6.031 6.130 6.077 5.961 6.028 5.646 5.718 5.731 5.465 5.577 5.546 5.385 5.308 5.361 5.466 5.213 5.215 5.339
Österreich 89.760 93.332 91.962 91.599 83.386 83.975 83.270 80.669 83.073 78.252 79.526 79.436 76.479 77.199 77.381 75.083 74.625 74.295 75.189 74.292 77.209 76.131

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Gestorbene im Berichtsjahr, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.