Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Binnenwanderungen
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023
Zuzüge
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 5.008 | 5.542 | 4.041 | 4.299 | 4.302 | 4.436 | 4.638 | 5.825 | 4.643 | 4.222 | 4.133 | 4.278 | 3.809 | 3.605 | 3.750 | 3.940 | 3.576 | 3.508 | 3.261 | 3.490 | 3.059 | 3.206 |
Villach (Stadt) | 4.297 | 4.127 | 3.220 | 2.772 | 2.482 | 2.358 | 2.592 | 2.717 | 2.480 | 2.240 | 2.138 | 2.204 | 2.146 | 2.129 | 2.134 | 2.164 | 2.064 | 2.017 | 2.069 | 1.953 | 1.802 | 1.884 |
Hermagor | 369 | 369 | 328 | 349 | 284 | 388 | 307 | 335 | 398 | 319 | 323 | 309 | 257 | 243 | 270 | 315 | 292 | 282 | 232 | 227 | 207 | 209 |
Klagenfurt Land | 2.604 | 2.488 | 2.382 | 2.584 | 2.579 | 2.500 | 2.613 | 2.568 | 2.448 | 2.425 | 2.193 | 2.278 | 2.322 | 2.144 | 2.303 | 2.421 | 2.390 | 2.358 | 2.254 | 2.078 | 2.042 | 2.180 |
St. Veit/Glan | 1.362 | 1.404 | 1.186 | 1.173 | 1.113 | 1.208 | 1.305 | 1.510 | 1.394 | 1.124 | 1.127 | 1.052 | 1.094 | 1.042 | 1.111 | 1.171 | 1.145 | 1.025 | 983 | 982 | 941 | 934 |
Spittal/Drau | 1.362 | 1.607 | 1.276 | 1.076 | 1.132 | 1.210 | 1.244 | 1.387 | 1.190 | 973 | 1.021 | 971 | 1.010 | 954 | 994 | 969 | 970 | 905 | 813 | 883 | 970 | 897 |
Villach Land | 2.436 | 2.705 | 2.252 | 2.430 | 2.190 | 2.218 | 2.344 | 2.502 | 2.358 | 2.106 | 1.969 | 1.960 | 2.020 | 1.929 | 1.966 | 1.989 | 1.950 | 2.073 | 1.812 | 1.816 | 1.720 | 1.569 |
Völkermarkt | 1.201 | 1.296 | 1.139 | 1.141 | 995 | 923 | 966 | 1.065 | 1.058 | 933 | 832 | 887 | 791 | 855 | 902 | 897 | 799 | 829 | 729 | 737 | 666 | 719 |
Wolfsberg | 1.009 | 1.136 | 989 | 829 | 805 | 836 | 843 | 992 | 798 | 830 | 654 | 710 | 639 | 621 | 571 | 590 | 618 | 574 | 557 | 641 | 568 | 519 |
Feldkirchen | 1.106 | 1.177 | 1.108 | 1.314 | 900 | 963 | 906 | 919 | 889 | 734 | 685 | 770 | 710 | 740 | 836 | 836 | 779 | 773 | 650 | 789 | 603 | 739 |
Kärnten | 7.306 | 8.054 | 6.949 | 6.411 | 5.287 | 5.464 | 5.611 | 6.777 | 5.263 | 5.036 | 4.847 | 4.708 | 4.531 | 4.173 | 4.430 | 4.557 | 4.369 | 4.112 | 3.830 | 3.880 | 3.629 | 3.398 |
Wegzüge
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 5.185 | 5.985 | 3.802 | 3.934 | 4.062 | 4.142 | 4.393 | 7.496 | 4.197 | 3.944 | 3.617 | 3.530 | 3.595 | 3.449 | 3.427 | 3.519 | 3.472 | 3.441 | 3.095 | 2.982 | 3.054 | 3.017 |
Villach (Stadt) | 5.236 | 4.402 | 3.148 | 2.572 | 2.176 | 2.381 | 2.662 | 2.674 | 2.274 | 2.128 | 2.086 | 2.194 | 2.078 | 2.088 | 2.039 | 2.059 | 1.993 | 2.028 | 1.861 | 1.930 | 1.765 | 1.776 |
Hermagor | 378 | 399 | 355 | 347 | 434 | 344 | 393 | 441 | 554 | 461 | 456 | 464 | 453 | 387 | 431 | 430 | 343 | 386 | 382 | 362 | 286 | 319 |
Klagenfurt Land | 2.200 | 2.422 | 1.957 | 2.214 | 2.378 | 2.272 | 2.374 | 2.297 | 3.742 | 2.321 | 2.287 | 2.417 | 2.217 | 2.111 | 2.311 | 2.269 | 2.123 | 2.130 | 1.988 | 2.058 | 1.778 | 2.057 |
St. Veit/Glan | 1.279 | 1.230 | 1.178 | 1.334 | 1.358 | 1.331 | 1.520 | 2.443 | 2.116 | 1.320 | 1.321 | 1.455 | 1.432 | 1.336 | 1.396 | 1.439 | 1.315 | 1.175 | 1.089 | 1.135 | 1.144 | 1.259 |
Spittal/Drau | 1.418 | 1.526 | 1.227 | 1.311 | 1.279 | 1.366 | 1.529 | 1.573 | 1.476 | 1.295 | 1.443 | 1.446 | 1.403 | 1.458 | 1.510 | 1.462 | 1.359 | 1.347 | 1.365 | 1.434 | 1.353 | 1.430 |
Villach Land | 2.545 | 2.636 | 2.092 | 1.961 | 2.125 | 2.110 | 2.323 | 2.617 | 2.276 | 2.239 | 2.056 | 2.176 | 2.052 | 2.018 | 1.998 | 2.003 | 1.884 | 1.966 | 1.905 | 1.795 | 1.688 | 1.883 |
Völkermarkt | 1.159 | 1.129 | 1.058 | 1.078 | 1.093 | 992 | 1.158 | 1.294 | 1.290 | 1.392 | 1.131 | 1.154 | 1.158 | 1.122 | 1.171 | 1.097 | 1.034 | 1.037 | 974 | 1.120 | 992 | 918 |
Wolfsberg | 1.092 | 1.103 | 1.036 | 915 | 891 | 971 | 1.008 | 1.092 | 1.065 | 916 | 899 | 945 | 910 | 911 | 945 | 860 | 843 | 798 | 791 | 827 | 771 | 784 |
Feldkirchen | 3.023 | 3.097 | 1.797 | 1.645 | 1.167 | 1.168 | 1.266 | 1.664 | 1.178 | 888 | 890 | 863 | 823 | 878 | 948 | 834 | 874 | 824 | 834 | 745 | 717 | 730 |
Kärnten | 10.067 | 10.132 | 6.678 | 5.755 | 5.468 | 5.501 | 6.479 | 10.548 | 7.775 | 6.034 | 5.958 | 5.933 | 5.854 | 5.669 | 5.769 | 5.237 | 5.026 | 4.900 | 4.754 | 4.672 | 4.599 | 4.715 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.
Erläuterungen: Als Binnenwanderungen werden alle Wanderungen bezeichnet, die innerhalb der Grenzen Österreichs stattfinden. Dazu zählen Umzüge innerhalb der Grenzen der jeweils betrachteten Gebietseinheit sowie Zuzüge aus und Wegzüge in andere/n Gebietseinheiten innerhalb Österreichs. Von der Betrachtung von Umzügen innerhalb der jeweiligen Gebietsgrenzen wird an dieser Stelle abgesehen und es werden Zu- und Wegzüge über Gebietsgrenzen hinaus betrachtet. Österreich wird in diesem Zusammenhang als Gebietseinheit nicht abgebildet, nachdem alle Zu- und Wegzüge außerhalb der Gebietseinheit Österreich als Außenwanderungen zu betrachten sind.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.