Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Außenwanderungen
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2023 in %
Zuzüge
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 5,50 | -25,30 | 77,20 | 29,70 | -7,90 | 3,00 | -2,40 | -36,80 | -2,60 | 39,70 | 16,70 | 21,40 | 7,50 | 19,20 | 1,60 | -2,40 | -3,20 | 12,70 | 0,10 | -3,60 | 20,50 | -2,50 | 204,90 |
Oberkärnten | 6,70 | -19,10 | 102,20 | 38,00 | 23,20 | -7,10 | -1,50 | -14,10 | -18,00 | 52,00 | 6,50 | 17,90 | 7,50 | 4,00 | -8,50 | 4,60 | -9,20 | 36,50 | -12,80 | -17,10 | 19,20 | -1,30 | 286,70 |
Unterkärnten | 1,30 | -24,50 | 44,30 | 10,50 | -3,80 | 12,20 | -18,90 | -39,00 | -25,00 | 49,00 | 30,80 | 16,10 | 19,10 | 13,40 | 2,30 | -6,10 | -5,40 | 35,20 | -16,30 | -14,30 | 16,60 | -13,40 | 31,40 |
Kärnten | 5,10 | -23,50 | 78,80 | 28,60 | -1,50 | 2,30 | -5,10 | -33,80 | -10,20 | 43,60 | 17,80 | 19,70 | 9,70 | 15,10 | -0,40 | -1,70 | -4,90 | 21,00 | -5,70 | -8,80 | 19,40 | -4,80 | 181,90 |
Österreich | 2,80 | -25,60 | 69,90 | 13,10 | -9,40 | 2,40 | -5,10 | -11,20 | -18,70 | 26,00 | 12,50 | 7,80 | 12,60 | 10,60 | 4,80 | -2,00 | 3,00 | 8,10 | -13,90 | -6,60 | 9,50 | 3,50 | 80,30 |
Wegzüge
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 2,90 | -1,70 | 34,40 | -0,50 | -9,90 | -4,10 | 0,90 | -0,60 | 2,10 | 12,20 | 5,00 | 2,10 | 9,80 | 5,50 | -5,40 | 8,80 | 14,80 | 6,50 | -19,70 | 34,30 | -16,60 | -0,30 | 83,00 |
Oberkärnten | 0,60 | -9,20 | 39,80 | 10,90 | -3,50 | -9,40 | -0,80 | 13,00 | 13,30 | -4,10 | -13,50 | 8,50 | 0,30 | 9,10 | -2,40 | -5,30 | -3,10 | 64,90 | -39,40 | 48,80 | -23,50 | -28,00 | 12,80 |
Unterkärnten | 0,00 | -10,50 | 39,70 | 13,70 | -9,10 | -25,40 | -5,30 | 27,60 | 2,10 | 8,90 | -12,60 | 16,40 | 14,40 | -1,50 | -13,40 | 3,30 | -13,80 | 59,30 | -25,00 | 19,00 | -15,20 | -26,80 | 0,90 |
Kärnten | 1,90 | -4,60 | 36,20 | 3,50 | -8,80 | -8,80 | -0,60 | 5,90 | 3,60 | 9,20 | -1,40 | 5,50 | 8,70 | 4,90 | -6,30 | 5,10 | 4,70 | 24,80 | -24,40 | 33,80 | -17,60 | -12,70 | 48,10 |
Österreich | 2,60 | 2,70 | 22,90 | 5,60 | -12,30 | -1,60 | 1,30 | 0,40 | 8,20 | 3,60 | 1,30 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 1,00 | 6,40 | 5,00 | 8,80 | 6,10 | -2,20 | -0,40 | -3,80 | 71,50 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.
Erläuterungen: Als Außenwanderungen bzw. internationale Wanderungen werden Wanderungen über die Staatsgrenze Österreichs hinweg bezeichnet.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.