Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Binnenwanderungen
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2023 in %
Zuzüge
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 3,50 | -2,20 | 29,10 | 3,00 | 9,00 | 0,80 | -7,10 | -17,30 | 23,50 | 14,10 | 1,90 | 1,40 | 2,80 | 6,50 | -3,90 | -3,80 | 6,20 | 5,10 | 2,90 | -1,00 | 9,10 | 3,00 | 106,40 |
Oberkärnten | 2,10 | -12,10 | 17,00 | -0,90 | 18,30 | -9,20 | 5,20 | -6,90 | 3,60 | 24,30 | -1,20 | -1,10 | 5,90 | 2,10 | -8,30 | -0,90 | 2,60 | 6,90 | 14,40 | -11,40 | 9,10 | -3,60 | 55,30 |
Unterkärnten | 2,50 | -6,90 | 17,40 | 4,30 | 9,00 | -2,80 | -5,50 | -11,10 | 7,90 | 12,30 | 12,60 | 0,50 | 1,90 | 2,50 | -1,40 | -4,30 | 3,00 | 5,60 | 7,10 | 0,30 | 6,10 | -0,30 | 68,90 |
Kärnten | 3,70 | -9,30 | 15,90 | 8,40 | 21,30 | -3,20 | -2,60 | -17,20 | 28,80 | 4,50 | 3,90 | 3,00 | 3,90 | 8,60 | -5,80 | -2,80 | 4,30 | 6,30 | 7,40 | -1,30 | 6,90 | 6,80 | 115,00 |
Wegzüge
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 4,10 | 0,50 | 59,40 | 14,00 | -1,20 | -3,00 | -10,60 | -35,50 | 35,10 | 33,30 | 2,50 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 1,00 | 1,90 | 3,30 | 2,80 | 7,20 | -0,60 | 3,80 | -2,80 | 132,80 |
Oberkärnten | 3,30 | -5,10 | 51,20 | 2,60 | 14,50 | 1,10 | -10,00 | -13,70 | 12,80 | 22,80 | -6,20 | 0,60 | 5,10 | -1,80 | -6,00 | 6,50 | 4,90 | 2,60 | -2,70 | 1,80 | 9,70 | -5,10 | 98,60 |
Unterkärnten | 0,70 | 3,30 | 5,90 | -3,70 | -0,60 | 1,00 | -11,90 | -23,80 | 6,50 | 24,10 | 9,60 | -4,90 | -0,90 | 5,90 | -3,40 | 3,00 | 6,10 | 6,10 | 5,30 | -4,90 | 4,00 | -2,40 | 16,90 |
Kärnten | 3,70 | -0,60 | 51,70 | 16,00 | 5,20 | -0,60 | -15,10 | -38,60 | 35,70 | 28,90 | 1,30 | 0,40 | 1,30 | 3,30 | -1,70 | 10,20 | 4,20 | 2,60 | 3,10 | 1,80 | 1,60 | -2,50 | 113,50 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.
Erläuterungen: Als Binnenwanderungen werden alle Wanderungen bezeichnet, die innerhalb der Grenzen Österreichs stattfinden. Dazu zählen Umzüge innerhalb der Grenzen der jeweils betrachteten Gebietseinheit sowie Zuzüge aus und Wegzüge in andere/n Gebietseinheiten innerhalb Österreichs. Von der Betrachtung von Umzügen innerhalb der jeweiligen Gebietsgrenzen wird an dieser Stelle abgesehen und es werden Zu- und Wegzüge über Gebietsgrenzen hinaus betrachtet. Österreich wird in diesem Zusammenhang als Gebietseinheit nicht abgebildet, nachdem alle Zu- und Wegzüge außerhalb der Gebietseinheit Österreich als Außenwanderungen zu betrachten sind.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.