Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Binnenwanderungen

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2022

Zuzüge

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 8.555 6.628 6.432 5.903 5.856 6.306 7.627 6.174 5.412 5.313 5.239 5.094 4.781 4.974 5.173 4.872 4.636 4.507 4.554 4.174 4.053
Oberkärnten 2.950 2.521 2.544 2.150 2.367 2.250 2.417 2.332 1.876 1.898 1.919 1.812 1.774 1.935 1.952 1.903 1.780 1.556 1.756 1.610 1.670
Unterkärnten 3.367 2.867 2.750 2.524 2.596 2.747 3.091 2.866 2.553 2.267 2.256 2.215 2.162 2.192 2.290 2.223 2.106 1.967 1.961 1.849 1.855
Kärnten 8.054 6.949 6.411 5.287 5.464 5.611 6.777 5.263 5.036 4.847 4.708 4.531 4.173 4.430 4.557 4.369 4.112 3.830 3.880 3.629 3.398

Wegzüge

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 9.138 5.732 5.028 5.091 5.249 5.871 9.099 6.734 5.051 4.926 4.836 4.739 4.640 4.596 4.509 4.364 4.245 3.960 3.982 3.836 3.947
Oberkärnten 4.819 3.188 3.108 2.714 2.684 2.981 3.454 3.063 2.494 2.658 2.642 2.514 2.560 2.724 2.558 2.438 2.377 2.442 2.398 2.186 2.304
Unterkärnten 2.993 2.825 2.934 2.953 2.923 3.319 4.353 4.087 3.294 3.005 3.161 3.191 3.013 3.120 3.028 2.853 2.688 2.552 2.683 2.581 2.644
Kärnten 10.132 6.678 5.755 5.468 5.501 6.479 10.548 7.775 6.034 5.958 5.933 5.854 5.669 5.769 5.237 5.026 4.900 4.754 4.672 4.599 4.715

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.

Erläuterungen: Als Binnenwanderungen werden alle Wanderungen bezeichnet, die innerhalb der Grenzen Österreichs stattfinden. Dazu zählen Umzüge innerhalb der Grenzen der jeweils betrachteten Gebietseinheit sowie Zuzüge aus und Wegzüge in andere/n Gebietseinheiten innerhalb Österreichs. Von der Betrachtung von Umzügen innerhalb der jeweiligen Gebietsgrenzen wird an dieser Stelle abgesehen und es werden Zu- und Wegzüge über Gebietsgrenzen hinaus betrachtet. Österreich wird in diesem Zusammenhang als Gebietseinheit nicht abgebildet, nachdem alle Zu- und Wegzüge außerhalb der Gebietseinheit Österreich als Außenwanderungen zu betrachten sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.