Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Binnenwanderungen
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2023 in %
Zuzüge
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,80 | -5,90 | 9,10 | 4,00 | 7,00 | 1,30 | -1,80 | -4,10 | 8,50 | 15,90 | -1,00 | -2,80 | 1,70 | 5,10 | 3,20 | -10,80 | 8,60 | 6,20 | 2,10 | 7,50 | 9,90 | -0,60 | 79,50 |
Kärnten | 3,70 | -9,30 | 15,90 | 8,40 | 21,30 | -3,20 | -2,60 | -17,20 | 28,80 | 4,50 | 3,90 | 3,00 | 3,90 | 8,60 | -5,80 | -2,80 | 4,30 | 6,30 | 7,40 | -1,30 | 6,90 | 6,80 | 115,00 |
Niederösterreich | 2,00 | -3,40 | 5,80 | 4,60 | 2,80 | -0,40 | 2,30 | -12,00 | 14,30 | 10,30 | 3,00 | 4,60 | -0,10 | 2,10 | -1,20 | -5,70 | -0,90 | 5,90 | -2,40 | 3,90 | 7,50 | 4,90 | 52,70 |
Oberösterreich | 4,00 | -0,20 | 20,20 | 19,00 | 2,40 | 0,60 | -1,60 | -15,50 | 10,00 | 14,40 | 7,60 | 3,60 | 2,00 | 6,90 | 3,80 | -5,40 | 9,10 | 4,70 | 0,70 | -0,40 | 7,30 | 1,80 | 129,80 |
Salzburg | 2,30 | 10,30 | 7,30 | 0,10 | 4,30 | 0,60 | -7,10 | -4,90 | -12,00 | 25,90 | 11,00 | -1,20 | 1,70 | 4,90 | 2,70 | -0,60 | 6,60 | 1,70 | -0,50 | 2,00 | 1,20 | -1,30 | 59,70 |
Steiermark | 3,60 | -3,70 | 18,30 | 19,40 | -2,30 | -2,00 | -3,20 | -17,50 | 11,70 | 14,70 | 1,70 | 0,70 | 3,40 | 2,40 | -0,60 | 4,80 | 5,00 | 4,90 | 2,10 | 1,30 | 15,40 | 5,90 | 110,10 |
Tirol | 2,60 | 2,30 | 17,90 | 12,20 | 4,30 | 0,80 | -12,20 | -21,90 | -8,50 | 26,60 | 9,60 | 5,50 | 1,80 | 8,70 | 0,20 | 3,80 | 4,50 | -1,10 | -2,30 | 0,20 | 11,10 | 1,60 | 72,00 |
Vorarlberg | 4,10 | 4,00 | 25,80 | 11,30 | 1,60 | -0,20 | -6,40 | -14,70 | -8,50 | 43,00 | 15,90 | -3,80 | 12,60 | 5,90 | -3,40 | 5,60 | -4,50 | 6,90 | 0,30 | -4,90 | 12,60 | 0,70 | 130,80 |
Wien | 2,20 | -1,60 | 15,40 | 8,00 | 3,90 | 2,70 | -13,60 | -4,50 | 4,30 | 10,10 | 4,50 | -4,30 | 6,80 | 1,20 | 0,40 | 9,70 | -1,40 | 6,60 | 3,70 | 4,50 | 1,30 | -8,10 | 56,60 |
Wegzüge
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,10 | 1,80 | 13,80 | 8,70 | -2,50 | -1,90 | -3,40 | -14,10 | 12,00 | 3,90 | 6,40 | 0,60 | 7,40 | 5,20 | -1,80 | 4,80 | 2,00 | 7,80 | -2,30 | 6,00 | -2,00 | -5,00 | 53,40 |
Kärnten | 3,70 | -0,60 | 51,70 | 16,00 | 5,20 | -0,60 | -15,10 | -38,60 | 35,70 | 28,90 | 1,30 | 0,40 | 1,30 | 3,30 | -1,70 | 10,20 | 4,20 | 2,60 | 3,10 | 1,80 | 1,60 | -2,50 | 113,50 |
Niederösterreich | 2,00 | -2,30 | 7,90 | 6,80 | 5,90 | 1,80 | -11,60 | -1,20 | 1,20 | 12,90 | 8,00 | -5,50 | 5,40 | 2,20 | 0,20 | 6,10 | -1,30 | 7,20 | 3,20 | 1,30 | 1,30 | -3,90 | 52,60 |
Oberösterreich | 3,40 | 4,90 | 23,10 | 6,30 | 8,30 | 3,20 | -6,50 | -25,70 | 7,00 | 14,90 | 7,10 | -2,20 | 4,70 | 3,30 | 1,70 | -2,00 | 5,60 | 6,60 | -2,60 | 11,40 | 10,40 | 0,30 | 100,20 |
Salzburg | 3,30 | -0,40 | -11,40 | 39,40 | 17,10 | 2,70 | -3,80 | -19,10 | 8,60 | 28,50 | 1,10 | 3,40 | 2,90 | -0,20 | 2,50 | 1,20 | 1,80 | 4,30 | 1,10 | -1,20 | 10,10 | -6,30 | 96,20 |
Steiermark | 3,30 | -3,70 | 47,40 | 6,60 | 0,30 | -1,40 | -10,60 | -16,00 | 13,90 | 14,50 | 3,30 | -0,30 | 3,50 | 4,50 | 0,10 | 4,40 | 3,20 | 4,10 | 5,60 | 1,80 | 7,80 | -6,10 | 99,20 |
Tirol | 2,70 | -9,40 | 9,50 | 6,20 | 1,30 | 4,00 | -1,60 | -4,30 | -0,90 | 12,60 | 7,80 | 3,60 | 4,70 | 0,80 | -0,90 | 0,00 | 7,00 | 3,40 | 3,60 | 5,10 | 0,30 | 6,30 | 74,90 |
Vorarlberg | 1,50 | -6,20 | 1,60 | -1,00 | 5,60 | 0,60 | -1,20 | -4,50 | -3,40 | 9,90 | 2,30 | 2,40 | -0,70 | 6,20 | 5,70 | -4,50 | 6,40 | 4,20 | -4,10 | 2,50 | 9,20 | 2,90 | 37,40 |
Wien | 2,40 | -3,20 | 6,90 | 4,50 | 0,20 | -1,10 | 1,30 | -0,50 | 4,70 | 9,70 | 2,50 | 4,50 | 1,20 | 4,30 | -0,80 | -5,00 | 0,50 | 5,00 | -0,40 | 1,60 | 10,10 | 5,10 | 63,70 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.
Erläuterungen: Als Binnenwanderungen werden alle Wanderungen bezeichnet, die innerhalb der Grenzen Österreichs stattfinden. Dazu zählen Umzüge innerhalb der Grenzen der jeweils betrachteten Gebietseinheit sowie Zuzüge aus und Wegzüge in andere/n Gebietseinheiten innerhalb Österreichs. Von der Betrachtung von Umzügen innerhalb der jeweiligen Gebietsgrenzen wird an dieser Stelle abgesehen und es werden Zu- und Wegzüge über Gebietsgrenzen hinaus betrachtet. Österreich wird in diesem Zusammenhang als Gebietseinheit nicht abgebildet, nachdem alle Zu- und Wegzüge außerhalb der Gebietseinheit Österreich als Außenwanderungen zu betrachten sind.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.