Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Binnenwanderungen

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2024 in %

Zuzüge

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt (Stadt) 1,30 -14,10 -9,60 37,10 -6,00 -0,10 -3,00 -4,40 -20,40 25,50 10,00 2,20 -3,40 12,30 5,70 -3,90 -4,80 10,20 1,90 7,60 -6,60 14,10 -4,60 34,20
Villach (Stadt) 3,00 -15,70 4,10 28,20 16,20 11,70 5,30 -9,00 -4,60 9,60 10,70 4,80 -3,00 2,70 0,80 -0,20 -1,40 4,80 2,30 -2,50 5,90 8,40 -4,40 92,30
Hermagor 1,20 -25,70 0,00 12,50 -6,00 22,90 -26,80 26,40 -8,40 -15,80 24,80 -1,20 4,50 20,20 5,80 -10,00 -14,30 7,90 3,50 21,60 2,20 9,70 -1,00 31,10
Klagenfurt Land 0,80 -0,60 4,70 4,50 -7,80 0,20 3,20 -4,30 1,80 4,90 0,90 10,60 -3,70 -1,90 8,30 -6,90 -4,90 1,30 1,40 4,60 8,50 1,80 -6,30 18,80
St. Veit/Glan 1,50 -5,80 -3,00 18,40 1,10 5,40 -7,90 -7,40 -13,60 8,30 24,00 -0,30 7,10 -3,80 5,00 -6,20 -5,10 2,30 11,70 4,30 0,10 4,40 0,70 37,40
Spittal/Drau 1,40 -9,60 -15,20 25,90 18,60 -4,90 -6,40 -2,70 -10,30 16,60 22,30 -4,70 5,10 -3,90 5,90 -4,00 2,60 -0,10 7,20 11,30 -7,90 -9,00 8,10 37,20
Villach Land 2,40 8,50 -9,90 20,10 -7,30 11,00 -1,30 -5,40 -6,30 6,10 12,00 7,00 0,50 -3,00 4,70 -1,90 -1,20 2,00 -5,90 14,40 -0,20 5,60 9,60 68,50
Völkermarkt 1,60 -15,20 -7,30 13,80 -0,20 14,70 7,80 -4,50 -9,30 0,70 13,40 12,10 -6,20 12,10 -7,50 -5,20 0,60 12,30 -3,60 13,70 -1,10 10,70 -7,40 41,60
Wolfsberg 2,70 -7,70 -11,20 14,90 19,30 3,00 -3,70 -0,80 -15,00 24,30 -3,90 26,90 -7,90 11,10 2,90 8,80 -3,20 -4,50 7,70 3,10 -13,10 12,90 9,40 79,40
Feldkirchen 1,90 0,20 -6,00 6,20 -15,70 46,00 -6,50 6,30 -1,40 3,40 21,10 7,20 -11,00 8,50 -4,10 -11,50 0,00 7,30 0,80 18,90 -17,60 30,80 -18,40 49,90
Kärnten 2,90 -13,30 -9,30 15,90 8,40 21,30 -3,20 -2,60 -17,20 28,80 4,50 3,90 3,00 3,90 8,60 -5,80 -2,80 4,30 6,30 7,40 -1,30 6,90 6,80 86,50

Wegzüge

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt (Stadt) 1,60 -17,50 -13,40 57,40 -3,40 -3,20 -1,90 -5,70 -41,40 78,60 6,40 9,00 2,50 -1,80 4,20 0,60 -2,60 1,40 0,90 11,20 3,80 -2,40 1,20 41,80
Villach (Stadt) 3,80 -22,50 18,90 39,80 22,40 18,20 -8,60 -10,60 -0,40 17,60 6,90 2,00 -4,90 5,60 -0,50 2,40 -1,00 3,30 -1,70 9,00 -3,60 9,30 -0,60 128,50
Hermagor 0,50 -5,00 -5,30 12,40 2,30 -20,00 26,20 -12,50 -10,90 -20,40 20,20 1,10 -1,70 2,40 17,10 -10,20 0,20 25,40 -11,10 1,00 5,50 26,60 -10,30 12,50
Klagenfurt Land 0,50 4,00 -9,20 23,80 -11,60 -6,90 4,70 -4,30 3,40 -38,60 61,20 1,50 -5,40 9,00 5,00 -8,70 1,90 6,90 -0,30 7,10 -3,40 15,70 -13,60 11,20
St. Veit/Glan 0,30 5,90 4,00 4,40 -11,70 -1,80 2,00 -12,40 -37,80 15,50 60,30 -0,10 -9,20 1,60 7,20 -4,30 -3,00 9,40 11,90 7,90 -4,10 -0,80 -9,10 7,50
Spittal/Drau -0,40 -7,70 -7,10 24,40 -6,40 2,50 -6,40 -10,70 -2,80 6,60 14,00 -10,30 -0,20 3,10 -3,80 -3,40 3,30 7,60 0,90 -1,30 -4,80 6,00 -5,40 -8,50
Villach Land 1,30 -1,90 -3,50 26,00 6,70 -7,70 0,70 -9,20 -11,20 15,00 1,70 8,90 -5,50 6,00 1,70 1,00 -0,20 6,30 -4,20 3,20 6,10 6,30 -10,40 32,60
Völkermarkt 0,60 -10,40 2,70 6,70 -1,90 -1,40 10,20 -14,30 -10,50 0,30 -7,30 23,10 -2,00 -0,30 3,20 -4,20 6,70 6,10 -0,30 6,50 -13,00 12,90 8,10 13,20
Wolfsberg 1,20 -6,00 -1,00 6,50 13,20 2,70 -8,20 -3,70 -7,70 2,50 16,30 1,90 -4,90 3,80 -0,10 -3,60 9,90 2,00 5,60 0,90 -4,40 7,30 -1,70 30,90
Feldkirchen 5,50 -20,90 -2,40 72,30 9,20 41,00 -0,10 -7,70 -23,90 41,30 32,70 -0,20 3,10 4,90 -6,30 -7,40 13,70 -4,60 6,10 -1,20 11,90 3,90 -1,80 227,40
Kärnten 2,40 -21,20 -0,60 51,70 16,00 5,20 -0,60 -15,10 -38,60 35,70 28,90 1,30 0,40 1,30 3,30 -1,70 10,20 4,20 2,60 3,10 1,80 1,60 -2,50 68,20

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.

Erläuterungen: Als Binnenwanderungen werden alle Wanderungen bezeichnet, die innerhalb der Grenzen Österreichs stattfinden. Dazu zählen Umzüge innerhalb der Grenzen der jeweils betrachteten Gebietseinheit sowie Zuzüge aus und Wegzüge in andere/n Gebietseinheiten innerhalb Österreichs. Von der Betrachtung von Umzügen innerhalb der jeweiligen Gebietsgrenzen wird an dieser Stelle abgesehen und es werden Zu- und Wegzüge über Gebietsgrenzen hinaus betrachtet. Österreich wird in diesem Zusammenhang als Gebietseinheit nicht abgebildet, nachdem alle Zu- und Wegzüge außerhalb der Gebietseinheit Österreich als Außenwanderungen zu betrachten sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.