Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerungsprognose
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2024-2050
Region | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 104.866 | 103.692 | 105.382 | 106.543 | 107.386 | 108.056 | 108.484 |
Villach (Stadt) | 65.600 | 64.051 | 64.763 | 65.206 | 65.510 | 65.712 | 65.766 |
Hermagor | 18.044 | 17.670 | 17.261 | 16.895 | 16.564 | 16.264 | 15.975 |
Klagenfurt Land | 61.708 | 60.852 | 61.194 | 61.311 | 61.265 | 61.149 | 60.968 |
St. Veit/Glan | 54.140 | 53.087 | 52.209 | 51.357 | 50.499 | 49.643 | 48.777 |
Spittal/Drau | 75.651 | 74.415 | 73.067 | 71.734 | 70.335 | 68.922 | 67.498 |
Villach Land | 65.554 | 64.862 | 64.761 | 64.580 | 64.326 | 64.028 | 63.689 |
Völkermarkt | 42.010 | 41.502 | 41.119 | 40.750 | 40.389 | 39.992 | 39.551 |
Wolfsberg | 52.093 | 51.746 | 50.877 | 50.021 | 49.119 | 48.158 | 47.159 |
Feldkirchen | 30.078 | 29.482 | 29.149 | 28.826 | 28.508 | 28.213 | 27.931 |
Kärnten | 569.744 | 561.360 | 559.783 | 557.221 | 553.902 | 550.138 | 545.797 |
Österreich | 9.158.750 | 9.073.102 | 9.222.339 | 9.346.698 | 9.454.620 | 9.549.427 | 9.627.603 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Erstellt von der STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2022. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognosewert ab dem Jahr 2023.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.