Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerungsprognose

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2025-2050 in %

Region Ø2025|2050 2025|2030 2030|2035 2035|2040 2040|2045 2045|2050 2025|2050
Burgenland 0,20 0,30 1,20 1,00 0,90 0,70 4,30
Kärnten -0,20 -1,80 -0,50 -0,60 -0,70 -0,80 -4,30
Niederösterreich 0,20 0,80 1,40 1,30 1,20 1,00 5,80
Oberösterreich 0,20 0,80 1,50 1,20 1,00 0,70 5,30
Salzburg 0,20 0,60 1,10 0,90 0,70 0,60 3,90
Steiermark 0,00 -0,50 0,40 0,30 0,10 0,00 0,30
Tirol 0,20 1,20 1,40 1,20 1,00 0,80 5,90
Vorarlberg 0,20 0,80 1,70 1,40 1,20 1,00 6,20
Wien 0,30 -0,10 2,30 2,10 1,90 1,70 8,00
Österreich 0,20 0,30 1,30 1,20 1,00 0,80 4,70

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Erstellt von der STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2022. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognosewert ab dem Jahr 2025.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.