Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerungsprognose nach Altersklassen

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2024-2050

Gesamt

Region 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Klagenfurt (Stadt) 104.866 103.692 105.382 106.543 107.386 108.056 108.484
Villach (Stadt) 65.600 64.051 64.763 65.206 65.510 65.712 65.766
Hermagor 18.044 17.670 17.261 16.895 16.564 16.264 15.975
Klagenfurt Land 61.708 60.852 61.194 61.311 61.265 61.149 60.968
St. Veit/Glan 54.140 53.087 52.209 51.357 50.499 49.643 48.777
Spittal/Drau 75.651 74.415 73.067 71.734 70.335 68.922 67.498
Villach Land 65.554 64.862 64.761 64.580 64.326 64.028 63.689
Völkermarkt 42.010 41.502 41.119 40.750 40.389 39.992 39.551
Wolfsberg 52.093 51.746 50.877 50.021 49.119 48.158 47.159
Feldkirchen 30.078 29.482 29.149 28.826 28.508 28.213 27.931
Kärnten 569.744 561.360 559.783 557.221 553.902 550.138 545.797
Österreich 9.158.750 9.073.102 9.222.339 9.346.698 9.454.620 9.549.427 9.627.603

65+

Region 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Klagenfurt (Stadt) 22.700 23.381 26.660 29.747 31.370 32.242 33.365
Villach (Stadt) 14.443 14.783 16.745 18.533 19.470 19.884 20.436
Hermagor 4.931 5.047 5.512 5.905 6.054 6.043 6.037
Klagenfurt Land 14.668 14.821 16.671 18.226 18.986 19.182 19.502
St. Veit/Glan 13.018 13.341 14.910 16.197 16.607 16.525 16.502
Spittal/Drau 18.897 19.439 21.669 23.533 24.320 24.389 24.386
Villach Land 15.970 16.381 18.421 20.329 21.092 21.224 21.564
Völkermarkt 9.744 9.942 11.287 12.230 12.715 12.862 12.984
Wolfsberg 12.574 12.907 14.433 15.682 16.118 15.993 15.959
Feldkirchen 7.218 7.312 8.207 8.983 9.336 9.300 9.388
Kärnten 134.163 137.354 154.516 169.365 176.068 177.644 180.123
Österreich 1.817.148 1.858.054 2.100.219 2.331.448 2.467.688 2.544.832 2.642.452

20b64

Region 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Klagenfurt (Stadt) 63.556 62.191 60.709 59.024 58.613 58.532 57.842
Villach (Stadt) 39.719 38.287 37.152 36.000 35.575 35.475 35.012
Hermagor 10.053 9.715 8.943 8.328 7.989 7.782 7.552
Klagenfurt Land 35.385 34.670 33.195 31.975 31.468 31.282 30.812
St. Veit/Glan 31.337 30.288 28.195 26.441 25.548 25.055 24.378
Spittal/Drau 43.479 42.193 39.152 36.516 34.973 33.964 32.845
Villach Land 37.920 37.103 35.269 33.459 32.718 32.465 31.843
Völkermarkt 24.557 23.929 22.561 21.548 20.914 20.534 20.058
Wolfsberg 30.046 29.414 27.284 25.425 24.474 23.949 23.177
Feldkirchen 17.425 16.969 15.987 15.117 14.631 14.461 14.127
Kärnten 333.477 324.760 308.447 293.832 286.903 283.499 277.646
Österreich 5.575.396 5.473.064 5.365.569 5.265.133 5.261.333 5.285.738 5.260.879

b19

Region 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Klagenfurt (Stadt) 18.610 18.120 18.013 17.772 17.403 17.282 17.278
Villach (Stadt) 11.438 10.981 10.866 10.673 10.465 10.353 10.317
Hermagor 3.060 2.908 2.806 2.662 2.521 2.439 2.387
Klagenfurt Land 11.655 11.361 11.328 11.109 10.812 10.685 10.653
St. Veit/Glan 9.785 9.458 9.104 8.719 8.344 8.063 7.897
Spittal/Drau 13.275 12.783 12.246 11.685 11.042 10.569 10.267
Villach Land 11.664 11.378 11.071 10.792 10.516 10.340 10.282
Völkermarkt 7.709 7.630 7.271 6.972 6.761 6.596 6.509
Wolfsberg 9.473 9.425 9.159 8.914 8.526 8.216 8.022
Feldkirchen 5.435 5.202 4.955 4.727 4.541 4.452 4.416
Kärnten 102.104 99.246 96.820 94.024 90.932 88.994 88.028
Österreich 1.766.206 1.741.983 1.756.551 1.750.117 1.725.598 1.718.857 1.724.272

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Erstellt von der STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2018. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognosewert ab dem Jahr 2023.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.