Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerungsprognose nach Altersklassen
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2024-2050
Gesamt
Region | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 297.728 | 293.458 | 296.100 | 297.639 | 298.488 | 298.945 | 298.906 |
Oberkärnten | 123.773 | 121.567 | 119.478 | 117.455 | 115.408 | 113.400 | 111.404 |
Unterkärnten | 148.243 | 146.335 | 144.205 | 142.127 | 140.007 | 137.793 | 135.487 |
Kärnten | 569.744 | 561.360 | 559.783 | 557.221 | 553.902 | 550.138 | 545.797 |
Österreich | 9.158.750 | 9.073.102 | 9.222.339 | 9.346.698 | 9.454.620 | 9.549.427 | 9.627.603 |
65+
Region | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 67.781 | 69.366 | 78.497 | 86.835 | 90.918 | 92.532 | 94.867 |
Oberkärnten | 31.046 | 31.798 | 35.388 | 38.421 | 39.710 | 39.733 | 39.811 |
Unterkärnten | 35.336 | 36.190 | 40.630 | 44.109 | 45.440 | 45.379 | 45.446 |
Kärnten | 134.163 | 137.354 | 154.516 | 169.365 | 176.068 | 177.644 | 180.123 |
Österreich | 1.817.148 | 1.858.054 | 2.100.219 | 2.331.448 | 2.467.688 | 2.544.832 | 2.642.452 |
20b64
Region | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 176.580 | 172.252 | 166.325 | 160.458 | 158.373 | 157.753 | 155.509 |
Oberkärnten | 70.957 | 68.877 | 64.082 | 59.960 | 57.593 | 56.208 | 54.523 |
Unterkärnten | 85.940 | 83.632 | 78.040 | 73.414 | 70.936 | 69.539 | 67.614 |
Kärnten | 333.477 | 324.760 | 308.447 | 293.832 | 286.903 | 283.499 | 277.646 |
Österreich | 5.575.396 | 5.473.064 | 5.365.569 | 5.265.133 | 5.261.333 | 5.285.738 | 5.260.879 |
b19
Region | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 53.367 | 51.839 | 51.278 | 50.346 | 49.196 | 48.660 | 48.530 |
Oberkärnten | 21.770 | 20.893 | 20.008 | 19.074 | 18.105 | 17.459 | 17.070 |
Unterkärnten | 26.967 | 26.513 | 25.534 | 24.604 | 23.631 | 22.875 | 22.428 |
Kärnten | 102.104 | 99.246 | 96.820 | 94.024 | 90.932 | 88.994 | 88.028 |
Österreich | 1.766.206 | 1.741.983 | 1.756.551 | 1.750.117 | 1.725.598 | 1.718.857 | 1.724.272 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Erstellt von der STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2018. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognosewert ab dem Jahr 2023.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.