Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerungsprognose nach Altersklassen

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2024-2050 in %

Gesamt

Region Ø2024|2050 2024|2025 2025|2030 2030|2035 2035|2040 2040|2045 2045|2050 2024|2050
Burgenland 0,20 -1,00 1,30 1,20 1,00 0,90 0,70 4,20
Kärnten -0,20 -1,50 -0,30 -0,50 -0,60 -0,70 -0,80 -4,20
Niederösterreich 0,20 -0,50 1,60 1,40 1,30 1,20 1,00 6,00
Oberösterreich 0,20 -0,60 1,80 1,50 1,20 1,00 0,70 5,70
Salzburg 0,20 -0,50 1,40 1,10 0,90 0,70 0,60 4,10
Steiermark 0,00 -1,10 0,70 0,40 0,30 0,10 0,00 0,40
Tirol 0,20 -0,30 1,80 1,40 1,20 1,00 0,80 6,10
Vorarlberg 0,20 -0,70 2,00 1,70 1,40 1,20 1,00 6,70
Wien 0,30 -1,70 2,70 2,30 2,10 1,90 1,70 9,20
Österreich 0,20 -0,90 1,60 1,30 1,20 1,00 0,80 5,10

65+

Region Ø2024|2050 2024|2025 2025|2030 2030|2035 2035|2040 2040|2045 2045|2050 2024|2050
Burgenland 1,50 1,80 13,80 11,10 6,90 3,40 3,30 46,90
Kärnten 1,10 2,40 12,50 9,60 4,00 0,90 1,40 34,30
Niederösterreich 1,50 2,20 13,60 11,80 6,50 3,20 3,90 48,30
Oberösterreich 1,50 2,70 14,80 11,80 5,80 2,80 3,70 48,70
Salzburg 1,40 2,40 12,70 10,60 4,90 2,50 3,30 41,80
Steiermark 1,30 2,30 12,40 10,10 5,20 2,30 2,70 40,00
Tirol 1,60 2,20 14,70 12,60 6,40 3,60 4,00 51,40
Vorarlberg 1,70 2,50 14,50 12,80 7,40 4,60 5,00 56,10
Wien 1,40 1,80 10,40 9,60 5,90 4,50 5,70 44,10
Österreich 1,50 2,30 13,00 11,00 5,80 3,10 3,80 45,40

20b64

Region Ø2024|2050 2024|2025 2025|2030 2030|2035 2035|2040 2040|2045 2045|2050 2024|2050
Burgenland -0,40 -1,60 -3,30 -2,90 -1,50 -0,50 -1,00 -10,40
Kärnten -0,70 -2,60 -5,00 -4,70 -2,40 -1,20 -2,10 -16,70
Niederösterreich -0,20 -1,10 -2,50 -2,40 -0,40 0,60 -0,40 -6,20
Oberösterreich -0,20 -1,60 -2,40 -2,00 0,20 0,70 -0,50 -5,50
Salzburg -0,30 -1,60 -2,40 -2,30 -0,10 0,40 -0,60 -6,50
Steiermark -0,50 -2,10 -3,40 -3,20 -1,20 -0,50 -1,40 -11,20
Tirol -0,20 -1,20 -2,10 -2,30 -0,10 0,40 -0,50 -5,70
Vorarlberg -0,20 -1,50 -1,40 -1,70 0,00 0,40 -0,50 -4,60
Wien 0,10 -2,60 0,70 0,50 1,30 1,20 0,40 1,50
Österreich -0,20 -1,80 -2,00 -1,90 -0,10 0,50 -0,50 -5,60

b19

Region Ø2024|2050 2024|2025 2025|2030 2030|2035 2035|2040 2040|2045 2045|2050 2024|2050
Burgenland -0,20 -3,00 -1,00 -1,50 -1,50 0,30 1,10 -5,50
Kärnten -0,60 -2,80 -2,40 -2,90 -3,30 -2,10 -1,10 -13,80
Niederösterreich -0,10 -1,70 0,60 -0,60 -1,40 -0,20 0,50 -2,90
Oberösterreich -0,10 -0,90 1,20 -0,50 -1,90 -0,90 0,00 -2,90
Salzburg -0,10 -0,10 1,20 -0,10 -1,60 -1,00 -0,10 -1,70
Steiermark -0,30 -1,80 -0,20 -1,40 -2,70 -1,60 -0,50 -7,90
Tirol -0,10 -0,10 1,00 -0,30 -1,80 -0,90 0,00 -2,00
Vorarlberg -0,20 -1,50 0,40 -0,40 -1,90 -0,90 -0,10 -4,40
Wien 0,20 -1,50 2,40 1,20 0,50 1,30 1,30 5,40
Österreich -0,10 -1,40 0,80 -0,40 -1,40 -0,40 0,30 -2,40

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Erstellt von der STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2018. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognosewert ab dem Jahr 2024.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.