Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bildungsstand der Wohnbevölkerung
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2011-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,10 | -0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | 0,30 | 0,40 | -0,10 | -0,10 | 0,10 | 0,90 |
Kärnten | 0,00 | -0,50 | 0,30 | -0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | -0,10 | -0,10 | 0,00 |
Niederösterreich | 0,50 | 0,00 | 0,70 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 1,10 | 0,90 | 0,60 | 0,30 | 0,00 | 5,90 |
Oberösterreich | 0,60 | 0,10 | 0,90 | 0,40 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 1,00 | 1,10 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 7,90 |
Salzburg | 0,50 | 0,30 | 0,80 | 0,00 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,90 | 1,10 | 0,70 | 0,20 | 0,40 | 6,50 |
Steiermark | 0,40 | 0,00 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 4,50 |
Tirol | 0,80 | 0,30 | 0,90 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,40 | 1,30 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 10,10 |
Vorarlberg | 0,80 | 0,50 | 1,10 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 10,40 |
Wien | 1,40 | 1,30 | 2,30 | 0,70 | 0,60 | 1,00 | 0,90 | 1,50 | 2,00 | 2,10 | 1,90 | 1,30 | 1,20 | 18,20 |
Österreich | 0,70 | 0,30 | 1,10 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 0,60 | 0,50 | 8,60 |
Akademie
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -2,30 | -2,80 | -3,30 | -2,50 | -2,70 | -2,20 | -1,90 | -3,80 | -1,50 | -1,90 | -2,00 | -2,10 | -1,20 | -24,50 |
Kärnten | -2,80 | -4,00 | -3,60 | -4,10 | -2,80 | -3,40 | -2,50 | -3,10 | -2,30 | -3,40 | -2,30 | -1,60 | 0,10 | -28,50 |
Niederösterreich | -2,40 | -3,10 | -4,00 | -3,20 | -2,80 | -2,60 | -2,40 | -2,50 | -2,00 | -2,80 | -1,60 | -1,20 | -0,90 | -25,50 |
Oberösterreich | -3,00 | -4,60 | -9,00 | -3,50 | -3,20 | -3,00 | -1,40 | -4,00 | -2,40 | -3,40 | -0,80 | -0,60 | -0,10 | -30,80 |
Salzburg | -2,30 | -4,40 | -1,50 | -3,90 | -2,90 | -2,80 | -2,50 | -1,70 | -1,70 | -3,40 | -1,30 | -1,60 | -0,10 | -24,50 |
Steiermark | -3,10 | -4,50 | -4,30 | -4,30 | -4,70 | -3,40 | -2,70 | -2,90 | -2,10 | -4,50 | -2,20 | -1,70 | -0,40 | -31,80 |
Tirol | -1,90 | -3,00 | -4,80 | -2,20 | -1,40 | -1,40 | -0,90 | -2,00 | -1,50 | -3,50 | -0,90 | -1,00 | -0,60 | -21,00 |
Vorarlberg | -1,80 | -3,00 | -2,70 | -3,60 | -2,00 | -2,00 | -1,60 | -0,60 | -0,70 | -4,70 | -0,20 | -0,70 | 0,50 | -19,50 |
Wien | -1,70 | -3,10 | 7,20 | -1,90 | -3,30 | -1,50 | -2,10 | -0,90 | -0,90 | -10,10 | -0,20 | -2,10 | -0,20 | -18,40 |
Österreich | -2,40 | -3,60 | -2,80 | -3,20 | -3,00 | -2,50 | -2,00 | -2,50 | -1,80 | -4,70 | -1,20 | -1,40 | -0,40 | -25,50 |
Allgemein bildende höhere Schule
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1,40 | 0,70 | 1,10 | 0,10 | 1,50 | 1,40 | 1,70 | 1,80 | 1,40 | 5,20 | 0,80 | 0,90 | 0,10 | 17,90 |
Kärnten | 0,90 | 1,00 | 2,30 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 4,50 | -0,30 | -0,60 | 0,30 | 11,60 |
Niederösterreich | 1,60 | 1,30 | 1,90 | 1,40 | 1,70 | 1,50 | 2,60 | 1,40 | 2,10 | 3,80 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 20,50 |
Oberösterreich | 1,90 | 1,80 | 4,40 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,10 | 1,60 | 2,10 | 4,80 | -1,80 | 0,20 | 0,00 | 25,60 |
Salzburg | 2,50 | 3,00 | 2,80 | 3,00 | 3,50 | 2,30 | 2,40 | 3,40 | 2,60 | 4,00 | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 34,00 |
Steiermark | 1,70 | 2,10 | 1,90 | 0,70 | 1,40 | 1,60 | 2,40 | 2,00 | 2,20 | 4,50 | 0,30 | 0,80 | 0,60 | 22,40 |
Tirol | 2,30 | 1,70 | 3,10 | 0,80 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 3,40 | 2,40 | 5,70 | 1,30 | 1,10 | 0,90 | 31,20 |
Vorarlberg | 3,00 | 2,00 | 5,50 | 1,80 | 2,30 | 2,60 | 4,20 | 2,80 | 3,40 | 7,20 | 0,90 | 0,80 | 2,60 | 42,40 |
Wien | 2,50 | 1,50 | 2,30 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 2,80 | 4,80 | 3,40 | 9,30 | 2,00 | 0,60 | 0,00 | 34,90 |
Österreich | 2,10 | 1,60 | 2,50 | 1,20 | 1,70 | 1,80 | 2,60 | 3,00 | 2,60 | 6,30 | 0,80 | 0,50 | 0,30 | 28,10 |
Berufsbildende höhere Schule
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,10 | 1,20 | 2,50 | 1,40 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 2,20 | 3,60 | 2,80 | 1,70 | 2,50 | 28,80 |
Kärnten | 1,40 | 0,90 | 1,20 | 1,80 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 1,50 | 1,90 | -0,20 | 1,40 | 18,10 |
Niederösterreich | 1,80 | 1,10 | 1,80 | 1,80 | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 1,80 | 2,60 | 2,00 | 2,50 | 1,10 | 1,70 | 24,50 |
Oberösterreich | 1,80 | 1,40 | 2,20 | 2,00 | 1,80 | 2,10 | 1,90 | 2,00 | 2,40 | 1,40 | 2,20 | -0,20 | 1,80 | 23,30 |
Salzburg | 1,90 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,50 | 2,20 | 1,40 | 1,80 | 2,60 | 2,00 | 2,70 | 0,40 | 2,00 | 24,60 |
Steiermark | 1,90 | 1,60 | 1,80 | 1,30 | 2,10 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,80 | 1,60 | 2,30 | 1,10 | 2,40 | 25,90 |
Tirol | 2,10 | 1,90 | 2,90 | 2,00 | 2,30 | 2,10 | 1,80 | 1,50 | 2,90 | 2,90 | 2,30 | 0,50 | 2,00 | 28,30 |
Vorarlberg | 2,50 | 2,40 | 2,60 | 2,50 | 2,60 | 2,30 | 2,10 | 2,40 | 2,90 | 3,80 | 2,40 | 2,00 | 2,20 | 34,50 |
Wien | 0,50 | 0,10 | 1,60 | -0,10 | 0,10 | 0,70 | -0,90 | -0,20 | 1,30 | 1,00 | 2,10 | -1,00 | 1,60 | 6,50 |
Österreich | 1,60 | 1,20 | 1,90 | 1,40 | 1,50 | 1,80 | 1,40 | 1,50 | 2,30 | 1,80 | 2,30 | 0,30 | 1,80 | 21,10 |
Berufsbildende mittlere Schule
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -0,30 | -1,70 | -0,80 | -1,00 | -0,20 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | 0,50 | -0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | -4,00 |
Kärnten | -0,60 | -1,30 | -0,30 | -0,70 | -0,90 | -0,80 | -0,90 | -0,60 | -0,20 | -0,60 | 0,10 | 0,10 | -0,90 | -6,70 |
Niederösterreich | -0,40 | -1,30 | -0,50 | -0,80 | -0,60 | -0,10 | -0,60 | -0,20 | 0,40 | -0,80 | 0,30 | -0,40 | -0,40 | -4,80 |
Oberösterreich | 0,00 | -1,10 | 0,00 | -0,40 | -0,60 | 0,00 | -0,40 | 0,20 | 0,70 | -0,70 | 1,30 | 1,20 | 0,30 | 0,40 |
Salzburg | -0,20 | -1,20 | 0,00 | -0,70 | -0,90 | -0,10 | -1,00 | 0,10 | 0,50 | -0,20 | 0,50 | 0,10 | 0,20 | -2,60 |
Steiermark | -0,60 | -1,40 | -0,40 | -0,90 | -1,00 | -0,60 | -0,90 | -0,50 | -0,10 | -0,90 | -0,10 | -0,40 | -0,30 | -7,30 |
Tirol | -0,20 | -1,10 | -0,40 | -0,70 | -0,40 | -0,20 | -0,70 | 0,30 | 0,60 | -0,40 | 0,50 | -0,20 | 0,30 | -2,40 |
Vorarlberg | -0,40 | -0,90 | -0,40 | -0,90 | -1,20 | -0,40 | -0,90 | -0,30 | 0,40 | -0,30 | 0,80 | 0,20 | -0,50 | -4,20 |
Wien | -0,70 | -1,00 | 1,70 | -1,40 | -1,70 | -0,80 | -1,30 | 0,60 | 0,50 | -2,60 | -0,20 | -1,60 | -0,90 | -8,30 |
Österreich | -0,40 | -1,20 | -0,10 | -0,80 | -0,90 | -0,30 | -0,70 | 0,00 | 0,40 | -0,90 | 0,40 | -0,10 | -0,20 | -4,50 |
Hochschule
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 5,30 | 4,00 | 6,70 | 5,10 | 4,60 | 4,70 | 5,50 | 4,30 | 5,30 | 6,80 | 4,20 | 6,20 | 6,30 | 86,00 |
Kärnten | 4,00 | 3,90 | 5,50 | 4,00 | 3,30 | 3,40 | 3,70 | 3,10 | 3,80 | 4,70 | 3,70 | 4,20 | 4,30 | 59,30 |
Niederösterreich | 4,90 | 3,90 | 6,00 | 4,40 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 4,40 | 5,30 | 5,80 | 4,90 | 5,60 | 5,40 | 77,80 |
Oberösterreich | 4,80 | 3,90 | 6,30 | 4,10 | 4,00 | 4,90 | 4,90 | 4,20 | 4,80 | 5,20 | 4,80 | 5,50 | 5,10 | 75,60 |
Salzburg | 4,30 | 3,80 | 5,40 | 3,60 | 3,80 | 4,50 | 4,80 | 3,20 | 4,30 | 5,30 | 4,10 | 4,10 | 5,10 | 66,30 |
Steiermark | 4,50 | 3,60 | 4,90 | 4,10 | 3,50 | 4,20 | 4,30 | 4,10 | 4,20 | 6,10 | 5,40 | 5,00 | 5,20 | 70,30 |
Tirol | 5,00 | 3,80 | 6,20 | 4,00 | 4,10 | 4,70 | 4,50 | 4,30 | 5,30 | 6,00 | 5,40 | 5,90 | 5,70 | 79,40 |
Vorarlberg | 5,00 | 4,90 | 6,60 | 3,70 | 4,30 | 5,40 | 5,00 | 4,40 | 4,90 | 5,20 | 5,10 | 5,10 | 5,40 | 79,70 |
Wien | 4,80 | 4,00 | 5,00 | 3,80 | 3,90 | 4,70 | 4,80 | 3,80 | 4,60 | 7,00 | 4,80 | 5,80 | 5,70 | 76,20 |
Österreich | 4,80 | 3,90 | 5,60 | 4,00 | 3,90 | 4,60 | 4,70 | 4,00 | 4,70 | 6,10 | 4,80 | 5,40 | 5,40 | 74,60 |
Kolleg
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,90 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 3,50 | 3,30 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 2,10 | 2,00 | 2,10 | 1,50 | 40,40 |
Kärnten | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 4,00 | 1,70 | 2,60 | 1,00 | 2,60 | -1,70 | 0,30 | -2,30 | -1,30 | 9,90 |
Niederösterreich | 2,50 | 1,60 | 2,20 | 2,70 | 2,10 | 3,20 | 3,40 | 3,80 | 4,10 | 1,70 | 2,20 | 1,40 | 1,80 | 34,70 |
Oberösterreich | 1,90 | 1,20 | 2,60 | 2,40 | 2,10 | 2,90 | 3,10 | 3,20 | 3,50 | -0,10 | 2,20 | 0,10 | 0,10 | 25,90 |
Salzburg | 0,80 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | 1,80 | 0,30 | -0,10 | 1,60 | 0,90 | -0,70 | 1,90 | 1,10 | 1,40 | 10,40 |
Steiermark | 2,00 | 1,20 | 1,10 | 2,30 | 1,80 | 2,60 | 2,90 | 3,00 | 4,10 | 0,70 | 2,40 | 1,10 | 0,80 | 26,70 |
Tirol | 2,30 | 1,70 | 2,00 | 2,20 | 2,70 | 4,00 | 1,90 | 3,10 | 3,30 | -0,80 | 2,90 | 2,80 | 1,90 | 31,30 |
Vorarlberg | 1,90 | 0,50 | 1,20 | 2,60 | 1,20 | 0,60 | 1,70 | 2,30 | 2,80 | 0,70 | 2,10 | 1,90 | 5,30 | 25,40 |
Wien | 1,90 | 1,40 | 2,10 | 1,70 | 1,90 | 2,80 | 1,30 | 3,80 | 3,50 | -1,80 | 3,30 | 1,30 | 1,90 | 25,80 |
Österreich | 2,00 | 1,40 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 2,70 | 2,30 | 3,20 | 3,50 | -0,20 | 2,50 | 1,10 | 1,40 | 26,70 |
Lehrabschluss
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -0,50 | -1,50 | -0,70 | -0,60 | -0,80 | -0,40 | -0,50 | -0,30 | -0,50 | 1,00 | -0,70 | -1,00 | -0,50 | -6,40 |
Kärnten | -1,30 | -2,40 | -1,70 | -1,50 | -1,40 | -1,10 | -1,30 | -1,00 | -0,90 | -0,40 | -1,00 | -1,40 | -1,20 | -14,30 |
Niederösterreich | -0,60 | -1,20 | -0,70 | -0,60 | -0,70 | -0,50 | -0,50 | -0,20 | -0,10 | 0,60 | -0,60 | -1,00 | -1,10 | -6,40 |
Oberösterreich | -0,10 | -1,10 | -0,80 | -0,30 | -0,30 | 0,00 | -0,20 | 0,30 | 0,30 | 1,70 | 0,10 | -0,40 | 0,00 | -0,80 |
Salzburg | -0,50 | -1,30 | -0,80 | -1,00 | -1,00 | -0,50 | -0,60 | -0,10 | -0,10 | 1,70 | -0,60 | -0,90 | -0,50 | -5,70 |
Steiermark | -0,80 | -1,70 | -1,00 | -1,00 | -1,10 | -0,70 | -0,70 | -0,40 | -0,40 | 0,20 | -0,60 | -1,00 | -0,70 | -8,70 |
Tirol | 0,20 | -0,70 | -0,50 | -0,40 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 2,20 | 0,30 | -0,10 | 0,20 | 2,20 |
Vorarlberg | 0,70 | -0,60 | -0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,50 | 1,40 | 1,30 | 3,30 | 0,70 | 0,50 | 0,70 | 9,00 |
Wien | -0,50 | -1,10 | -0,40 | -1,10 | -2,00 | -1,00 | -1,50 | 0,50 | 0,40 | 5,10 | -1,10 | -2,00 | -1,60 | -5,90 |
Österreich | -0,40 | -1,30 | -0,80 | -0,70 | -0,90 | -0,50 | -0,60 | 0,10 | 0,10 | 1,60 | -0,40 | -0,90 | -0,70 | -4,90 |
Pflichtschule
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -2,80 | -2,70 | -1,70 | -2,50 | -2,60 | -3,00 | -2,80 | -3,40 | -2,50 | -5,60 | -2,70 | -2,20 | -2,20 | -29,10 |
Kärnten | -0,10 | -0,10 | 0,20 | -0,90 | -0,20 | -0,80 | -0,20 | -1,10 | 0,40 | -0,30 | 0,80 | 1,00 | -0,20 | -1,40 |
Niederösterreich | -0,50 | -0,70 | -0,20 | -1,20 | -0,70 | -0,90 | -0,60 | -1,20 | 0,60 | -1,20 | 0,30 | 0,30 | -0,90 | -6,30 |
Oberösterreich | -0,30 | -0,10 | 0,70 | -0,80 | -0,60 | -1,10 | 0,10 | -0,70 | 0,00 | -0,70 | 0,10 | 0,30 | -0,90 | -3,70 |
Salzburg | -0,70 | 0,20 | -0,60 | -2,00 | -0,60 | -1,40 | 1,00 | -1,00 | -0,30 | -2,60 | 0,40 | 0,10 | -1,00 | -7,60 |
Steiermark | -0,40 | -0,30 | 0,50 | -0,70 | -0,60 | -0,60 | 0,10 | -0,90 | -0,40 | -1,30 | 0,10 | 0,60 | -1,10 | -4,60 |
Tirol | -0,70 | -0,60 | -0,80 | -1,30 | -0,30 | -1,00 | -0,10 | -0,80 | -0,10 | -3,00 | -0,10 | 0,40 | -0,80 | -8,10 |
Vorarlberg | -1,00 | -0,10 | -0,30 | -1,40 | -0,70 | -1,20 | -0,60 | -1,30 | -0,10 | -3,70 | -0,70 | -0,70 | -1,30 | -11,30 |
Wien | 0,60 | 1,50 | 1,60 | -0,10 | 0,20 | -0,30 | -0,30 | -0,60 | 1,60 | -4,30 | 3,10 | 3,50 | 1,60 | 7,40 |
Österreich | -0,30 | 0,10 | 0,40 | -0,90 | -0,40 | -0,90 | -0,20 | -0,90 | 0,40 | -2,40 | 0,80 | 1,00 | -0,30 | -3,30 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Bildungsstandregister, abgestimmte Erwerbsstatistik
Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.