Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bildungsstand der Wohnbevölkerung
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2011-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,70 | -0,10 | 1,20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,20 | 0,80 | 8,30 |
Villach (Stadt) | 0,70 | 0,50 | 1,30 | 0,60 | 0,80 | 1,30 | 0,60 | 0,30 | 0,90 | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 0,50 | 9,30 |
Hermagor | -0,50 | -0,70 | -0,70 | 0,00 | -0,30 | -0,70 | -0,60 | -0,80 | -0,80 | 0,10 | -0,80 | -0,80 | -0,30 | -6,20 |
Klagenfurt Land | 0,00 | -0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,60 | 0,00 | -0,30 | -0,50 | 0,60 |
St. Veit/Glan | -0,50 | -0,60 | -0,10 | -0,70 | -0,70 | -0,40 | -0,70 | -0,70 | -0,20 | 0,00 | -0,30 | -0,60 | -0,60 | -5,50 |
Spittal/Drau | -0,40 | -0,70 | -0,20 | -0,70 | -0,60 | -0,50 | -0,30 | -0,60 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | -0,40 | -0,70 | -5,10 |
Villach Land | -0,10 | -0,60 | 0,10 | -0,10 | 0,10 | -0,30 | 0,20 | -0,40 | 0,10 | 0,60 | -0,10 | -0,50 | -0,30 | -1,30 |
Völkermarkt | -0,20 | -0,60 | -0,10 | -0,60 | -0,50 | -0,20 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | 0,30 | 0,30 | -0,30 | -0,40 | -2,90 |
Wolfsberg | -0,60 | -1,30 | -0,50 | -0,60 | -0,30 | -0,70 | -0,80 | -0,70 | -0,30 | 0,10 | -0,40 | -0,80 | -0,30 | -6,40 |
Feldkirchen | -0,20 | -0,80 | 0,00 | -0,50 | -0,30 | -0,30 | 0,10 | -0,40 | 0,70 | -0,20 | -0,10 | -0,50 | -0,30 | -2,50 |
Kärnten | 0,00 | -0,50 | 0,30 | -0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | -0,10 | -0,10 | 0,00 |
Österreich | 0,70 | 0,30 | 1,10 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 0,60 | 0,50 | 8,60 |
Akademie
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -2,70 | -5,40 | -1,90 | -4,20 | -3,60 | -2,50 | -2,10 | -2,50 | -2,40 | -4,00 | -2,40 | -1,10 | 0,20 | -27,70 |
Villach (Stadt) | -3,10 | -6,80 | -3,40 | -3,00 | -3,60 | -4,80 | -2,20 | -3,60 | -2,40 | -4,70 | -0,50 | -3,90 | 1,70 | -31,70 |
Hermagor | -3,00 | -6,50 | -5,10 | -0,40 | -1,80 | -4,10 | -2,00 | -3,90 | -4,30 | -1,80 | -3,50 | -0,90 | -1,40 | -30,50 |
Klagenfurt Land | -2,00 | -1,00 | -5,30 | -2,80 | -1,40 | -3,40 | -1,30 | -1,70 | -3,20 | -0,90 | 0,10 | -1,50 | -0,80 | -21,10 |
St. Veit/Glan | -3,10 | -2,70 | -3,30 | -3,60 | -3,20 | -4,00 | -3,10 | -4,10 | -2,60 | -3,60 | -4,40 | -2,00 | -0,10 | -31,30 |
Spittal/Drau | -3,10 | -4,80 | -5,10 | -3,70 | -4,00 | -2,20 | -3,10 | -4,80 | -1,70 | -2,60 | -2,10 | -1,90 | -0,40 | -31,10 |
Villach Land | -2,50 | -3,70 | -0,10 | -5,70 | -1,20 | -4,20 | -1,80 | -2,80 | -2,40 | -6,20 | -2,10 | -0,90 | 1,50 | -26,20 |
Völkermarkt | -2,30 | -2,40 | -2,90 | -4,20 | -3,00 | -2,90 | -2,80 | -2,30 | -0,90 | -2,40 | -1,50 | -1,00 | -0,70 | -24,00 |
Wolfsberg | -3,50 | -1,90 | -6,80 | -4,80 | -2,80 | -4,70 | -4,80 | -3,30 | -2,90 | -2,50 | -3,70 | -1,70 | -1,40 | -34,40 |
Feldkirchen | -2,60 | -4,80 | -4,90 | -7,90 | -0,50 | -1,30 | -2,00 | -2,70 | -0,20 | -3,60 | -4,70 | -0,40 | 1,80 | -27,50 |
Kärnten | -2,80 | -4,00 | -3,60 | -4,10 | -2,80 | -3,40 | -2,50 | -3,10 | -2,30 | -3,40 | -2,30 | -1,60 | 0,10 | -28,50 |
Österreich | -2,40 | -3,60 | -2,80 | -3,20 | -3,00 | -2,50 | -2,00 | -2,50 | -1,80 | -4,70 | -1,20 | -1,40 | -0,40 | -25,50 |
Allgemein bildende höhere Schule
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,30 | 0,80 | 1,80 | -1,30 | -0,90 | -0,70 | -0,70 | 0,40 | 1,20 | 3,10 | 0,70 | -1,00 | 0,50 | 3,90 |
Villach (Stadt) | 2,00 | 1,90 | 7,80 | 1,80 | 2,30 | 3,70 | -0,30 | 0,10 | 1,50 | 4,30 | -1,10 | 1,60 | 0,70 | 26,70 |
Hermagor | 1,70 | 2,40 | 2,20 | 1,20 | 2,50 | -1,00 | 8,40 | -1,90 | -2,60 | 9,00 | 2,90 | -4,40 | 2,90 | 22,90 |
Klagenfurt Land | 0,50 | 0,70 | -2,10 | 0,30 | 2,20 | 2,90 | -1,30 | 1,80 | -0,80 | 3,90 | -1,10 | -0,50 | -0,30 | 5,70 |
St. Veit/Glan | 0,60 | 1,20 | 1,80 | -0,80 | 0,20 | 1,00 | 2,60 | -0,50 | 1,10 | 4,50 | -1,70 | -0,40 | -1,70 | 7,20 |
Spittal/Drau | 1,00 | 2,30 | 1,30 | 0,60 | 2,00 | 0,10 | 1,40 | 0,40 | 0,40 | 6,40 | -1,10 | -1,60 | 0,30 | 13,00 |
Villach Land | 2,00 | 0,00 | 5,40 | -0,80 | 1,00 | 1,30 | 2,30 | 4,00 | 3,70 | 5,70 | 1,40 | -0,80 | 1,30 | 27,00 |
Völkermarkt | 1,20 | 2,10 | 2,20 | -0,20 | -0,80 | 1,90 | 2,60 | 0,20 | -1,20 | 4,40 | 1,70 | 1,30 | -0,20 | 14,80 |
Wolfsberg | 0,40 | -1,20 | 0,50 | 0,70 | 2,70 | -0,70 | 0,40 | 0,90 | -1,00 | 4,20 | -1,10 | -0,70 | 0,40 | 5,10 |
Feldkirchen | 0,40 | 1,30 | 0,50 | 1,30 | 1,90 | 0,50 | 0,30 | -0,30 | 2,80 | 5,70 | -5,30 | -2,40 | -0,70 | 5,40 |
Kärnten | 0,90 | 1,00 | 2,30 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 4,50 | -0,30 | -0,60 | 0,30 | 11,60 |
Österreich | 2,10 | 1,60 | 2,50 | 1,20 | 1,70 | 1,80 | 2,60 | 3,00 | 2,60 | 6,30 | 0,80 | 0,50 | 0,30 | 28,10 |
Berufsbildende höhere Schule
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,50 | 0,30 | 0,10 | 0,90 | 0,40 | 0,00 | -1,00 | 0,80 | 1,40 | 0,50 | 1,30 | 0,20 | 1,10 | 6,30 |
Villach (Stadt) | 0,70 | 1,00 | 1,20 | 0,30 | 0,90 | 1,60 | 2,10 | 1,30 | -0,10 | -0,10 | 1,30 | -0,90 | -0,10 | 8,90 |
Hermagor | 2,00 | 1,00 | 1,30 | 1,90 | 4,20 | 2,60 | 1,60 | 4,20 | 2,40 | 1,90 | -0,30 | 0,60 | 2,40 | 26,40 |
Klagenfurt Land | 1,80 | 1,10 | 2,00 | 2,20 | 1,90 | 1,90 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,40 | 2,90 | -0,60 | 2,00 | 24,10 |
St. Veit/Glan | 1,10 | 0,20 | 1,30 | 0,70 | 1,60 | 1,40 | 0,30 | 2,00 | 0,90 | 1,10 | 2,40 | -1,10 | 1,90 | 13,50 |
Spittal/Drau | 1,60 | 1,20 | 0,80 | 2,00 | 1,70 | 1,20 | 2,10 | 1,70 | 2,80 | 3,20 | 1,50 | 0,50 | 0,90 | 21,40 |
Villach Land | 1,90 | 0,40 | 1,90 | 2,50 | 2,60 | 2,50 | 1,80 | 1,10 | 4,00 | 2,60 | 1,90 | -0,70 | 1,70 | 24,70 |
Völkermarkt | 2,30 | 2,80 | 1,50 | 2,60 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | 3,20 | 2,30 | 1,70 | 2,30 | 1,00 | 2,30 | 32,00 |
Wolfsberg | 2,10 | 1,10 | 1,50 | 2,70 | 3,30 | 2,20 | 2,20 | 0,90 | 3,50 | 2,80 | 2,30 | 1,20 | 2,10 | 28,80 |
Feldkirchen | 1,40 | 0,00 | 1,60 | 3,80 | -0,70 | 2,20 | 4,70 | 2,20 | 1,40 | 0,30 | 3,50 | -2,70 | 0,20 | 17,60 |
Kärnten | 1,40 | 0,90 | 1,20 | 1,80 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 1,50 | 1,90 | -0,20 | 1,40 | 18,10 |
Österreich | 1,60 | 1,20 | 1,90 | 1,40 | 1,50 | 1,80 | 1,40 | 1,50 | 2,30 | 1,80 | 2,30 | 0,30 | 1,80 | 21,10 |
Berufsbildende mittlere Schule
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -0,80 | -2,40 | 0,50 | -0,60 | -1,70 | -1,60 | -1,80 | -0,90 | -0,30 | -1,30 | 0,60 | 0,00 | -0,70 | -9,60 |
Villach (Stadt) | -0,20 | -2,30 | 0,60 | -0,50 | 0,90 | 0,30 | -1,20 | -0,70 | 0,70 | -0,90 | 0,10 | 0,40 | -0,20 | -2,80 |
Hermagor | -0,80 | -0,40 | -0,40 | -0,60 | -1,30 | 0,10 | -2,00 | -1,40 | -1,10 | -2,00 | -0,80 | 0,20 | 0,40 | -8,90 |
Klagenfurt Land | -0,70 | -1,40 | -0,50 | -1,40 | -0,40 | -1,20 | -0,80 | -0,10 | -0,90 | -0,40 | -0,10 | 0,00 | -1,30 | -8,30 |
St. Veit/Glan | -0,80 | -1,10 | -1,20 | -0,40 | -1,60 | -0,70 | -0,80 | -1,40 | -0,50 | -0,80 | -0,30 | -0,50 | -0,80 | -9,70 |
Spittal/Drau | -0,60 | -1,30 | -0,50 | -0,30 | -0,70 | -0,90 | -1,30 | -0,60 | 0,30 | -0,50 | 0,10 | 0,20 | -1,90 | -7,10 |
Villach Land | -0,50 | -0,60 | 0,00 | -0,20 | -1,80 | -0,90 | 0,40 | -0,40 | -0,90 | 0,00 | -0,20 | 0,20 | -1,40 | -5,70 |
Völkermarkt | -0,30 | -0,70 | -0,10 | -0,50 | -1,00 | -0,30 | -0,50 | 0,30 | -0,40 | 0,40 | 0,10 | -0,30 | 0,00 | -3,00 |
Wolfsberg | -0,40 | -0,90 | -0,70 | -0,90 | -0,30 | -0,40 | -0,60 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | -0,10 | 0,50 | -0,90 | -4,80 |
Feldkirchen | -0,40 | -0,80 | -0,90 | -1,80 | -0,80 | -1,50 | 0,00 | -0,50 | 1,50 | -0,80 | 0,60 | 0,80 | -0,70 | -4,80 |
Kärnten | -0,60 | -1,30 | -0,30 | -0,70 | -0,90 | -0,80 | -0,90 | -0,60 | -0,20 | -0,60 | 0,10 | 0,10 | -0,90 | -6,70 |
Österreich | -0,40 | -1,20 | -0,10 | -0,80 | -0,90 | -0,30 | -0,70 | 0,00 | 0,40 | -0,90 | 0,40 | -0,10 | -0,20 | -4,50 |
Hochschule
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 3,20 | 2,30 | 3,40 | 3,20 | 2,10 | 2,20 | 3,30 | 2,70 | 2,40 | 4,30 | 3,20 | 5,40 | 3,70 | 45,60 |
Villach (Stadt) | 5,00 | 6,50 | 8,10 | 4,90 | 3,70 | 4,80 | 4,30 | 2,30 | 5,40 | 5,80 | 4,90 | 3,10 | 5,80 | 78,70 |
Hermagor | 3,50 | 5,70 | 5,20 | 5,70 | 2,10 | 0,20 | 1,30 | 3,60 | 3,20 | 2,90 | 5,10 | 3,60 | 3,40 | 50,90 |
Klagenfurt Land | 4,20 | 3,60 | 6,00 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 2,90 | 5,20 | 4,20 | 3,70 | 4,80 | 4,40 | 63,40 |
St. Veit/Glan | 3,60 | 3,60 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 2,30 | 2,70 | 3,90 | 2,70 | 5,20 | 2,50 | 5,00 | 3,70 | 52,10 |
Spittal/Drau | 4,00 | 3,10 | 7,10 | 3,70 | 3,20 | 3,60 | 4,20 | 3,80 | 3,50 | 5,30 | 3,30 | 3,70 | 3,40 | 59,60 |
Villach Land | 4,60 | 5,20 | 6,30 | 4,30 | 5,30 | 4,40 | 4,60 | 3,50 | 4,60 | 5,40 | 3,80 | 3,80 | 4,60 | 72,40 |
Völkermarkt | 4,50 | 5,00 | 6,60 | 5,20 | 3,70 | 4,40 | 3,30 | 4,60 | 3,10 | 3,80 | 5,20 | 4,50 | 4,30 | 69,10 |
Wolfsberg | 3,60 | 4,20 | 5,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,90 | 2,90 | 3,60 | 2,90 | 4,80 | -0,20 | 4,40 | 53,40 |
Feldkirchen | 4,30 | 3,40 | 5,30 | 4,70 | 3,20 | 4,00 | 4,00 | 2,80 | 6,60 | 4,90 | 3,60 | 5,10 | 4,60 | 66,50 |
Kärnten | 4,00 | 3,90 | 5,50 | 4,00 | 3,30 | 3,40 | 3,70 | 3,10 | 3,80 | 4,70 | 3,70 | 4,20 | 4,30 | 59,30 |
Österreich | 4,80 | 3,90 | 5,60 | 4,00 | 3,90 | 4,60 | 4,70 | 4,00 | 4,70 | 6,10 | 4,80 | 5,40 | 5,40 | 74,60 |
Kolleg
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -0,20 | -0,60 | -0,40 | 0,00 | 0,60 | 0,40 | 3,10 | 2,30 | 0,90 | -3,10 | 1,10 | -2,90 | -3,20 | -1,90 |
Villach (Stadt) | 1,20 | 2,20 | 0,90 | 7,50 | 0,90 | 6,60 | 7,60 | -4,20 | 4,90 | -1,10 | -2,60 | -1,60 | -5,90 | 15,10 |
Hermagor | 2,90 | -5,90 | 0,00 | 7,60 | 5,30 | 0,00 | 2,70 | 5,80 | 16,90 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | -3,50 | 40,40 |
Klagenfurt Land | 0,20 | -1,50 | -2,60 | 1,50 | 5,60 | 0,00 | -1,60 | -2,30 | 1,60 | -0,40 | 4,40 | -3,10 | 1,20 | 2,40 |
St. Veit/Glan | 0,10 | -1,40 | 4,30 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,60 | -1,50 | -1,50 | -0,80 | -5,70 | 0,70 |
Spittal/Drau | 0,90 | 5,50 | 0,00 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 5,90 | -2,10 | -2,60 | -3,90 | -2,40 | 11,10 |
Villach Land | 1,80 | 0,80 | 2,80 | -3,50 | 11,40 | 4,10 | 5,30 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 23,80 |
Völkermarkt | 0,60 | 3,90 | 0,00 | -1,50 | 0,80 | 1,60 | 7,60 | 0,00 | -0,80 | -6,30 | 2,40 | 0,00 | 0,80 | 8,10 |
Wolfsberg | 1,80 | 1,20 | 4,50 | 1,30 | 5,50 | -2,00 | 0,00 | 6,40 | 3,70 | -4,30 | 2,90 | -2,10 | 5,30 | 24,10 |
Feldkirchen | 1,80 | 4,30 | 5,70 | 2,30 | 8,90 | 5,30 | -1,30 | 2,70 | 2,80 | -1,40 | -7,60 | -6,00 | 7,70 | 24,40 |
Kärnten | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 4,00 | 1,70 | 2,60 | 1,00 | 2,60 | -1,70 | 0,30 | -2,30 | -1,30 | 9,90 |
Österreich | 2,00 | 1,40 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 2,70 | 2,30 | 3,20 | 3,50 | -0,20 | 2,50 | 1,10 | 1,40 | 26,70 |
Lehrabschluss
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -1,00 | -2,40 | -0,40 | -0,90 | -1,50 | -1,30 | -1,50 | -0,80 | -0,20 | -0,80 | -0,70 | -1,00 | -1,10 | -11,90 |
Villach (Stadt) | -0,90 | -2,10 | -1,90 | -1,20 | -0,70 | 0,20 | -0,90 | -0,30 | -1,00 | 0,30 | -0,50 | -1,70 | -1,40 | -10,70 |
Hermagor | -1,60 | -3,40 | -3,00 | -1,00 | -2,00 | -1,20 | -1,60 | -0,90 | -1,90 | -0,10 | -1,20 | -1,90 | -1,10 | -17,90 |
Klagenfurt Land | -1,50 | -2,50 | -2,00 | -1,60 | -1,60 | -0,90 | -1,20 | -0,90 | -1,30 | -0,80 | -1,70 | -1,90 | -1,90 | -16,70 |
St. Veit/Glan | -1,50 | -2,30 | -1,40 | -2,30 | -1,60 | -0,80 | -1,60 | -1,10 | -0,90 | -2,10 | -1,10 | -1,50 | -1,50 | -16,80 |
Spittal/Drau | -1,00 | -1,80 | -1,50 | -1,60 | -1,40 | -1,00 | -0,90 | -1,00 | -0,90 | 0,40 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -11,80 |
Villach Land | -1,30 | -2,80 | -2,30 | -1,10 | -1,10 | -1,40 | -0,80 | -1,40 | -1,00 | 0,70 | -1,50 | -1,80 | -1,40 | -14,80 |
Völkermarkt | -1,60 | -2,70 | -1,80 | -2,10 | -1,80 | -1,60 | -1,70 | -1,60 | -0,90 | -1,40 | -0,90 | -1,20 | -1,30 | -17,30 |
Wolfsberg | -1,50 | -2,80 | -2,00 | -1,80 | -1,60 | -1,60 | -1,70 | -1,50 | -1,20 | -0,10 | -1,10 | -1,40 | -0,60 | -16,10 |
Feldkirchen | -1,10 | -2,40 | -1,70 | -0,90 | -0,80 | -1,60 | -1,20 | -0,60 | -0,60 | -0,70 | -0,60 | -1,40 | -1,10 | -12,90 |
Kärnten | -1,30 | -2,40 | -1,70 | -1,50 | -1,40 | -1,10 | -1,30 | -1,00 | -0,90 | -0,40 | -1,00 | -1,40 | -1,20 | -14,30 |
Österreich | -0,40 | -1,30 | -0,80 | -0,70 | -0,90 | -0,50 | -0,60 | 0,10 | 0,10 | 1,60 | -0,40 | -0,90 | -0,70 | -4,90 |
Pflichtschule
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 2,60 | 1,70 | 2,30 | 0,60 | 1,70 | 1,30 | 2,40 | 1,70 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 4,10 | 2,80 | 35,40 |
Villach (Stadt) | 1,10 | 0,70 | -0,70 | 0,40 | 0,90 | 0,40 | 0,90 | 0,90 | 1,70 | -1,00 | 2,90 | 4,50 | 2,20 | 14,40 |
Hermagor | -1,70 | 1,80 | 0,30 | -2,90 | 0,60 | -3,50 | -0,50 | -6,00 | -0,70 | -1,80 | -4,00 | -0,60 | -3,10 | -18,70 |
Klagenfurt Land | -0,40 | -1,60 | -0,40 | -0,40 | 1,40 | -1,70 | 0,10 | -0,80 | -0,70 | 1,30 | -0,50 | 0,00 | -1,60 | -4,80 |
St. Veit/Glan | -0,40 | 0,40 | 1,10 | 0,10 | -2,30 | -1,90 | -1,10 | -2,70 | 0,30 | 3,60 | -0,20 | -0,10 | -1,20 | -4,20 |
Spittal/Drau | -2,00 | -0,50 | -0,60 | -3,10 | -1,60 | -1,90 | -1,30 | -2,70 | -1,30 | -6,80 | -1,20 | -1,40 | -1,40 | -21,60 |
Villach Land | -1,90 | -1,40 | -2,40 | -2,40 | -1,70 | -3,10 | -2,50 | -2,50 | -2,20 | -4,60 | 0,70 | 0,30 | -0,60 | -20,30 |
Völkermarkt | -1,00 | -2,10 | -1,50 | -2,40 | -0,40 | -1,30 | -1,60 | -2,50 | -0,70 | 2,80 | 0,20 | -0,70 | -1,90 | -11,60 |
Wolfsberg | -1,50 | -2,50 | -0,60 | -1,10 | -1,50 | -1,40 | -2,00 | -2,10 | -1,10 | -1,80 | -1,50 | -1,20 | -1,70 | -17,00 |
Feldkirchen | -1,20 | -0,20 | 1,00 | -4,40 | -1,80 | 0,00 | -0,90 | -3,60 | -0,90 | -2,00 | -1,00 | 0,20 | -0,80 | -13,50 |
Kärnten | -0,10 | -0,10 | 0,20 | -0,90 | -0,20 | -0,80 | -0,20 | -1,10 | 0,40 | -0,30 | 0,80 | 1,00 | -0,20 | -1,40 |
Österreich | -0,30 | 0,10 | 0,40 | -0,90 | -0,40 | -0,90 | -0,20 | -0,90 | 0,40 | -2,40 | 0,80 | 1,00 | -0,30 | -3,30 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Bildungsstandregister, abgestimmte Erwerbsstatistik
Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.