Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bildungsstand der Wohnbevölkerung

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2011-2023 in %

Gesamt

Region Ø2011|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2023
Klagenfurt-Villach 0,40 -0,20 0,80 0,20 0,30 0,20 0,30 0,20 0,60 0,90 0,60 0,30 0,20 4,70
Oberkärnten -0,40 -0,70 -0,20 -0,60 -0,50 -0,50 -0,20 -0,60 0,00 -0,10 -0,30 -0,50 -0,60 -4,60
Unterkärnten -0,40 -0,80 -0,20 -0,60 -0,50 -0,50 -0,60 -0,60 -0,20 0,10 -0,20 -0,60 -0,40 -5,10
Kärnten 0,00 -0,50 0,30 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,20 0,30 0,50 0,20 -0,10 -0,10 0,00
Österreich 0,70 0,30 1,10 0,30 0,30 0,60 0,60 0,70 1,20 1,20 0,90 0,60 0,50 8,60

Akademie

Region Ø2011|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2023
Klagenfurt-Villach -2,60 -4,30 -2,70 -4,00 -2,60 -3,50 -1,90 -2,60 -2,60 -3,90 -1,40 -1,70 0,50 -26,70
Oberkärnten -2,90 -5,20 -5,00 -4,20 -2,70 -2,40 -2,70 -4,10 -1,90 -2,70 -3,00 -1,40 -0,10 -30,10
Unterkärnten -3,00 -2,30 -4,40 -4,20 -3,00 -4,00 -3,60 -3,30 -2,20 -2,90 -3,30 -1,60 -0,70 -30,40
Kärnten -2,80 -4,00 -3,60 -4,10 -2,80 -3,40 -2,50 -3,10 -2,30 -3,40 -2,30 -1,60 0,10 -28,50
Österreich -2,40 -3,60 -2,80 -3,20 -3,00 -2,50 -2,00 -2,50 -1,80 -4,70 -1,20 -1,40 -0,40 -25,50

Allgemein bildende höhere Schule

Region Ø2011|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2023
Klagenfurt-Villach 1,00 0,90 2,90 -0,30 0,70 1,20 -0,20 1,20 1,30 3,90 0,10 -0,40 0,50 12,30
Oberkärnten 1,00 2,10 1,30 0,90 2,00 0,00 2,20 -0,10 0,50 6,70 -1,50 -2,20 0,40 12,60
Unterkärnten 0,70 0,70 1,50 -0,10 0,70 0,70 1,80 0,20 -0,30 4,40 -0,50 0,00 -0,50 8,80
Kärnten 0,90 1,00 2,30 0,00 0,90 0,90 0,60 0,70 0,80 4,50 -0,30 -0,60 0,30 11,60
Österreich 2,10 1,60 2,50 1,20 1,70 1,80 2,60 3,00 2,60 6,30 0,80 0,50 0,30 28,10

Berufsbildende höhere Schule

Region Ø2011|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2023
Klagenfurt-Villach 1,10 0,70 1,20 1,40 1,30 1,30 1,00 1,40 1,80 1,00 1,80 -0,40 1,20 14,60
Oberkärnten 1,60 0,80 1,10 2,50 1,50 1,70 2,70 2,20 2,40 2,30 1,70 -0,40 0,90 21,20
Unterkärnten 1,80 1,30 1,40 1,90 2,40 2,10 1,70 2,00 2,10 1,80 2,40 0,20 2,10 23,50
Kärnten 1,40 0,90 1,20 1,80 1,60 1,60 1,50 1,70 2,00 1,50 1,90 -0,20 1,40 18,10
Österreich 1,60 1,20 1,90 1,40 1,50 1,80 1,40 1,50 2,30 1,80 2,30 0,30 1,80 21,10

Berufsbildende mittlere Schule

Region Ø2011|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2023
Klagenfurt-Villach -0,60 -1,70 0,10 -0,60 -0,90 -0,90 -0,90 -0,50 -0,40 -0,60 0,10 0,10 -0,90 -6,90
Oberkärnten -0,60 -1,10 -0,60 -0,70 -0,80 -0,90 -1,10 -0,70 0,40 -0,80 0,10 0,40 -1,20 -6,90
Unterkärnten -0,50 -0,90 -0,70 -0,60 -1,00 -0,50 -0,70 -0,40 -0,40 -0,30 -0,10 -0,10 -0,60 -6,10
Kärnten -0,60 -1,30 -0,30 -0,70 -0,90 -0,80 -0,90 -0,60 -0,20 -0,60 0,10 0,10 -0,90 -6,70
Österreich -0,40 -1,20 -0,10 -0,80 -0,90 -0,30 -0,70 0,00 0,40 -0,90 0,40 -0,10 -0,20 -4,50

Hochschule

Region Ø2011|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2023
Klagenfurt-Villach 4,00 3,90 5,40 3,90 3,30 3,40 3,80 2,80 3,90 4,80 3,70 4,60 4,40 59,60
Oberkärnten 4,00 3,60 6,30 4,30 3,00 3,20 3,70 3,50 4,30 4,80 3,70 4,00 3,70 60,10
Unterkärnten 3,80 4,20 5,10 4,10 3,90 3,40 3,20 3,80 3,10 4,10 4,00 3,20 4,10 57,30
Kärnten 4,00 3,90 5,50 4,00 3,30 3,40 3,70 3,10 3,80 4,70 3,70 4,20 4,30 59,30
Österreich 4,80 3,90 5,60 4,00 3,90 4,60 4,70 4,00 4,70 6,10 4,80 5,40 5,40 74,60

Kolleg

Region Ø2011|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2023
Klagenfurt-Villach 0,50 0,00 0,00 0,90 3,90 2,10 3,20 -0,20 1,60 -1,30 1,00 -2,30 -2,10 6,80
Oberkärnten 1,50 2,80 1,30 3,40 4,40 2,50 1,10 2,90 7,30 -0,30 -3,30 -3,80 -0,30 19,00
Unterkärnten 0,90 1,10 3,10 0,00 3,90 -0,20 2,30 2,60 1,60 -4,00 1,30 -1,00 0,00 10,80
Kärnten 0,80 0,80 0,90 1,20 4,00 1,70 2,60 1,00 2,60 -1,70 0,30 -2,30 -1,30 9,90
Österreich 2,00 1,40 1,80 2,10 2,10 2,70 2,30 3,20 3,50 -0,20 2,50 1,10 1,40 26,70

Lehrabschluss

Region Ø2011|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2023
Klagenfurt-Villach -1,20 -2,50 -1,60 -1,20 -1,20 -0,90 -1,10 -0,90 -0,80 -0,10 -1,10 -1,60 -1,40 -13,50
Oberkärnten -1,10 -2,20 -1,70 -1,40 -1,40 -1,20 -1,00 -0,90 -1,00 0,10 -0,90 -1,20 -1,00 -12,90
Unterkärnten -1,50 -2,60 -1,80 -2,00 -1,60 -1,30 -1,70 -1,40 -1,00 -1,20 -1,10 -1,40 -1,10 -16,70
Kärnten -1,30 -2,40 -1,70 -1,50 -1,40 -1,10 -1,30 -1,00 -0,90 -0,40 -1,00 -1,40 -1,20 -14,30
Österreich -0,40 -1,30 -0,80 -0,70 -0,90 -0,50 -0,60 0,10 0,10 1,60 -0,40 -0,90 -0,70 -4,90

Pflichtschule

Region Ø2011|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2023
Klagenfurt-Villach 0,90 0,50 0,40 -0,10 0,90 -0,10 0,80 0,40 1,40 0,60 2,50 2,70 1,20 11,70
Oberkärnten -1,80 -0,20 -0,10 -3,40 -1,40 -1,50 -1,10 -3,40 -1,10 -5,00 -1,50 -0,90 -1,50 -19,20
Unterkärnten -1,00 -1,30 -0,20 -1,00 -1,50 -1,60 -1,50 -2,40 -0,50 1,40 -0,60 -0,70 -1,60 -11,00
Kärnten -0,10 -0,10 0,20 -0,90 -0,20 -0,80 -0,20 -1,10 0,40 -0,30 0,80 1,00 -0,20 -1,40
Österreich -0,30 0,10 0,40 -0,90 -0,40 -0,90 -0,20 -0,90 0,40 -2,40 0,80 1,00 -0,30 -3,30

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Bildungsstandregister, abgestimmte Erwerbsstatistik

Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.