Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bildungsstand der Wohnbevölkerung
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2011-2023
Gesamt
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 162.439 | 162.700 | 161.432 | 161.047 | 160.583 | 160.186 | 159.730 | 159.343 | 158.340 | 156.988 | 155.993 | 155.514 | 155.189 |
Oberkärnten | 65.309 | 65.774 | 65.910 | 66.277 | 66.594 | 66.922 | 67.077 | 67.471 | 67.460 | 67.516 | 67.747 | 68.080 | 68.461 |
Unterkärnten | 79.103 | 79.771 | 79.968 | 80.472 | 80.887 | 81.253 | 81.780 | 82.282 | 82.457 | 82.347 | 82.514 | 82.977 | 83.340 |
Kärnten | 306.851 | 308.245 | 307.310 | 307.796 | 308.064 | 308.361 | 308.587 | 309.096 | 308.257 | 306.851 | 306.254 | 306.571 | 306.990 |
Österreich | 5.067.881 | 5.051.235 | 4.996.449 | 4.979.962 | 4.962.674 | 4.933.551 | 4.903.139 | 4.868.505 | 4.813.087 | 4.757.125 | 4.713.755 | 4.687.555 | 4.665.644 |
Akademie
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 3.325 | 3.476 | 3.571 | 3.718 | 3.819 | 3.956 | 4.032 | 4.139 | 4.249 | 4.421 | 4.485 | 4.563 | 4.539 |
Oberkärnten | 1.289 | 1.359 | 1.431 | 1.493 | 1.535 | 1.572 | 1.615 | 1.684 | 1.716 | 1.763 | 1.818 | 1.843 | 1.844 |
Unterkärnten | 1.728 | 1.769 | 1.850 | 1.931 | 1.991 | 2.073 | 2.151 | 2.225 | 2.275 | 2.343 | 2.424 | 2.464 | 2.482 |
Kärnten | 6.342 | 6.604 | 6.852 | 7.142 | 7.345 | 7.601 | 7.798 | 8.048 | 8.240 | 8.527 | 8.727 | 8.870 | 8.865 |
Österreich | 95.616 | 99.232 | 102.058 | 105.400 | 108.709 | 111.486 | 113.784 | 116.646 | 118.776 | 124.585 | 126.096 | 127.841 | 128.302 |
Allgemein bildende höhere Schule
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 9.596 | 9.514 | 9.246 | 9.270 | 9.208 | 9.101 | 9.121 | 9.014 | 8.901 | 8.567 | 8.557 | 8.589 | 8.546 |
Oberkärnten | 2.668 | 2.613 | 2.580 | 2.558 | 2.507 | 2.507 | 2.453 | 2.456 | 2.444 | 2.291 | 2.327 | 2.380 | 2.370 |
Unterkärnten | 3.378 | 3.354 | 3.305 | 3.308 | 3.285 | 3.261 | 3.202 | 3.197 | 3.208 | 3.074 | 3.088 | 3.087 | 3.104 |
Kärnten | 15.642 | 15.481 | 15.131 | 15.136 | 15.000 | 14.869 | 14.776 | 14.667 | 14.553 | 13.932 | 13.972 | 14.056 | 14.020 |
Österreich | 340.999 | 335.494 | 327.155 | 323.365 | 318.048 | 312.352 | 304.360 | 295.358 | 287.870 | 270.725 | 268.516 | 267.055 | 266.204 |
Berufsbildende höhere Schule
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 18.016 | 17.896 | 17.687 | 17.437 | 17.207 | 16.979 | 16.803 | 16.576 | 16.288 | 16.122 | 15.839 | 15.903 | 15.719 |
Oberkärnten | 6.684 | 6.628 | 6.557 | 6.399 | 6.307 | 6.204 | 6.039 | 5.907 | 5.771 | 5.644 | 5.548 | 5.569 | 5.517 |
Unterkärnten | 8.717 | 8.608 | 8.488 | 8.328 | 8.130 | 7.966 | 7.835 | 7.683 | 7.522 | 7.389 | 7.218 | 7.203 | 7.057 |
Kärnten | 33.417 | 33.132 | 32.732 | 32.164 | 31.644 | 31.149 | 30.677 | 30.166 | 29.581 | 29.155 | 28.605 | 28.675 | 28.293 |
Österreich | 462.876 | 457.437 | 448.818 | 442.431 | 435.690 | 428.104 | 422.161 | 416.046 | 406.681 | 399.495 | 390.446 | 389.149 | 382.090 |
Berufsbildende mittlere Schule
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 21.549 | 21.914 | 21.885 | 22.028 | 22.235 | 22.444 | 22.647 | 22.771 | 22.858 | 23.007 | 22.977 | 22.944 | 23.156 |
Oberkärnten | 11.446 | 11.568 | 11.637 | 11.721 | 11.819 | 11.923 | 12.056 | 12.145 | 12.099 | 12.199 | 12.189 | 12.144 | 12.295 |
Unterkärnten | 13.040 | 13.160 | 13.248 | 13.331 | 13.464 | 13.530 | 13.620 | 13.676 | 13.726 | 13.768 | 13.783 | 13.799 | 13.883 |
Kärnten | 46.035 | 46.642 | 46.770 | 47.080 | 47.518 | 47.897 | 48.323 | 48.592 | 48.683 | 48.974 | 48.949 | 48.887 | 49.334 |
Österreich | 692.209 | 700.609 | 701.017 | 706.738 | 712.808 | 715.274 | 720.647 | 720.886 | 718.091 | 724.744 | 721.910 | 722.961 | 724.738 |
Hochschule
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 32.923 | 31.672 | 30.055 | 28.939 | 28.022 | 27.099 | 26.115 | 25.410 | 24.466 | 23.350 | 22.517 | 21.534 | 20.625 |
Oberkärnten | 7.097 | 6.851 | 6.446 | 6.182 | 6.002 | 5.817 | 5.610 | 5.421 | 5.197 | 4.960 | 4.783 | 4.597 | 4.432 |
Unterkärnten | 8.760 | 8.407 | 7.998 | 7.683 | 7.397 | 7.154 | 6.929 | 6.676 | 6.476 | 6.222 | 5.984 | 5.799 | 5.570 |
Kärnten | 48.780 | 46.930 | 44.499 | 42.804 | 41.421 | 40.070 | 38.654 | 37.507 | 36.139 | 34.532 | 33.284 | 31.930 | 30.627 |
Österreich | 968.434 | 931.714 | 882.683 | 848.696 | 816.716 | 781.148 | 746.049 | 717.547 | 685.430 | 645.996 | 616.167 | 584.448 | 554.532 |
Kolleg
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.201 | 1.156 | 1.132 | 1.097 | 1.099 | 1.082 | 1.096 | 1.085 | 1.111 | 1.135 |
Oberkärnten | 408 | 397 | 392 | 379 | 363 | 354 | 350 | 340 | 317 | 318 | 329 | 342 | 343 |
Unterkärnten | 441 | 436 | 423 | 423 | 407 | 408 | 399 | 389 | 383 | 399 | 394 | 398 | 398 |
Kärnten | 2.061 | 2.045 | 2.027 | 2.003 | 1.926 | 1.894 | 1.846 | 1.828 | 1.782 | 1.813 | 1.808 | 1.851 | 1.876 |
Österreich | 43.650 | 43.064 | 42.301 | 41.419 | 40.556 | 39.506 | 38.614 | 37.412 | 36.140 | 36.210 | 35.341 | 34.944 | 34.446 |
Lehrabschluss
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 52.108 | 53.422 | 54.283 | 54.942 | 55.632 | 56.147 | 56.769 | 57.272 | 57.752 | 57.826 | 58.475 | 59.397 | 60.246 |
Oberkärnten | 28.230 | 28.858 | 29.363 | 29.775 | 30.183 | 30.543 | 30.864 | 31.147 | 31.450 | 31.429 | 31.706 | 32.075 | 32.395 |
Unterkärnten | 32.327 | 33.187 | 33.785 | 34.488 | 35.064 | 35.531 | 36.137 | 36.641 | 37.018 | 37.461 | 37.860 | 38.383 | 38.812 |
Kärnten | 112.665 | 115.467 | 117.431 | 119.205 | 120.879 | 122.221 | 123.770 | 125.060 | 126.220 | 126.716 | 128.041 | 129.855 | 131.453 |
Österreich | 1.596.830 | 1.617.446 | 1.629.994 | 1.641.886 | 1.656.477 | 1.664.398 | 1.674.234 | 1.673.001 | 1.671.777 | 1.644.843 | 1.652.181 | 1.667.374 | 1.678.462 |
Pflichtschule
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 23.710 | 23.594 | 23.493 | 23.512 | 23.304 | 23.328 | 23.146 | 23.062 | 22.744 | 22.599 | 22.058 | 21.473 | 21.223 |
Oberkärnten | 7.487 | 7.500 | 7.504 | 7.770 | 7.878 | 8.002 | 8.090 | 8.371 | 8.466 | 8.912 | 9.047 | 9.130 | 9.265 |
Unterkärnten | 10.712 | 10.850 | 10.871 | 10.980 | 11.149 | 11.330 | 11.507 | 11.795 | 11.849 | 11.691 | 11.763 | 11.844 | 12.034 |
Kärnten | 41.909 | 41.944 | 41.868 | 42.262 | 42.331 | 42.660 | 42.743 | 43.228 | 43.059 | 43.202 | 42.868 | 42.447 | 42.522 |
Österreich | 867.267 | 866.239 | 862.423 | 870.027 | 873.670 | 881.283 | 883.290 | 891.609 | 888.322 | 910.527 | 903.098 | 893.783 | 896.870 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Bildungsstandregister, abgestimmte Erwerbsstatistik
Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.