Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bildungsstand der Wohnbevölkerung
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2008-2020 in %
Gesamt
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,20 | 0,80 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 8,30 |
Villach (Stadt) | 0,60 | 0,80 | 1,30 | 0,60 | 0,30 | 0,90 | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 0,50 | 0,00 | 1,10 | -0,30 | 7,50 |
Hermagor | -0,50 | -0,30 | -0,70 | -0,60 | -0,80 | -0,80 | 0,10 | -0,80 | -0,80 | -0,30 | -0,70 | 0,20 | -0,30 | -5,70 |
Klagenfurt Land | 0,10 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,60 | 0,00 | -0,30 | -0,50 | -0,10 | 0,50 | 0,10 | 1,40 |
St. Veit/Glan | -0,40 | -0,70 | -0,40 | -0,70 | -0,70 | -0,20 | 0,00 | -0,30 | -0,60 | -0,60 | -0,80 | 0,20 | 0,00 | -4,70 |
Spittal/Drau | -0,40 | -0,60 | -0,50 | -0,30 | -0,60 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | -0,40 | -0,70 | -1,20 | 0,40 | -0,40 | -4,70 |
Villach Land | -0,10 | 0,10 | -0,30 | 0,20 | -0,40 | 0,10 | 0,60 | -0,10 | -0,50 | -0,30 | -0,30 | 0,20 | 0,10 | -0,60 |
Völkermarkt | -0,10 | -0,50 | -0,20 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | 0,30 | 0,30 | -0,30 | -0,40 | -0,30 | 0,20 | 0,30 | -1,50 |
Wolfsberg | -0,40 | -0,30 | -0,70 | -0,80 | -0,70 | -0,30 | 0,10 | -0,40 | -0,80 | -0,30 | -0,30 | 0,10 | -0,10 | -4,30 |
Feldkirchen | -0,10 | -0,30 | -0,30 | 0,10 | -0,40 | 0,70 | -0,20 | -0,10 | -0,50 | -0,30 | -0,50 | 0,30 | 0,20 | -1,30 |
Kärnten | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,40 |
Österreich | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,70 | 0,30 | 8,00 |
Akademie
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -1,60 | -3,60 | -2,50 | -2,10 | -2,50 | -2,40 | -4,00 | -2,40 | -1,10 | 0,20 | 1,50 | 0,50 | -0,30 | -17,20 |
Villach (Stadt) | -1,80 | -3,60 | -4,80 | -2,20 | -3,60 | -2,40 | -4,70 | -0,50 | -3,90 | 1,70 | 1,60 | 1,00 | -0,10 | -19,70 |
Hermagor | -2,30 | -1,80 | -4,10 | -2,00 | -3,90 | -4,30 | -1,80 | -3,50 | -0,90 | -1,40 | -2,00 | -3,80 | 2,50 | -24,00 |
Klagenfurt Land | -1,00 | -1,40 | -3,40 | -1,30 | -1,70 | -3,20 | -0,90 | 0,10 | -1,50 | -0,80 | 1,50 | 0,70 | 0,60 | -10,90 |
St. Veit/Glan | -2,30 | -3,20 | -4,00 | -3,10 | -4,10 | -2,60 | -3,60 | -4,40 | -2,00 | -0,10 | 1,70 | -1,80 | -0,30 | -24,60 |
Spittal/Drau | -1,70 | -4,00 | -2,20 | -3,10 | -4,80 | -1,70 | -2,60 | -2,10 | -1,90 | -0,40 | 0,90 | 1,30 | 0,10 | -19,00 |
Villach Land | -1,60 | -1,20 | -4,20 | -1,80 | -2,80 | -2,40 | -6,20 | -2,10 | -0,90 | 1,50 | 0,30 | 1,10 | -0,80 | -18,10 |
Völkermarkt | -1,70 | -3,00 | -2,90 | -2,80 | -2,30 | -0,90 | -2,40 | -1,50 | -1,00 | -0,70 | -0,60 | -0,10 | -2,00 | -18,60 |
Wolfsberg | -2,30 | -2,80 | -4,70 | -4,80 | -3,30 | -2,90 | -2,50 | -3,70 | -1,70 | -1,40 | -0,30 | 0,80 | -0,60 | -24,80 |
Feldkirchen | -1,00 | -0,50 | -1,30 | -2,00 | -2,70 | -0,20 | -3,60 | -4,70 | -0,40 | 1,80 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | -11,00 |
Kärnten | -1,70 | -2,80 | -3,40 | -2,50 | -3,10 | -2,30 | -3,40 | -2,30 | -1,60 | 0,10 | 0,80 | 0,30 | -0,20 | -18,70 |
Österreich | -1,60 | -3,00 | -2,50 | -2,00 | -2,50 | -1,80 | -4,70 | -1,20 | -1,40 | -0,40 | 0,80 | -0,10 | 0,10 | -17,10 |
Allgemein bildende höhere Schule
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,30 | -0,90 | -0,70 | -0,70 | 0,40 | 1,20 | 3,10 | 0,70 | -1,00 | 0,50 | -0,30 | 1,80 | -0,30 | 3,80 |
Villach (Stadt) | 1,30 | 2,30 | 3,70 | -0,30 | 0,10 | 1,50 | 4,30 | -1,10 | 1,60 | 0,70 | 0,50 | 3,50 | -1,40 | 16,10 |
Hermagor | 1,50 | 2,50 | -1,00 | 8,40 | -1,90 | -2,60 | 9,00 | 2,90 | -4,40 | 2,90 | 3,60 | -0,30 | -0,30 | 19,40 |
Klagenfurt Land | 0,40 | 2,20 | 2,90 | -1,30 | 1,80 | -0,80 | 3,90 | -1,10 | -0,50 | -0,30 | 2,40 | -0,10 | -3,90 | 5,20 |
St. Veit/Glan | 0,30 | 0,20 | 1,00 | 2,60 | -0,50 | 1,10 | 4,50 | -1,70 | -0,40 | -1,70 | -0,80 | 3,10 | -3,20 | 3,80 |
Spittal/Drau | 0,50 | 2,00 | 0,10 | 1,40 | 0,40 | 0,40 | 6,40 | -1,10 | -1,60 | 0,30 | -0,10 | 2,00 | -4,00 | 5,90 |
Villach Land | 1,60 | 1,00 | 1,30 | 2,30 | 4,00 | 3,70 | 5,70 | 1,40 | -0,80 | 1,30 | 0,40 | 0,20 | -1,00 | 21,00 |
Völkermarkt | 0,60 | -0,80 | 1,90 | 2,60 | 0,20 | -1,20 | 4,40 | 1,70 | 1,30 | -0,20 | -0,60 | 0,50 | -1,80 | 8,00 |
Wolfsberg | 0,30 | 2,70 | -0,70 | 0,40 | 0,90 | -1,00 | 4,20 | -1,10 | -0,70 | 0,40 | -1,00 | 1,20 | -2,00 | 3,20 |
Feldkirchen | 0,20 | 1,90 | 0,50 | 0,30 | -0,30 | 2,80 | 5,70 | -5,30 | -2,40 | -0,70 | 0,70 | 3,40 | -4,20 | 1,90 |
Kärnten | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 4,50 | -0,30 | -0,60 | 0,30 | 0,20 | 1,60 | -2,00 | 7,80 |
Österreich | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 2,60 | 3,00 | 2,60 | 6,30 | 0,80 | 0,50 | 0,30 | -0,10 | 2,20 | -1,30 | 22,40 |
Berufsbildende höhere Schule
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,70 | 0,40 | 0,00 | -1,00 | 0,80 | 1,40 | 0,50 | 1,30 | 0,20 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,20 | 9,10 |
Villach (Stadt) | 0,80 | 0,90 | 1,60 | 2,10 | 1,30 | -0,10 | -0,10 | 1,30 | -0,90 | -0,10 | 0,40 | 1,10 | 2,20 | 10,20 |
Hermagor | 2,30 | 4,20 | 2,60 | 1,60 | 4,20 | 2,40 | 1,90 | -0,30 | 0,60 | 2,40 | 3,70 | 0,20 | 3,90 | 30,90 |
Klagenfurt Land | 2,10 | 1,90 | 1,90 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,40 | 2,90 | -0,60 | 2,00 | 1,70 | 3,00 | 4,00 | 28,20 |
St. Veit/Glan | 1,40 | 1,60 | 1,40 | 0,30 | 2,00 | 0,90 | 1,10 | 2,40 | -1,10 | 1,90 | 0,50 | 2,20 | 3,50 | 18,00 |
Spittal/Drau | 1,60 | 1,70 | 1,20 | 2,10 | 1,70 | 2,80 | 3,20 | 1,50 | 0,50 | 0,90 | 0,30 | 2,50 | 1,50 | 21,70 |
Villach Land | 1,90 | 2,60 | 2,50 | 1,80 | 1,10 | 4,00 | 2,60 | 1,90 | -0,70 | 1,70 | 1,00 | 1,60 | 2,50 | 25,10 |
Völkermarkt | 2,50 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | 3,20 | 2,30 | 1,70 | 2,30 | 1,00 | 2,30 | 3,40 | 2,50 | 2,80 | 34,30 |
Wolfsberg | 2,60 | 3,30 | 2,20 | 2,20 | 0,90 | 3,50 | 2,80 | 2,30 | 1,20 | 2,10 | 3,30 | 2,80 | 4,50 | 35,80 |
Feldkirchen | 1,70 | -0,70 | 2,20 | 4,70 | 2,20 | 1,40 | 0,30 | 3,50 | -2,70 | 0,20 | 0,10 | 3,60 | 6,00 | 22,50 |
Kärnten | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 1,50 | 1,90 | -0,20 | 1,40 | 1,30 | 2,00 | 2,80 | 20,80 |
Österreich | 1,60 | 1,50 | 1,80 | 1,40 | 1,50 | 2,30 | 1,80 | 2,30 | 0,30 | 1,80 | 1,40 | 1,90 | 1,60 | 21,50 |
Berufsbildende mittlere Schule
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -0,90 | -1,70 | -1,60 | -1,80 | -0,90 | -0,30 | -1,30 | 0,60 | 0,00 | -0,70 | -2,30 | -1,00 | -0,50 | -10,80 |
Villach (Stadt) | -0,30 | 0,90 | 0,30 | -1,20 | -0,70 | 0,70 | -0,90 | 0,10 | 0,40 | -0,20 | -0,60 | -0,90 | -1,70 | -3,80 |
Hermagor | -0,80 | -1,30 | 0,10 | -2,00 | -1,40 | -1,10 | -2,00 | -0,80 | 0,20 | 0,40 | -1,10 | 1,10 | -1,60 | -9,10 |
Klagenfurt Land | -0,60 | -0,40 | -1,20 | -0,80 | -0,10 | -0,90 | -0,40 | -0,10 | 0,00 | -1,30 | -1,10 | -0,40 | -0,80 | -7,40 |
St. Veit/Glan | -0,80 | -1,60 | -0,70 | -0,80 | -1,40 | -0,50 | -0,80 | -0,30 | -0,50 | -0,80 | -1,70 | 0,30 | -1,10 | -9,50 |
Spittal/Drau | -0,50 | -0,70 | -0,90 | -1,30 | -0,60 | 0,30 | -0,50 | 0,10 | 0,20 | -1,90 | -1,30 | 0,10 | 0,30 | -6,00 |
Villach Land | -0,40 | -1,80 | -0,90 | 0,40 | -0,40 | -0,90 | 0,00 | -0,20 | 0,20 | -1,40 | -0,10 | 0,00 | 0,30 | -4,70 |
Völkermarkt | -0,10 | -1,00 | -0,30 | -0,50 | 0,30 | -0,40 | 0,40 | 0,10 | -0,30 | 0,00 | -0,70 | 0,80 | 0,20 | -1,40 |
Wolfsberg | -0,10 | -0,30 | -0,40 | -0,60 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | -0,10 | 0,50 | -0,90 | 0,20 | 0,00 | 0,80 | -1,50 |
Feldkirchen | -0,20 | -0,80 | -1,50 | 0,00 | -0,50 | 1,50 | -0,80 | 0,60 | 0,80 | -0,70 | -1,00 | 0,20 | 0,30 | -1,90 |
Kärnten | -0,50 | -0,90 | -0,80 | -0,90 | -0,60 | -0,20 | -0,60 | 0,10 | 0,10 | -0,90 | -1,00 | -0,10 | -0,30 | -6,00 |
Österreich | -0,30 | -0,90 | -0,30 | -0,70 | 0,00 | 0,40 | -0,90 | 0,40 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | -0,40 | -3,10 |
Hochschule
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 3,30 | 2,10 | 2,20 | 3,30 | 2,70 | 2,40 | 4,30 | 3,20 | 5,40 | 3,70 | 4,00 | 2,50 | 3,90 | 47,70 |
Villach (Stadt) | 4,20 | 3,70 | 4,80 | 4,30 | 2,30 | 5,40 | 5,80 | 4,90 | 3,10 | 5,80 | 4,60 | 4,50 | 1,60 | 64,40 |
Hermagor | 2,70 | 2,10 | 0,20 | 1,30 | 3,60 | 3,20 | 2,90 | 5,10 | 3,60 | 3,40 | 2,20 | 4,10 | 0,80 | 37,60 |
Klagenfurt Land | 4,10 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 2,90 | 5,20 | 4,20 | 3,70 | 4,80 | 4,40 | 3,20 | 3,80 | 5,50 | 61,90 |
St. Veit/Glan | 3,70 | 4,10 | 2,30 | 2,70 | 3,90 | 2,70 | 5,20 | 2,50 | 5,00 | 3,70 | 3,40 | 2,80 | 6,40 | 55,00 |
Spittal/Drau | 3,40 | 3,20 | 3,60 | 4,20 | 3,80 | 3,50 | 5,30 | 3,30 | 3,70 | 3,40 | 1,50 | 1,50 | 4,40 | 50,00 |
Villach Land | 4,50 | 5,30 | 4,40 | 4,60 | 3,50 | 4,60 | 5,40 | 3,80 | 3,80 | 4,60 | 3,40 | 4,90 | 5,80 | 69,80 |
Völkermarkt | 3,90 | 3,70 | 4,40 | 3,30 | 4,60 | 3,10 | 3,80 | 5,20 | 4,50 | 4,30 | 0,90 | 4,90 | 3,50 | 57,40 |
Wolfsberg | 3,50 | 3,80 | 3,80 | 3,90 | 2,90 | 3,60 | 2,90 | 4,80 | -0,20 | 4,40 | 3,20 | 4,00 | 4,40 | 50,30 |
Feldkirchen | 4,40 | 3,20 | 4,00 | 4,00 | 2,80 | 6,60 | 4,90 | 3,60 | 5,10 | 4,60 | 7,30 | 3,30 | 3,90 | 68,20 |
Kärnten | 3,80 | 3,30 | 3,40 | 3,70 | 3,10 | 3,80 | 4,70 | 3,70 | 4,20 | 4,30 | 3,60 | 3,40 | 4,10 | 55,80 |
Österreich | 4,70 | 3,90 | 4,60 | 4,70 | 4,00 | 4,70 | 6,10 | 4,80 | 5,40 | 5,40 | 4,60 | 3,70 | 4,70 | 73,80 |
Kolleg
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -1,30 | 0,60 | 0,40 | 3,10 | 2,30 | 0,90 | -3,10 | 1,10 | -2,90 | -3,20 | -11,30 | -2,70 | -0,50 | -14,90 |
Villach (Stadt) | -0,60 | 0,90 | 6,60 | 7,60 | -4,20 | 4,90 | -1,10 | -2,60 | -1,60 | -5,90 | -9,30 | 0,40 | -1,30 | -6,60 |
Hermagor | 2,20 | 5,30 | 0,00 | 2,70 | 5,80 | 16,90 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | -3,50 | -8,10 | 3,30 | -1,60 | 29,50 |
Klagenfurt Land | -0,70 | 5,60 | 0,00 | -1,60 | -2,30 | 1,60 | -0,40 | 4,40 | -3,10 | 1,20 | -8,70 | -1,40 | -3,10 | -8,30 |
St. Veit/Glan | -1,90 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,60 | -1,50 | -1,50 | -0,80 | -5,70 | -17,10 | -1,20 | -1,10 | -20,70 |
Spittal/Drau | -0,40 | 2,40 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 5,90 | -2,10 | -2,60 | -3,90 | -2,40 | -11,50 | -1,30 | 5,80 | -4,90 |
Villach Land | 1,40 | 11,40 | 4,10 | 5,30 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -7,20 | 0,00 | 3,30 | 18,60 |
Völkermarkt | 0,90 | 0,80 | 1,60 | 7,60 | 0,00 | -0,80 | -6,30 | 2,40 | 0,00 | 0,80 | 3,30 | 0,80 | 1,70 | 12,00 |
Wolfsberg | 0,10 | 5,50 | -2,00 | 0,00 | 6,40 | 3,70 | -4,30 | 2,90 | -2,10 | 5,30 | -11,90 | 0,70 | -1,30 | 1,30 |
Feldkirchen | -1,40 | 8,90 | 5,30 | -1,30 | 2,70 | 2,80 | -1,40 | -7,60 | -6,00 | 7,70 | -17,90 | -5,90 | -1,00 | -15,70 |
Kärnten | -0,40 | 4,00 | 1,70 | 2,60 | 1,00 | 2,60 | -1,70 | 0,30 | -2,30 | -1,30 | -10,20 | -1,20 | 0,00 | -5,20 |
Österreich | 1,30 | 2,10 | 2,70 | 2,30 | 3,20 | 3,50 | -0,20 | 2,50 | 1,10 | 1,40 | -5,50 | 0,00 | 3,10 | 17,10 |
Lehrabschluss
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -1,00 | -1,50 | -1,30 | -1,50 | -0,80 | -0,20 | -0,80 | -0,70 | -1,00 | -1,10 | -1,20 | -0,70 | -0,70 | -10,90 |
Villach (Stadt) | -0,70 | -0,70 | 0,20 | -0,90 | -0,30 | -1,00 | 0,30 | -0,50 | -1,70 | -1,40 | -1,60 | 0,00 | -1,30 | -8,50 |
Hermagor | -1,20 | -2,00 | -1,20 | -1,60 | -0,90 | -1,90 | -0,10 | -1,20 | -1,90 | -1,10 | -1,20 | -0,60 | -0,10 | -13,10 |
Klagenfurt Land | -1,20 | -1,60 | -0,90 | -1,20 | -0,90 | -1,30 | -0,80 | -1,70 | -1,90 | -1,90 | -1,00 | -0,20 | -0,70 | -13,10 |
St. Veit/Glan | -1,10 | -1,60 | -0,80 | -1,60 | -1,10 | -0,90 | -2,10 | -1,10 | -1,50 | -1,50 | -1,10 | -0,20 | 0,10 | -12,60 |
Spittal/Drau | -0,80 | -1,40 | -1,00 | -0,90 | -1,00 | -0,90 | 0,40 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -1,30 | 0,20 | -0,70 | -8,90 |
Villach Land | -1,00 | -1,10 | -1,40 | -0,80 | -1,40 | -1,00 | 0,70 | -1,50 | -1,80 | -1,40 | -1,00 | -0,30 | -0,50 | -11,10 |
Völkermarkt | -1,10 | -1,80 | -1,60 | -1,70 | -1,60 | -0,90 | -1,40 | -0,90 | -1,20 | -1,30 | -1,00 | -0,60 | 0,40 | -12,60 |
Wolfsberg | -1,00 | -1,60 | -1,60 | -1,70 | -1,50 | -1,20 | -0,10 | -1,10 | -1,40 | -0,60 | -0,60 | -0,10 | -0,40 | -11,30 |
Feldkirchen | -0,90 | -0,80 | -1,60 | -1,20 | -0,60 | -0,60 | -0,70 | -0,60 | -1,40 | -1,10 | -1,10 | -0,50 | -0,10 | -10,00 |
Kärnten | -1,00 | -1,40 | -1,10 | -1,30 | -1,00 | -0,90 | -0,40 | -1,00 | -1,40 | -1,20 | -1,10 | -0,20 | -0,50 | -11,00 |
Österreich | -0,30 | -0,90 | -0,50 | -0,60 | 0,10 | 0,10 | 1,60 | -0,40 | -0,90 | -0,70 | -0,50 | -0,10 | -0,70 | -3,40 |
Pflichtschule
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 2,60 | 1,70 | 1,30 | 2,40 | 1,70 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 4,10 | 2,80 | 1,70 | 1,90 | 1,60 | 36,20 |
Villach (Stadt) | 1,40 | 0,90 | 0,40 | 0,90 | 0,90 | 1,70 | -1,00 | 2,90 | 4,50 | 2,20 | 0,60 | 2,30 | 0,60 | 18,20 |
Hermagor | -2,10 | 0,60 | -3,50 | -0,50 | -6,00 | -0,70 | -1,80 | -4,00 | -0,60 | -3,10 | -3,30 | 0,30 | -2,40 | -22,50 |
Klagenfurt Land | -0,40 | 1,40 | -1,70 | 0,10 | -0,80 | -0,70 | 1,30 | -0,50 | 0,00 | -1,60 | -1,10 | -0,50 | -1,30 | -5,30 |
St. Veit/Glan | -1,00 | -2,30 | -1,90 | -1,10 | -2,70 | 0,30 | 3,60 | -0,20 | -0,10 | -1,20 | -1,80 | -1,10 | -3,00 | -11,20 |
Spittal/Drau | -2,10 | -1,60 | -1,90 | -1,30 | -2,70 | -1,30 | -6,80 | -1,20 | -1,40 | -1,40 | -2,70 | -0,50 | -2,50 | -22,70 |
Villach Land | -1,80 | -1,70 | -3,10 | -2,50 | -2,50 | -2,20 | -4,60 | 0,70 | 0,30 | -0,60 | -0,90 | -1,50 | -2,60 | -19,30 |
Völkermarkt | -0,80 | -0,40 | -1,30 | -1,60 | -2,50 | -0,70 | 2,80 | 0,20 | -0,70 | -1,90 | -0,50 | -1,40 | -1,50 | -9,10 |
Wolfsberg | -1,80 | -1,50 | -1,40 | -2,00 | -2,10 | -1,10 | -1,80 | -1,50 | -1,20 | -1,70 | -2,20 | -1,90 | -2,70 | -19,30 |
Feldkirchen | -1,40 | -1,80 | 0,00 | -0,90 | -3,60 | -0,90 | -2,00 | -1,00 | 0,20 | -0,80 | -2,20 | -0,80 | -2,60 | -15,30 |
Kärnten | -0,20 | -0,20 | -0,80 | -0,20 | -1,10 | 0,40 | -0,30 | 0,80 | 1,00 | -0,20 | -0,90 | -0,10 | -1,30 | -2,90 |
Österreich | -0,30 | -0,40 | -0,90 | -0,20 | -0,90 | 0,40 | -2,40 | 0,80 | 1,00 | -0,30 | -0,50 | 0,10 | 0,00 | -3,40 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Bildungsstandregister, abgestimmte Erwerbsstatistik
Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.