Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Studienabschlüsse an Fachhochschul-Studiengängen Insgesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2003/04-2022/23
Gesamt
Region | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 683 | 630 | 723 | 732 | 618 | 558 | 593 | 607 | 441 | 409 | 445 | 466 | 399 | 393 | 479 | 381 | 452 | 259 | 192 | 176 |
Kärnten | 830 | 809 | 748 | 622 | 647 | 680 | 607 | 672 | 562 | 602 | 591 | 591 | 448 | 473 | 401 | 231 | 316 | 195 | 186 | 185 |
Niederösterreich | 3.634 | 3.546 | 3.122 | 3.117 | 2.976 | 2.623 | 2.615 | 2.573 | 2.499 | 2.471 | 2.317 | 2.166 | 2.877 | 1.930 | 1.762 | 1.372 | 1.045 | 1.003 | 796 | 630 |
Oberösterreich | 2.302 | 2.062 | 2.205 | 1.998 | 2.067 | 1.966 | 1.959 | 1.778 | 1.718 | 1.686 | 1.760 | 1.404 | 1.352 | 1.332 | 1.186 | 970 | 901 | 804 | 527 | 474 |
Salzburg | 884 | 864 | 865 | 832 | 833 | 817 | 773 | 772 | 749 | 727 | 726 | 775 | 562 | 825 | 605 | 352 | 306 | 311 | 317 | 189 |
Steiermark | 1.894 | 1.637 | 1.987 | 1.739 | 1.669 | 1.536 | 1.563 | 1.471 | 1.498 | 1.506 | 1.409 | 1.383 | 1.423 | 1.204 | 1.292 | 995 | 741 | 805 | 639 | 376 |
Tirol | 1.797 | 1.979 | 2.013 | 1.712 | 1.655 | 1.641 | 1.602 | 1.459 | 1.399 | 1.321 | 1.274 | 1.213 | 1.065 | 1.098 | 674 | 899 | 477 | 405 | 315 | 209 |
Vorarlberg | 470 | 494 | 458 | 408 | 375 | 400 | 373 | 380 | 340 | 324 | 326 | 349 | 339 | 347 | 297 | 235 | 501 | 17 | 188 | 164 |
Wien | 4.478 | 4.411 | 4.551 | 4.357 | 4.403 | 4.159 | 4.031 | 4.003 | 3.908 | 3.675 | 3.475 | 3.608 | 3.440 | 2.492 | 2.078 | 1.861 | 1.682 | 1.366 | 1.057 | 558 |
Österreich | 16.972 | 16.432 | 16.672 | 15.517 | 15.243 | 14.380 | 14.116 | 13.715 | 13.114 | 12.721 | 12.323 | 11.955 | 11.905 | 10.094 | 8.774 | 7.296 | 6.421 | 5.165 | 4.217 | 2.961 |
Frauen
Region | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 416 | 394 | 443 | 417 | 397 | 335 | 368 | 369 | 235 | 238 | 248 | 270 | 217 | 223 | 280 | 211 | 254 | 140 | 101 | 94 |
Kärnten | 511 | 539 | 428 | 368 | 366 | 382 | 323 | 400 | 291 | 317 | 362 | 313 | 225 | 253 | 175 | 98 | 129 | 102 | 50 | 57 |
Niederösterreich | 2.140 | 2.094 | 1.889 | 1.925 | 1.798 | 1.615 | 1.574 | 1.536 | 1.460 | 1.461 | 1.326 | 1.185 | 1.529 | 1.127 | 954 | 732 | 523 | 516 | 345 | 265 |
Oberösterreich | 1.169 | 927 | 1.068 | 899 | 973 | 906 | 880 | 824 | 762 | 697 | 771 | 467 | 480 | 474 | 407 | 336 | 284 | 252 | 177 | 133 |
Salzburg | 499 | 453 | 485 | 429 | 418 | 417 | 369 | 401 | 390 | 344 | 373 | 403 | 247 | 318 | 301 | 138 | 117 | 116 | 120 | 56 |
Steiermark | 1.023 | 878 | 981 | 844 | 809 | 714 | 791 | 694 | 725 | 697 | 678 | 693 | 705 | 605 | 660 | 439 | 285 | 299 | 228 | 82 |
Tirol | 1.139 | 1.204 | 1.177 | 949 | 907 | 931 | 829 | 773 | 728 | 662 | 677 | 643 | 602 | 609 | 328 | 444 | 226 | 145 | 145 | 71 |
Vorarlberg | 235 | 240 | 227 | 169 | 150 | 164 | 144 | 142 | 140 | 124 | 131 | 159 | 129 | 142 | 103 | 102 | 214 | 6 | 62 | 50 |
Wien | 2.350 | 2.150 | 2.193 | 2.056 | 2.069 | 1.936 | 1.877 | 1.806 | 1.765 | 1.663 | 1.458 | 1.633 | 1.553 | 994 | 804 | 641 | 589 | 498 | 401 | 188 |
Österreich | 9.482 | 8.879 | 8.891 | 8.056 | 7.887 | 7.400 | 7.155 | 6.945 | 6.496 | 6.203 | 6.024 | 5.766 | 5.687 | 4.745 | 4.012 | 3.141 | 2.621 | 2.074 | 1.629 | 996 |
Männer
Region | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 267 | 236 | 280 | 315 | 221 | 223 | 225 | 238 | 206 | 171 | 197 | 196 | 182 | 170 | 199 | 170 | 198 | 119 | 91 | 82 |
Kärnten | 319 | 270 | 320 | 254 | 281 | 298 | 284 | 272 | 271 | 285 | 229 | 278 | 223 | 220 | 226 | 133 | 187 | 93 | 136 | 128 |
Niederösterreich | 1.494 | 1.452 | 1.233 | 1.192 | 1.178 | 1.008 | 1.041 | 1.037 | 1.039 | 1.010 | 991 | 981 | 1.348 | 803 | 808 | 640 | 522 | 487 | 451 | 365 |
Oberösterreich | 1.133 | 1.135 | 1.137 | 1.099 | 1.094 | 1.060 | 1.079 | 954 | 956 | 989 | 989 | 937 | 872 | 858 | 779 | 634 | 617 | 552 | 350 | 341 |
Salzburg | 385 | 411 | 380 | 403 | 415 | 400 | 404 | 371 | 359 | 383 | 353 | 372 | 315 | 507 | 304 | 214 | 189 | 195 | 197 | 133 |
Steiermark | 871 | 759 | 1.006 | 895 | 860 | 822 | 772 | 777 | 773 | 809 | 731 | 690 | 718 | 599 | 632 | 556 | 456 | 506 | 411 | 294 |
Tirol | 658 | 775 | 836 | 763 | 748 | 710 | 773 | 686 | 671 | 659 | 597 | 570 | 463 | 489 | 346 | 455 | 251 | 260 | 170 | 138 |
Vorarlberg | 235 | 254 | 231 | 239 | 225 | 236 | 229 | 238 | 200 | 200 | 195 | 190 | 210 | 205 | 194 | 133 | 287 | 11 | 126 | 114 |
Wien | 2.128 | 2.261 | 2.358 | 2.301 | 2.334 | 2.223 | 2.154 | 2.197 | 2.143 | 2.012 | 2.017 | 1.975 | 1.887 | 1.498 | 1.274 | 1.220 | 1.093 | 868 | 656 | 370 |
Österreich | 7.490 | 7.553 | 7.781 | 7.461 | 7.356 | 6.980 | 6.961 | 6.770 | 6.618 | 6.518 | 6.299 | 6.189 | 6.218 | 5.349 | 4.762 | 4.155 | 3.800 | 3.091 | 2.588 | 1.965 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: An Fachhochschulen belegte ordentliche Studien, Mehrfachzählung (eine Person kann mehrere Studien belegen).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.