Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Kindertagesheime
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2010-2023
Gesamt
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 101 | 105 | 102 | 103 | 101 | 99 | 96 | 97 | 94 | 91 | 88 | 87 | 82 | 85 |
Villach (Stadt) | 49 | 47 | 47 | 45 | 45 | 43 | 41 | 40 | 37 | 38 | 36 | 35 | 33 | 33 |
Hermagor | 23 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 |
Klagenfurt Land | 76 | 74 | 72 | 71 | 70 | 68 | 65 | 66 | 63 | 61 | 58 | 57 | 54 | 53 |
St. Veit/Glan | 64 | 65 | 62 | 60 | 61 | 58 | 56 | 55 | 55 | 56 | 55 | 54 | 51 | 51 |
Spittal/Drau | 70 | 68 | 64 | 61 | 63 | 62 | 61 | 59 | 59 | 58 | 55 | 57 | 53 | 54 |
Villach Land | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 61 | 60 | 60 | 59 | 60 | 59 | 52 | 52 |
Völkermarkt | 45 | 44 | 42 | 42 | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 43 | 44 | 44 | 39 | 40 |
Wolfsberg | 51 | 50 | 49 | 48 | 41 | 41 | 40 | 39 | 40 | 41 | 41 | 40 | 37 | 37 |
Feldkirchen | 32 | 32 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 29 |
Kärnten | 578 | 571 | 555 | 546 | 537 | 529 | 515 | 511 | 504 | 498 | 487 | 481 | 443 | 447 |
Österreich | 9.786 | 9.716 | 9.627 | 9.549 | 9.414 | 9.342 | 9.297 | 9.267 | 9.208 | 8.988 | 8.445 | 8.322 | 8.050 | 8.057 |
Altersgemischte Einrichtungen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 5 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Villach (Stadt) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hermagor | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Klagenfurt Land | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
St. Veit/Glan | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Spittal/Drau | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 |
Villach Land | 8 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 |
Völkermarkt | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 4 | 4 |
Wolfsberg | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Feldkirchen | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Kärnten | 71 | 93 | 87 | 87 | 82 | 78 | 74 | 65 | 61 | 58 | 54 | 54 | 20 | 19 |
Österreich | 1.511 | 1.567 | 1.556 | 1.599 | 1.587 | 1.587 | 1.567 | 1.731 | 1.663 | 1.503 | 1.136 | 1.105 | 1.030 | 974 |
Horte
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 16 | 17 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Villach (Stadt) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Hermagor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klagenfurt Land | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
St. Veit/Glan | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Spittal/Drau | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Villach Land | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Völkermarkt | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Wolfsberg | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Feldkirchen | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kärnten | 81 | 84 | 86 | 91 | 95 | 97 | 98 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 104 | 105 |
Österreich | 872 | 898 | 922 | 951 | 951 | 1.005 | 1.039 | 1.080 | 1.121 | 1.152 | 1.167 | 1.200 | 1.158 | 1.181 |
Kindergärten
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 38 | 36 | 37 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
Villach (Stadt) | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
Hermagor | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Klagenfurt Land | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
St. Veit/Glan | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 |
Spittal/Drau | 33 | 33 | 31 | 31 | 33 | 34 | 31 | 32 | 33 | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 |
Villach Land | 31 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 |
Völkermarkt | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 |
Wolfsberg | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Feldkirchen | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Kärnten | 240 | 226 | 226 | 220 | 222 | 225 | 223 | 226 | 227 | 225 | 225 | 223 | 226 | 228 |
Österreich | 4.666 | 4.602 | 4.599 | 4.582 | 4.566 | 4.565 | 4.570 | 4.574 | 4.664 | 4.682 | 4.692 | 4.668 | 4.595 | 4.694 |
Krippen und Kleinkindbetreuungseinrichtungen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 42 | 41 | 39 | 39 | 37 | 34 | 32 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 26 |
Villach (Stadt) | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Hermagor | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Klagenfurt Land | 23 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 |
St. Veit/Glan | 19 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Spittal/Drau | 18 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
Villach Land | 18 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Völkermarkt | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Wolfsberg | 22 | 20 | 19 | 17 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Feldkirchen | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 |
Kärnten | 186 | 168 | 156 | 148 | 138 | 129 | 120 | 118 | 113 | 111 | 104 | 99 | 93 | 95 |
Österreich | 2.737 | 2.649 | 2.550 | 2.417 | 2.310 | 2.185 | 2.121 | 1.882 | 1.760 | 1.651 | 1.450 | 1.349 | 1.267 | 1.208 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Kindertagesheimstatistik.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.