Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Kindertagesheime
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2010-2017
Region | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 96 | 97 | 94 | 91 | 88 | 87 | 82 | 85 |
Villach (Stadt) | 41 | 40 | 37 | 38 | 36 | 35 | 33 | 33 |
Hermagor | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 |
Klagenfurt Land | 65 | 66 | 63 | 61 | 58 | 57 | 54 | 53 |
St. Veit/Glan | 56 | 55 | 55 | 56 | 55 | 54 | 51 | 51 |
Spittal/Drau | 61 | 59 | 59 | 58 | 55 | 57 | 53 | 54 |
Villach Land | 61 | 60 | 60 | 59 | 60 | 59 | 52 | 52 |
Völkermarkt | 43 | 43 | 45 | 43 | 44 | 44 | 39 | 40 |
Wolfsberg | 40 | 39 | 40 | 41 | 41 | 40 | 37 | 37 |
Feldkirchen | 33 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 29 |
Kärnten | 515 | 511 | 504 | 498 | 487 | 481 | 443 | 447 |
Österreich | 9.297 | 9.267 | 9.208 | 8.988 | 8.445 | 8.322 | 8.050 | 8.057 |
Quelle: Statistik Austria
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.