Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anzahl Kinder in Kindertagesheime
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2010-2020
Region | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 5.054 | 5.076 | 5.058 | 5.076 | 5.125 | 5.099 | 5.029 | 5.021 | 4.977 | 4.998 | 4.962 |
Villach (Stadt) | 2.237 | 2.174 | 2.105 | 2.100 | 2.114 | 2.073 | 2.046 | 2.026 | 2.001 | 1.954 | 1.967 |
Hermagor | 533 | 551 | 555 | 562 | 523 | 504 | 503 | 475 | 473 | 479 | 477 |
Klagenfurt Land | 2.539 | 2.502 | 2.429 | 2.376 | 2.308 | 2.280 | 2.169 | 2.125 | 2.040 | 2.018 | 2.014 |
St. Veit/Glan | 1.920 | 1.957 | 1.930 | 1.827 | 1.863 | 1.888 | 1.866 | 1.805 | 1.811 | 1.767 | 1.780 |
Spittal/Drau | 2.105 | 2.115 | 2.084 | 2.002 | 1.974 | 1.950 | 1.931 | 1.884 | 1.866 | 1.900 | 1.870 |
Villach Land | 2.227 | 2.192 | 2.144 | 2.115 | 2.086 | 2.109 | 2.073 | 2.121 | 2.070 | 1.982 | 1.985 |
Völkermarkt | 1.437 | 1.484 | 1.478 | 1.484 | 1.484 | 1.476 | 1.437 | 1.421 | 1.456 | 1.483 | 1.474 |
Wolfsberg | 1.737 | 1.708 | 1.667 | 1.664 | 1.665 | 1.678 | 1.676 | 1.674 | 1.677 | 1.614 | 1.583 |
Feldkirchen | 1.035 | 1.077 | 1.026 | 1.026 | 1.066 | 1.071 | 1.065 | 1.021 | 971 | 1.009 | 1.005 |
Kärnten | 20.824 | 20.836 | 20.476 | 20.232 | 20.208 | 20.128 | 19.795 | 19.573 | 19.342 | 19.204 | 19.117 |
Österreich | 373.881 | 371.570 | 365.359 | 361.788 | 360.610 | 354.022 | 342.261 | 333.326 | 326.444 | 321.931 | 318.754 |
Quelle: Statistik Austria, Kindertagesheimstatistik.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.