Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Kinderbesuchsquote nach Altersgruppen

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 1995-2024

0- bis 2-jährige Kinder

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Burgenland 44,10 40,30 38,90 37,00 34,50 34,04 32,46 31,39 30,33 30,50 30,93 31,33 30,13 28,98 26,87 23,45 16,60 15,28 14,56 13,40 10,70 10,70 9,81 9,69 8,77 7,24 6,52 6,42 6,81 5,97
Kärnten 35,30 32,60 29,30 27,70 25,70 24,92 22,55 21,06 20,69 20,58 19,80 18,49 18,42 16,47 15,29 14,00 12,26 12,74 10,79 10,10 9,50 10,50 7,47 2,04 1,69 1,54 1,67 1,14 1,32 1,35
Niederösterreich 38,60 35,20 30,10 28,60 25,90 26,22 24,56 23,46 22,86 24,64 23,78 22,32 20,99 21,20 16,75 15,48 13,77 8,67 6,83 6,40 5,90 4,00 5,43 5,10 4,71 4,24 3,65 3,17 2,77 2,85
Oberösterreich 24,90 22,30 20,90 19,60 17,80 17,83 16,55 16,05 15,35 14,51 13,60 12,76 11,89 11,17 10,33 9,41 6,74 5,98 5,46 5,30 4,80 4,60 4,81 4,80 4,08 3,61 2,98 2,54 2,48 2,36
Salzburg 30,60 28,20 26,00 24,30 23,20 21,89 20,44 19,89 19,00 18,62 18,74 17,63 16,18 14,14 13,65 12,88 11,28 9,90 9,04 8,50 7,90 7,50 7,31 7,45 6,76 5,68 4,68 3,60 2,70 2,33
Steiermark 22,90 20,80 19,90 18,60 17,80 16,88 15,63 14,79 14,15 13,38 12,72 11,86 11,19 10,04 8,77 7,66 6,53 5,63 5,23 4,50 4,10 3,50 3,56 2,74 2,12 2,11 2,16 1,63 1,45 1,33
Tirol 32,80 32,00 29,50 27,80 26,60 26,42 25,52 26,44 24,66 23,39 22,80 21,73 19,74 17,99 16,81 15,05 14,23 12,26 11,42 10,40 3,30 3,10 2,89 2,98 2,44 2,19 1,76 1,56 1,24 1,14
Vorarlberg 37,10 36,30 34,67 30,86 29,20 27,71 27,39 26,07 24,22 23,41 22,05 20,48 19,02 17,35 16,99 15,07 13,80 11,55 9,38 8,00 9,50 8,20 3,80 3,26 3,04 1,27 0,37 0,30 0,33 0,28
Wien 46,40 46,20 42,00 44,30 43,10 43,99 43,95 44,19 44,30 45,11 40,16 40,32 34,75 33,23 28,05 26,81 25,52 23,10 22,35 22,10 21,70 21,40 23,62 25,18 24,29 24,14 22,40 19,67 18,32 16,90
Österreich 34,80 32,80 29,87 29,10 27,60 27,56 26,55 26,09 25,43 25,51 23,79 22,99 20,83 19,71 17,10 15,78 13,97 11,85 10,79 10,20 9,20 8,50 8,70 8,37 7,66 7,12 6,34 5,43 5,00 4,65

3- bis 5-jährige Kinder

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Burgenland 96,70 96,60 96,60 96,40 96,70 96,52 96,89 97,22 97,10 97,73 97,18 98,63 98,96 99,16 98,75 99,51 97,26 96,54 95,80 96,40 95,30 95,40 97,54 96,50 94,43 92,88 91,61 90,97 89,20 88,25
Kärnten 92,00 91,00 91,40 90,20 89,30 88,78 88,13 87,93 87,63 87,38 87,11 85,85 84,83 84,09 83,23 81,32 81,00 78,25 74,95 72,80 68,70 71,60 70,22 65,21 63,57 61,38 59,58 56,53 53,74 52,33
Niederösterreich 98,20 98,10 98,50 98,30 97,30 97,29 96,92 96,69 96,69 96,83 95,32 95,49 95,68 95,62 95,21 93,41 91,45 91,50 90,44 88,70 88,80 89,10 88,62 87,69 86,64 85,77 84,98 83,10 82,26 81,43
Oberösterreich 94,40 94,50 94,20 94,00 93,70 93,55 93,90 94,10 93,58 93,55 92,97 92,69 92,32 92,06 91,30 90,59 85,68 84,74 84,22 83,20 82,60 81,80 81,13 80,16 78,99 77,11 76,05 74,20 72,22 71,44
Salzburg 94,40 94,10 93,20 93,20 92,80 92,94 93,29 92,78 92,21 92,16 91,18 90,30 90,71 89,28 89,05 86,85 85,44 84,53 84,00 82,70 82,20 80,20 80,40 78,21 76,82 75,21 72,97 70,35 68,71 67,49
Steiermark 88,90 89,10 88,90 88,90 88,20 88,13 88,09 87,76 86,67 86,68 85,21 84,76 84,27 83,93 85,26 83,75 81,63 79,76 77,98 77,60 76,90 75,70 74,67 71,76 69,71 68,86 66,81 65,39 63,82 61,85
Tirol 95,90 96,40 96,20 96,10 95,30 95,63 95,17 94,93 94,20 93,86 92,74 92,05 91,62 90,50 89,78 88,77 87,96 85,72 84,92 83,90 79,10 77,50 76,31 75,07 73,17 71,43 69,94 67,26 65,93 64,35
Vorarlberg 95,60 95,50 95,21 96,03 95,60 95,16 95,95 94,69 95,67 94,73 93,44 93,68 92,28 89,71 91,34 89,78 86,44 81,95 81,62 79,70 84,00 83,20 73,93 73,11 70,54 68,91 65,40 64,68 64,25 63,53
Wien 93,50 92,00 94,00 92,30 89,00 92,58 93,19 93,58 93,62 93,44 92,58 88,30 88,29 88,88 91,34 86,00 85,33 83,12 80,59 81,40 81,70 82,30 81,56 80,34 79,91 78,32 77,49 77,95 76,67 75,87
Österreich 94,30 94,00 94,35 93,80 92,60 93,37 93,48 93,40 93,11 93,01 91,97 90,82 90,61 90,28 90,70 88,54 86,47 84,95 83,54 82,70 82,10 81,80 80,65 78,99 77,60 76,14 74,73 73,19 71,70 70,57

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Anteil der Kinder in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen (ohne Berücksichtigung vorzeitig eingeschulter 5-jähriger Kinder ohne Hortbetreuung) im Vergleich zur gleichaltrigen Wohnbevölkerung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.