Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

SchülerInnen in der Oberstufe

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2006-2020

AHS-Oberstufe

Region 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Klagenfurt (Stadt) 2.155 2.174 2.176 2.160 2.186 2.151 2.155 2.185 2.176 2.171 2.091 2.123 2.227 2.189 2.233
Villach (Stadt) 733 747 742 731 724 729 711 748 769 727 750 751 775 823 780
Hermagor 132 127 137 142 155 149 140 156 166 169 172 156 149 171 184
Klagenfurt Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Veit/Glan 467 466 500 501 506 522 507 537 566 573 561 570 566 597 609
Spittal/Drau 663 670 658 659 671 669 692 675 682 693 673 674 672 680 676
Villach Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Völkermarkt 169 182 174 166 181 179 188 211 225 219 210 203 211 206 229
Wolfsberg 409 426 463 461 451 448 425 419 401 424 427 427 433 466 489
Feldkirchen 125 127 130 137 142 132 148 142 138 136 139 158 162 164 175
Kärnten 4.853 4.919 4.980 4.957 5.016 4.979 4.966 5.073 5.123 5.112 5.023 5.062 5.195 5.296 5.375
Österreich 87.427 86.592 86.254 86.253 86.205 85.680 85.795 86.432 84.210 83.263 81.583 81.179 81.366 80.874 80.009

HTL

Region 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Klagenfurt (Stadt) 2.148 2.097 2.084 2.088 2.070 2.103 2.019 2.038 2.021 2.010 2.026 2.032 1.986 1.970 1.997
Villach (Stadt) 1.607 1.536 1.597 1.653 1.651 1.706 1.764 1.830 1.816 1.823 1.817 1.768 1.712 1.777 1.664
Hermagor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klagenfurt Land 379 341 372 411 437 462 442 439 434 430 409 412 424 414 398
St. Veit/Glan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spittal/Drau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villach Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Völkermarkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsberg 505 498 502 494 489 493 511 558 545 519 511 478 478 478 445
Feldkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kärnten 4.639 4.472 4.555 4.646 4.647 4.764 4.736 4.865 4.816 4.782 4.763 4.690 4.600 4.639 4.504
Österreich 62.819 61.681 62.305 63.152 63.674 64.043 63.996 63.731 61.971 60.796 60.314 59.740 58.784 58.005 57.421

HAK

Region 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Klagenfurt (Stadt) 1.122 1.091 1.046 1.109 1.183 1.248 1.251 1.281 1.326 1.396 1.480 1.551 1.536 1.609 1.602
Villach (Stadt) 425 457 497 544 556 545 528 493 491 510 569 616 610 623 643
Hermagor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klagenfurt Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Veit/Glan 286 282 272 279 282 291 285 298 308 322 328 350 361 361 390
Spittal/Drau 223 241 232 252 249 254 237 261 263 267 284 299 314 343 377
Villach Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Völkermarkt 219 215 229 227 216 200 226 240 226 223 218 207 200 223 227
Wolfsberg 225 224 213 215 204 195 219 258 298 334 333 321 302 300 309
Feldkirchen 111 127 124 146 154 148 167 161 171 150 165 170 185 174 188
Kärnten 2.611 2.637 2.613 2.772 2.844 2.881 2.913 2.992 3.083 3.202 3.377 3.514 3.508 3.633 3.736
Österreich 37.814 36.611 36.510 37.083 38.017 38.636 39.650 40.266 39.864 40.307 41.016 41.532 41.226 41.841 41.726

Sonst. berufsbildende höhere Schulen

Region 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Klagenfurt (Stadt) 1.007 1.516 1.492 1.481 1.504 1.545 1.551 1.600 1.621 1.650 1.668 1.686 1.662 1.652 1.647
Villach (Stadt) 613 604 599 611 599 590 590 595 642 701 720 708 722 729 623
Hermagor 136 127 136 143 171 172 179 192 200 222 231 251 281 303 292
Klagenfurt Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Veit/Glan 360 360 382 397 425 428 418 416 407 421 436 462 460 470 463
Spittal/Drau 248 262 280 309 303 305 292 295 294 288 316 318 317 329 344
Villach Land 138 132 132 127 131 133 119 111 120 110 105 111 117 110 127
Völkermarkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsberg 272 260 264 276 292 315 347 339 343 327 325 343 323 340 337
Feldkirchen 25 125 108 85 44 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kärnten 2.799 3.386 3.393 3.429 3.469 3.506 3.496 3.548 3.627 3.719 3.801 3.879 3.882 3.933 3.833
Österreich 30.288 42.876 43.419 43.309 43.525 43.300 43.373 43.319 41.518 41.382 40.856 40.086 39.257 39.058 38.515

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik

Schüler und Schülerinnen der Oberstufe.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.