Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Studien an Universitäten im Wintersemester - MINT
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2003/04-2023/24
Gesamt
Region | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärnten | 1.448 | 1.355 | 1.357 | 1.471 | 1.426 | 1.490 | 1.194 | 1.197 | 1.195 | 1.194 | 1.214 | 1.237 | 1.124 | 1.116 | 1.095 | 989 | 978 | 908 | 858 | 859 | 858 |
Oberösterreich | 7.357 | 6.898 | 6.577 | 6.245 | 5.835 | 5.187 | 5.239 | 5.130 | 4.813 | 4.863 | 4.670 | 4.654 | 4.522 | 4.514 | 4.570 | 4.408 | 4.517 | 4.632 | 4.748 | 4.734 | 4.829 |
Salzburg | 3.070 | 3.078 | 2.959 | 2.856 | 2.464 | 2.428 | 2.654 | 2.620 | 2.856 | 2.902 | 2.800 | 2.959 | 2.990 | 2.845 | 2.817 | 2.528 | 2.353 | 2.379 | 2.126 | 1.982 | 1.880 |
Steiermark | 22.500 | 23.232 | 23.562 | 24.211 | 24.759 | 25.416 | 25.955 | 26.028 | 25.784 | 24.945 | 24.437 | 24.277 | 23.722 | 23.381 | 22.966 | 22.380 | 20.903 | 19.345 | 18.603 | 17.465 | 17.376 |
Tirol | 9.218 | 9.005 | 8.942 | 8.810 | 8.382 | 8.127 | 8.205 | 8.271 | 8.293 | 8.104 | 7.913 | 7.559 | 7.228 | 6.673 | 6.371 | 6.236 | 5.938 | 5.661 | 5.438 | 5.313 | 5.243 |
Wien | 52.497 | 51.887 | 53.429 | 53.762 | 53.499 | 54.385 | 56.759 | 56.852 | 56.410 | 55.320 | 53.336 | 53.570 | 51.714 | 49.265 | 47.389 | 43.794 | 42.746 | 40.097 | 37.597 | 34.954 | 34.072 |
Österreich | 96.090 | 95.455 | 96.826 | 97.355 | 96.365 | 97.033 | 100.006 | 100.098 | 99.351 | 97.328 | 94.370 | 94.256 | 91.300 | 87.794 | 85.208 | 80.335 | 77.435 | 73.022 | 69.370 | 65.307 | 64.258 |
Frauen
Region | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärnten | 407 | 390 | 395 | 456 | 464 | 525 | 367 | 369 | 389 | 373 | 355 | 325 | 292 | 297 | 298 | 267 | 269 | 256 | 239 | 238 | 231 |
Oberösterreich | 2.097 | 1.945 | 1.848 | 1.740 | 1.689 | 1.454 | 1.414 | 1.323 | 1.099 | 1.098 | 1.030 | 990 | 949 | 925 | 908 | 935 | 952 | 978 | 1.010 | 990 | 1.040 |
Salzburg | 1.621 | 1.645 | 1.553 | 1.446 | 1.131 | 1.116 | 1.213 | 1.177 | 1.351 | 1.335 | 1.300 | 1.374 | 1.419 | 1.345 | 1.342 | 1.201 | 1.107 | 1.138 | 997 | 865 | 821 |
Steiermark | 7.530 | 7.670 | 7.647 | 7.699 | 7.629 | 7.635 | 7.547 | 7.442 | 7.299 | 7.025 | 6.832 | 6.642 | 6.341 | 6.124 | 5.935 | 5.746 | 5.213 | 4.736 | 4.407 | 4.059 | 4.044 |
Tirol | 3.481 | 3.380 | 3.272 | 3.164 | 2.936 | 2.771 | 2.733 | 2.792 | 2.841 | 2.765 | 2.751 | 2.592 | 2.447 | 2.287 | 2.143 | 2.087 | 1.960 | 1.863 | 1.780 | 1.658 | 1.629 |
Wien | 21.994 | 21.571 | 22.155 | 22.047 | 21.663 | 21.650 | 22.058 | 21.777 | 21.553 | 20.844 | 19.974 | 20.189 | 19.258 | 18.180 | 17.386 | 16.106 | 15.400 | 13.871 | 12.672 | 11.576 | 11.168 |
Österreich | 37.130 | 36.601 | 36.870 | 36.552 | 35.512 | 35.151 | 35.332 | 34.880 | 34.532 | 33.440 | 32.242 | 32.112 | 30.706 | 29.158 | 28.012 | 26.342 | 24.901 | 22.842 | 21.105 | 19.386 | 18.933 |
Männer
Region | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärnten | 1.041 | 965 | 962 | 1.015 | 962 | 965 | 827 | 828 | 806 | 821 | 859 | 912 | 832 | 819 | 797 | 722 | 709 | 652 | 619 | 621 | 627 |
Oberösterreich | 5.260 | 4.953 | 4.729 | 4.505 | 4.146 | 3.733 | 3.825 | 3.807 | 3.714 | 3.765 | 3.640 | 3.664 | 3.573 | 3.589 | 3.662 | 3.473 | 3.565 | 3.654 | 3.738 | 3.744 | 3.789 |
Salzburg | 1.449 | 1.433 | 1.406 | 1.410 | 1.333 | 1.312 | 1.441 | 1.443 | 1.505 | 1.567 | 1.500 | 1.585 | 1.571 | 1.500 | 1.475 | 1.327 | 1.246 | 1.241 | 1.129 | 1.117 | 1.059 |
Steiermark | 14.970 | 15.562 | 15.915 | 16.512 | 17.130 | 17.781 | 18.408 | 18.586 | 18.485 | 17.920 | 17.605 | 17.635 | 17.381 | 17.257 | 17.031 | 16.634 | 15.690 | 14.609 | 14.196 | 13.406 | 13.332 |
Tirol | 5.737 | 5.625 | 5.670 | 5.646 | 5.446 | 5.356 | 5.472 | 5.479 | 5.452 | 5.339 | 5.162 | 4.967 | 4.781 | 4.386 | 4.228 | 4.149 | 3.978 | 3.798 | 3.658 | 3.655 | 3.614 |
Wien | 30.503 | 30.316 | 31.274 | 31.715 | 31.836 | 32.735 | 34.701 | 35.075 | 34.857 | 34.476 | 33.362 | 33.381 | 32.456 | 31.085 | 30.003 | 27.688 | 27.346 | 26.226 | 24.925 | 23.378 | 22.904 |
Österreich | 58.960 | 58.854 | 59.956 | 60.803 | 60.853 | 61.882 | 64.674 | 65.218 | 64.819 | 63.888 | 62.128 | 62.144 | 60.594 | 58.636 | 57.196 | 53.993 | 52.534 | 50.180 | 48.265 | 45.921 | 45.325 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: An öffentlichen Universitäten belegte ordentliche Studien, Mehrfachzählung (eine Person kann mehrere Studien belegen). Ab dem Wintersemester 2016/17 erfolgt die zähltechnische Abbildung der Studien auf Basis des Verteilungsschlüssels gemäß § 22 UHSBV. Dadurch sind Studien auf ganze Zahlen zu runden und es kann zu Abweichungen zwischen der Gesamtsumme und den addierten Detailergebnissen kommen. Der MINT-Bereich umfasst die Gebiete Mathematik und Statistik, Ingenieurswesen, Informations- und Kommunikationstechnologie, Naturwissenschaften und andere technische Studien. Bei den ausgewiesenen Daten sind Abweichungen in Form von Rundungsdifferenzen (bedingt durch die kleinteilige Datenstruktur) möglich.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.