Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerungsanteile Kärnten in %
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2024
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 18,40 | 18,30 | 18,20 | 18,10 | 18,00 | 18,00 | 17,90 | 17,80 | 17,70 | 17,60 | 17,40 | 17,20 | 17,00 | 16,90 | 16,80 | 16,70 | 16,60 | 16,50 | 16,50 | 16,40 | 16,30 | 16,30 | 16,20 |
Villach (Stadt) | 11,50 | 11,40 | 11,30 | 11,30 | 11,20 | 11,10 | 11,00 | 11,00 | 10,90 | 10,80 | 10,80 | 10,70 | 10,70 | 10,60 | 10,60 | 10,50 | 10,50 | 10,40 | 10,40 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
Hermagor | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Klagenfurt Land | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,70 | 10,70 | 10,60 | 10,60 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,30 | 10,20 | 10,20 | 10,10 | 10,10 |
St. Veit/Glan | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,60 | 9,70 | 9,70 | 9,80 | 9,80 | 9,90 | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 10,10 | 10,10 | 10,20 | 10,20 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,40 | 10,40 | 10,50 |
Spittal/Drau | 13,30 | 13,30 | 13,40 | 13,50 | 13,50 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,70 | 13,80 | 13,80 | 13,90 | 14,00 | 14,10 | 14,20 | 14,20 | 14,30 | 14,30 | 14,40 | 14,50 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
Villach Land | 11,50 | 11,60 | 11,60 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,60 |
Völkermarkt | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
Wolfsberg | 9,10 | 9,20 | 9,30 | 9,30 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,50 | 9,50 | 9,60 | 9,60 | 9,70 | 9,70 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,90 | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,10 |
Feldkirchen | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,50 | 5,50 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,50 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Kärnten | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.