Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2024 in %

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt (Stadt) 0,70 0,50 1,70 0,80 0,50 0,50 0,40 0,60 0,70 1,30 1,30 1,20 1,00 0,50 0,30 0,40 0,70 0,50 0,20 0,50 0,80 -0,10 0,30 15,40
Villach (Stadt) 0,60 0,70 1,70 1,30 0,60 1,00 0,60 0,40 0,70 1,20 0,80 0,60 0,50 0,50 0,30 0,10 0,20 0,50 0,40 0,80 0,40 0,10 0,00 14,20
Hermagor -0,40 0,00 0,10 -0,10 0,00 -0,90 0,30 -0,80 -0,60 -0,20 -0,40 -0,30 -0,50 -0,60 -0,70 -0,80 -0,70 -0,20 -0,20 -0,60 -0,10 -0,50 -0,60 -8,30
Klagenfurt Land 0,40 0,60 0,60 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,60 0,50 0,40 0,00 -0,20 0,40 0,10 -0,20 0,30 0,60 0,60 0,70 0,40 0,60 0,30 9,30
St. Veit/Glan -0,40 0,10 0,40 0,00 -0,60 -0,70 -0,70 -0,50 -0,50 0,20 -0,10 -0,30 -0,70 -0,60 -0,50 -0,70 -0,60 -0,40 -0,20 -0,10 -0,20 -0,50 -0,60 -7,60
Spittal/Drau -0,30 -0,20 0,30 -0,10 -0,30 -0,30 -0,20 -0,40 -0,20 -0,10 -0,20 -0,50 -0,80 -0,70 -0,60 -0,60 -0,50 -0,30 -0,40 -0,50 -0,30 -0,10 -0,50 -7,40
Villach Land 0,00 -0,30 0,70 0,60 0,50 -0,10 -0,10 0,00 0,20 0,40 0,10 -0,10 -0,30 0,00 -0,30 -0,10 0,00 0,20 0,30 0,00 0,20 0,00 -0,70 1,10
Völkermarkt -0,20 -0,10 0,40 0,20 -0,10 0,00 -0,40 -0,30 -0,20 0,30 0,00 -0,20 -0,20 -0,50 -0,50 -0,50 -0,20 -0,30 -0,30 -0,20 -0,30 -0,40 -0,20 -3,80
Wolfsberg -0,40 -0,40 0,00 -0,40 -0,20 -0,20 -0,50 -0,50 -0,20 -0,20 0,00 -0,40 -0,50 -0,60 -0,60 -0,70 -0,40 -0,50 -0,40 -0,40 -0,10 -0,30 -0,60 -7,70
Feldkirchen 0,00 -0,30 0,90 0,40 -0,40 -0,10 -0,10 -0,40 -0,80 1,00 0,00 -0,40 -0,10 -0,20 -0,50 -0,40 0,20 0,10 0,00 0,00 0,70 -0,20 0,00 -0,80
Kärnten 0,10 0,10 0,80 0,40 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,50 0,30 0,10 -0,10 -0,10 -0,20 -0,30 0,00 0,10 0,00 0,10 0,20 -0,10 -0,20 1,80
Österreich 0,60 0,60 1,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,60 0,80 1,30 0,90 0,70 0,50 0,40 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,60 0,70 0,50 0,50 13,60

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.