Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2022
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 292.945 | 290.424 | 288.814 | 287.528 | 286.579 | 285.523 | 283.941 | 281.395 | 279.347 | 277.846 | 276.915 | 276.005 | 275.707 | 275.475 | 274.537 | 273.328 | 272.384 | 271.119 | 269.828 | 269.590 | 269.612 |
Oberkärnten | 123.469 | 123.463 | 123.824 | 124.252 | 124.389 | 124.975 | 125.474 | 125.338 | 125.600 | 126.187 | 126.936 | 127.649 | 128.387 | 129.117 | 129.632 | 129.931 | 130.287 | 130.848 | 130.918 | 131.153 | 131.654 |
Unterkärnten | 148.099 | 148.202 | 148.655 | 149.159 | 149.930 | 150.579 | 151.067 | 150.908 | 150.934 | 151.440 | 152.176 | 153.064 | 153.904 | 154.870 | 155.546 | 156.134 | 156.606 | 156.959 | 157.280 | 157.880 | 158.667 |
Kärnten | 564.513 | 562.089 | 561.293 | 560.939 | 560.898 | 561.077 | 560.482 | 557.641 | 555.881 | 555.473 | 556.027 | 556.718 | 557.998 | 559.462 | 559.715 | 559.393 | 559.277 | 558.926 | 558.026 | 558.623 | 559.933 |
Österreich | 8.978.929 | 8.932.664 | 8.901.064 | 8.858.775 | 8.822.267 | 8.772.865 | 8.700.471 | 8.584.926 | 8.507.786 | 8.451.860 | 8.408.121 | 8.375.164 | 8.351.643 | 8.335.003 | 8.307.989 | 8.282.984 | 8.254.298 | 8.201.359 | 8.142.573 | 8.100.273 | 8.063.640 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.