Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2025 in %-Punkten
Gesamt
Region | Ø2002|2025 | 2024|2025 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -0,10 | -0,20 | -0,30 | 0,00 | -0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | -0,40 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | -0,20 | -0,40 | -0,30 | 0,10 | 0,30 | -3,30 |
Villach (Stadt) | -0,10 | -0,40 | -0,40 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | -0,40 | -0,20 | -0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | 0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,00 | -0,20 | -0,50 | -0,30 | 0,20 | 0,30 | -3,30 |
Hermagor | -0,20 | -0,40 | -0,70 | -0,60 | -0,10 | -0,50 | -0,30 | -0,60 | -0,30 | -0,20 | -0,40 | -0,10 | -0,20 | -0,30 | -0,10 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,30 | -0,30 | -0,10 | -0,10 | -4,90 |
Klagenfurt Land | -0,30 | -0,40 | -0,50 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,40 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | 0,00 | -0,10 | -0,30 | 0,00 | -0,30 | -0,50 | -0,30 | 0,10 | 0,20 | -6,30 |
St. Veit/Glan | -0,20 | -0,60 | -0,50 | -0,40 | -0,40 | -0,20 | -0,30 | -0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,40 | -0,10 | -0,30 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | -0,20 | -0,30 | 0,10 | 0,20 | -3,70 |
Spittal/Drau | -0,20 | -0,60 | -0,50 | -0,40 | -0,40 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,40 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | 0,30 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,30 | -0,20 | 0,10 | 0,00 | -4,80 |
Villach Land | -0,20 | -0,40 | -0,30 | -0,50 | -0,40 | -0,20 | -0,50 | -0,20 | -0,40 | -0,40 | -0,20 | -0,50 | -0,10 | -0,40 | -0,10 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | 0,10 | 0,10 | -4,80 |
Völkermarkt | -0,20 | -0,60 | -0,30 | -0,20 | -0,50 | -0,10 | -0,40 | 0,00 | -0,40 | -0,30 | -0,30 | -0,10 | -0,20 | 0,00 | -0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | -3,70 |
Wolfsberg | -0,20 | -0,60 | -0,60 | -0,40 | -0,30 | -0,40 | -0,20 | -0,30 | -0,50 | -0,30 | 0,10 | -0,20 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | -0,40 | -0,20 | 0,00 | -4,60 |
Feldkirchen | -0,20 | -0,50 | -0,40 | -0,50 | -0,60 | -0,30 | -0,20 | -0,40 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,40 | -0,30 | -0,30 | -0,20 | 0,30 | -0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -4,40 |
Kärnten | -0,20 | -0,40 | -0,40 | -0,30 | -0,40 | -0,20 | -0,30 | -0,20 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,10 | 0,20 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,30 | -0,30 | 0,10 | 0,10 | -4,20 |
Österreich | -0,10 | -0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,20 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | 0,20 | 0,20 | -2,30 |
männlich
Region | Ø2002|2025 | 2024|2025 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -0,20 | -0,10 | -0,40 | 0,20 | -0,40 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | -0,40 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | -0,20 | 0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,70 | -0,50 | 0,10 | 0,10 | -3,80 |
Villach (Stadt) | -0,10 | -0,50 | -0,50 | 0,00 | -0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,20 | -0,40 | -0,10 | 0,10 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,10 | -0,20 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | -0,60 | -0,40 | 0,10 | 0,30 | -3,30 |
Hermagor | -0,20 | -0,40 | -0,50 | -0,80 | -0,20 | -0,70 | -0,20 | -0,60 | -0,30 | -0,50 | -0,60 | 0,20 | -0,50 | -0,30 | 0,00 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | -0,10 | -0,40 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | -5,50 |
Klagenfurt Land | -0,30 | -0,40 | -0,50 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,30 | -0,40 | -0,20 | -0,40 | -0,40 | -0,50 | -0,70 | -0,40 | -0,40 | 0,00 | -0,40 | -0,30 | 0,10 | -0,50 | -0,60 | -0,30 | 0,10 | 0,40 | -7,30 |
St. Veit/Glan | -0,20 | -0,60 | -0,80 | -0,40 | -0,30 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,10 | -0,60 | -0,30 | -0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | -0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,20 | 0,00 | 0,40 | -4,40 |
Spittal/Drau | -0,20 | -0,60 | -0,60 | -0,50 | -0,20 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,50 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | -0,20 | -0,20 | 0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | 0,20 | 0,00 | -5,10 |
Villach Land | -0,20 | -0,40 | -0,10 | -0,70 | -0,40 | -0,20 | -0,60 | -0,30 | -0,60 | -0,40 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,50 | -0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,40 | 0,00 | 0,20 | -5,30 |
Völkermarkt | -0,20 | -0,60 | -0,40 | -0,20 | -0,50 | -0,20 | -0,40 | -0,10 | -0,50 | -0,40 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | -0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | -0,20 | -0,30 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | -4,50 |
Wolfsberg | -0,20 | -0,70 | -0,50 | -0,40 | -0,20 | -0,40 | -0,40 | -0,30 | -0,60 | -0,40 | 0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | -0,10 | 0,40 | 0,10 | -0,10 | 0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,50 | -0,20 | 0,00 | -4,90 |
Feldkirchen | -0,20 | -0,60 | -0,30 | -0,50 | -0,70 | 0,10 | -0,30 | -0,40 | -0,10 | -0,10 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,30 | -0,40 | 0,10 | -0,20 | 0,20 | 0,00 | -0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,40 | 0,10 | -4,30 |
Kärnten | -0,20 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | -0,30 | -0,30 | -0,20 | 0,20 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -0,30 | -0,30 | 0,10 | 0,10 | -4,70 |
Österreich | -0,10 | -0,30 | -0,20 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | -0,20 | -0,10 | -0,20 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,20 | -0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,20 | -3,10 |
weiblich
Region | Ø2002|2025 | 2024|2025 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -0,10 | -0,30 | -0,30 | -0,10 | -0,40 | -0,20 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,20 | -0,30 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | -0,10 | 0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,30 | -0,20 | 0,20 | 0,50 | -3,00 |
Villach (Stadt) | -0,10 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | -0,40 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | -0,20 | -0,40 | -0,30 | -0,30 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | 0,20 | -0,10 | -0,40 | 0,10 | -0,20 | -0,30 | -0,40 | 0,30 | 0,30 | -3,40 |
Hermagor | -0,20 | -0,60 | -0,80 | -0,40 | 0,00 | -0,50 | -0,30 | -0,60 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -0,20 | -0,10 | 0,60 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,30 | -0,30 | -0,10 | -0,20 | -4,60 |
Klagenfurt Land | -0,20 | -0,50 | -0,50 | -0,30 | -0,50 | -0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | -0,20 | -0,30 | -0,20 | -0,40 | -0,30 | -0,30 | 0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | -0,30 | 0,10 | 0,10 | -5,30 |
St. Veit/Glan | -0,10 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | -0,20 | 0,10 | -0,20 | -0,30 | -0,10 | -0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | 0,10 | 0,00 | -3,00 |
Spittal/Drau | -0,20 | -0,60 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,20 | -0,40 | -0,20 | -0,30 | -0,20 | -0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,10 | 0,30 | 0,20 | -0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | -4,50 |
Villach Land | -0,20 | -0,30 | -0,50 | -0,30 | -0,40 | -0,20 | -0,40 | -0,20 | -0,30 | -0,30 | -0,10 | -0,50 | -0,10 | -0,30 | -0,10 | 0,10 | -0,20 | 0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | -4,20 |
Völkermarkt | -0,10 | -0,50 | -0,20 | -0,30 | -0,40 | -0,10 | -0,30 | 0,10 | -0,40 | -0,20 | -0,30 | -0,10 | -0,20 | 0,10 | -0,10 | 0,20 | 0,10 | -0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | -3,00 |
Wolfsberg | -0,20 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,30 | -0,20 | -0,30 | 0,00 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | 0,20 | 0,30 | -0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,20 | -0,30 | -0,30 | -0,20 | 0,00 | -4,30 |
Feldkirchen | -0,20 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,60 | -0,30 | -0,10 | -0,50 | -0,60 | -0,30 | -0,30 | -0,10 | -0,30 | -0,10 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,30 | -0,40 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -4,50 |
Kärnten | -0,20 | -0,40 | -0,40 | -0,30 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | -0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,10 | -0,10 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,30 | -0,20 | 0,10 | 0,10 | -3,80 |
Österreich | -0,10 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | -0,30 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,30 | -0,20 | 0,30 | 0,30 | -1,60 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.