Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2022 in %-Punkten

Gesamt

Region Ø2002|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2022
Burgenland -0,10 -0,40 -0,30 -0,30 -0,30 -0,40 -0,30 -0,30 -0,40 -0,40 -0,20 0,10 0,30 0,10 0,30 0,10 0,00 -0,30 -0,30 0,10 0,10 -2,80
Kärnten -0,20 -0,40 -0,20 -0,30 -0,20 -0,40 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 0,20 -0,10 0,00 0,00 -0,10 -0,30 -0,30 0,10 0,10 -3,10
Niederösterreich -0,10 -0,30 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 0,10 0,30 -0,10 0,00 0,10 -0,20 -0,40 -0,30 0,10 0,10 -2,10
Oberösterreich -0,10 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,30 0,00 0,20 0,00 0,00 -0,20 -0,20 0,20 0,20 -1,30
Salzburg -0,10 -0,40 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,20 -0,30 -0,30 0,20 0,20 -2,90
Steiermark -0,10 -0,40 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,30 -0,10 -0,10 -0,20 -0,10 0,00 0,20 0,10 0,00 0,10 -0,20 -0,30 -0,20 0,10 0,20 -2,00
Tirol -0,10 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,20 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,20 0,20 0,10 -1,70
Vorarlberg -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 0,20 -0,10 0,00 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 0,10 0,00 -2,20
Wien 0,00 0,00 0,10 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,20 0,10 0,00 -0,10 0,00 0,10 -0,30 -0,10 -0,10 -0,40 -0,30 -0,30 0,30 0,40 -0,50
Österreich -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,20 -0,10 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -0,30 0,20 0,20 -1,60

männlich

Region Ø2002|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2022
Burgenland -0,20 -0,50 -0,40 -0,40 -0,40 -0,50 -0,50 -0,30 -0,50 -0,50 -0,30 -0,10 0,30 0,00 0,20 0,00 0,00 -0,40 -0,40 0,00 0,10 -4,60
Kärnten -0,20 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 -0,30 -0,30 -0,20 0,20 -0,10 0,00 0,00 -0,20 -0,30 -0,30 0,10 0,10 -3,50
Niederösterreich -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,20 -0,20 -0,30 0,10 0,10 0,00 -0,10 -0,10 -0,20 -0,40 -0,50 0,00 0,00 -3,00
Oberösterreich -0,10 -0,20 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 -0,30 -0,10 -0,10 -0,20 -0,10 0,00 0,20 0,00 0,10 0,00 0,00 -0,20 -0,20 0,10 0,10 -1,90
Salzburg -0,10 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,30 -0,20 0,00 -0,10 -0,10 -0,20 -0,20 0,20 -0,20 -0,20 0,00 -0,30 -0,30 -0,30 0,10 0,10 -2,90
Steiermark -0,10 -0,30 -0,30 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 -0,10 -0,30 -0,30 0,10 0,20 -2,40
Tirol -0,10 -0,30 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,20 0,00 0,00 0,10 -0,20 -0,20 -0,30 0,10 0,10 -1,90
Vorarlberg -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,30 -0,30 0,00 0,00 -2,60
Wien -0,10 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,10 0,10 0,20 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,00 -0,30 -0,30 -0,20 -0,50 -0,40 -0,40 0,10 0,20 -1,80
Österreich -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 0,00 -0,20 -0,10 -0,20 0,00 0,10 -0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 -0,30 0,00 0,20 -2,30

weiblich

Region Ø2002|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2022
Burgenland -0,10 -0,40 -0,30 -0,30 -0,10 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,30 -0,10 0,20 0,40 0,20 0,30 0,30 0,00 -0,20 -0,20 0,20 0,10 -1,20
Kärnten -0,10 -0,40 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,30 -0,20 0,10 0,10 -2,70
Niederösterreich -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 0,20 0,30 0,00 0,10 0,10 -0,10 -0,30 -0,30 0,20 0,30 -1,10
Oberösterreich 0,00 -0,30 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,30 0,10 0,20 0,10 -0,10 -0,10 -0,20 0,30 0,20 -0,70
Salzburg -0,20 -0,40 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 0,00 0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,20 -0,30 -0,20 0,20 0,20 -3,00
Steiermark -0,10 -0,40 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,20 0,10 0,00 0,10 -0,20 -0,20 -0,30 0,20 0,30 -1,50
Tirol -0,10 -0,30 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,10 -0,20 -0,10 0,00 -0,10 0,00 0,20 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 0,20 0,10 -1,50
Vorarlberg -0,10 -0,30 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20 0,20 0,00 -1,90
Wien 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 -0,10 -0,10 0,00 -0,20 -0,30 -0,20 0,40 0,50 0,40
Österreich -0,10 -0,30 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,20 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,30 -0,20 0,30 0,30 -1,00

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.