Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2025 in %-Punkten

Gesamt

Region Ø2002|2025 2024|2025 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2025
Burgenland -0,20 -0,60 -0,40 -0,50 -0,40 -0,30 -0,30 -0,30 -0,40 -0,30 -0,30 -0,40 -0,40 -0,20 0,10 0,30 0,10 0,30 0,10 0,00 -0,30 -0,30 0,10 0,10 -4,30
Kärnten -0,20 -0,40 -0,40 -0,30 -0,40 -0,20 -0,30 -0,20 -0,40 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 0,20 -0,10 0,00 0,00 -0,10 -0,30 -0,30 0,10 0,10 -4,20
Niederösterreich -0,10 -0,40 -0,20 -0,30 -0,30 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 0,10 0,30 -0,10 0,00 0,10 -0,20 -0,40 -0,30 0,10 0,10 -3,00
Oberösterreich -0,10 -0,40 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,30 0,00 0,20 0,00 0,00 -0,20 -0,20 0,20 0,20 -2,20
Salzburg -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,40 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,20 -0,30 -0,30 0,20 0,20 -3,60
Steiermark -0,10 -0,40 -0,30 -0,30 -0,40 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,30 -0,10 -0,10 -0,20 -0,10 0,00 0,20 0,10 0,00 0,10 -0,20 -0,30 -0,20 0,10 0,20 -3,00
Tirol -0,10 -0,40 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,20 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,20 0,20 0,10 -2,60
Vorarlberg -0,10 -0,30 -0,30 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 0,20 -0,10 0,00 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 0,10 0,00 -2,90
Wien 0,00 -0,10 0,10 0,10 0,00 0,10 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,20 0,10 0,00 -0,10 0,00 0,10 -0,30 -0,10 -0,10 -0,40 -0,30 -0,30 0,30 0,40 -0,40
Österreich -0,10 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,20 -0,10 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -0,30 0,20 0,20 -2,30

männlich

Region Ø2002|2025 2024|2025 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2025
Burgenland -0,30 -0,70 -0,50 -0,50 -0,50 -0,40 -0,40 -0,40 -0,50 -0,50 -0,30 -0,50 -0,50 -0,30 -0,10 0,30 0,00 0,20 0,00 0,00 -0,40 -0,40 0,00 0,10 -6,30
Kärnten -0,20 -0,50 -0,40 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 -0,30 -0,30 -0,20 0,20 -0,10 0,00 0,00 -0,20 -0,30 -0,30 0,10 0,10 -4,70
Niederösterreich -0,20 -0,30 -0,20 -0,50 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,20 -0,20 -0,30 0,10 0,10 0,00 -0,10 -0,10 -0,20 -0,40 -0,50 0,00 0,00 -4,00
Oberösterreich -0,10 -0,40 -0,30 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 -0,30 -0,10 -0,10 -0,20 -0,10 0,00 0,20 0,00 0,10 0,00 0,00 -0,20 -0,20 0,10 0,10 -2,90
Salzburg -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,30 -0,20 0,00 -0,10 -0,10 -0,20 -0,20 0,20 -0,20 -0,20 0,00 -0,30 -0,30 -0,30 0,10 0,10 -3,60
Steiermark -0,20 -0,50 -0,40 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 -0,10 -0,30 -0,30 0,10 0,20 -3,60
Tirol -0,10 -0,40 -0,20 -0,30 -0,30 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,20 0,00 0,00 0,10 -0,20 -0,20 -0,30 0,10 0,10 -2,80
Vorarlberg -0,10 -0,40 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,30 -0,30 0,00 0,00 -3,30
Wien -0,10 -0,20 0,10 0,10 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,10 0,10 0,20 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,00 -0,30 -0,30 -0,20 -0,50 -0,40 -0,40 0,10 0,20 -1,80
Österreich -0,10 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 0,00 -0,20 -0,10 -0,20 0,00 0,10 -0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 -0,30 0,00 0,20 -3,10

weiblich

Region Ø2002|2025 2024|2025 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2025
Burgenland -0,10 -0,50 -0,40 -0,30 -0,40 -0,30 -0,30 -0,10 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,30 -0,10 0,20 0,40 0,20 0,30 0,30 0,00 -0,20 -0,20 0,20 0,10 -2,40
Kärnten -0,20 -0,40 -0,40 -0,30 -0,40 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,30 -0,20 0,10 0,10 -3,80
Niederösterreich -0,10 -0,30 -0,30 -0,30 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 0,20 0,30 0,00 0,10 0,10 -0,10 -0,30 -0,30 0,20 0,30 -2,00
Oberösterreich -0,10 -0,40 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,30 0,10 0,20 0,10 -0,10 -0,10 -0,20 0,30 0,20 -1,60
Salzburg -0,20 -0,40 -0,20 -0,20 -0,40 -0,30 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 0,00 0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,20 -0,30 -0,20 0,20 0,20 -3,80
Steiermark -0,10 -0,30 -0,30 -0,30 -0,40 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,20 0,10 0,00 0,10 -0,20 -0,20 -0,30 0,20 0,30 -2,40
Tirol -0,10 -0,30 -0,30 -0,20 -0,30 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,10 -0,20 -0,10 0,00 -0,10 0,00 0,20 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 0,20 0,10 -2,30
Vorarlberg -0,10 -0,20 -0,30 0,00 -0,30 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20 0,20 0,00 -2,40
Wien 0,00 -0,10 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 -0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 -0,10 -0,10 0,00 -0,20 -0,30 -0,20 0,40 0,50 0,60
Österreich -0,10 -0,30 -0,20 -0,10 -0,30 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,20 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,30 -0,20 0,30 0,30 -1,60

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.